Forudsætninger: Ny kredit på 800.000 kr. i ejerbolig. 100% udnyttelse af kreditten. Løbetid 10 år. Ingen nedbringelse. Sikkerhed: Nyt pant i boligen (ingen overførsel af tidligere betalt tinglysningsafgift). Skattesats 33,5 procent.
Kilde: MyBanker, pr. primo juli 2009.
Kreditten er som minimum indenfor intervallet 0-80%. Nogle pengeinstitutter tilbyder en højere belåningsgrad.
Tjek bankernes aktuelle renter og omkostninger ved boligkassekredit
| Samlet rang | Pengeinstitut | Produkt | ÅOP efter skat | Effektiv rente | Omkost- ning i alt efter skat | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amager-banken | BoligKreditPlus 1) | 2,4 | 3,25 | 188262 | 1 |
| 2 | Nordea | Nordea Prioritet - sdo (Fordel+) | 2,5 | 3,39 | 194620 | 2 |
| 3 | Nordea | Nordea Prioritet - ejerbolig (Fordel+) 2) | 2,6 | 3,6 | 205260 | 3 |
| 4 | Eik Bank | BoligPrioritet 3) | 2,8 | 3,8 | 217075 | 4 |
| 5 | Nordea | Nordea Prioritet - sdo (Fordelskunde) | 3,2 | 4,42 | 247820 | 5 |
| 6 | Nykredit Bank | FriværdiKonto | 3,2 | 3,6 | 250260 | 6 |
| 7 | Handels-banken | Prioritetslån (ejerbolig) | 3,4 | 4,75 | 266525 | 9 |
| 8 | Alm. Brand Bank | Boligkredit | 3,3 | 4,58 | 255800 | 7 |
| 9 | Danske Bank | Danske Prioritet Plus 4) | 3,9 | 5,56 | 306515 | 17 |
| 10 | Nordea | Nordea Prioritet - ejerbolig (Fordelskunde) 5) | 3,3 | 4,63 | 258460 | 8 |
| 11 | Arbejdernes Landsbank | SDO-lignende prioritetslån 6) | 3,5 | 4,78 | 269015 | 10 |
| 12 | Morsø Bank | MB Boliglån 7) | 3,6 | 5,05 | 281612 | 13 |
| 13 | BRFKredit | Boligkredit | 3,5 | 4,94 | 276546 | 11 |
| 14 | Swedbank | Prioritetskredit 8) | 3,6 | 4,99 | 279330 | 12 |
| 15 | Sparekassen Lolland | RealSpar | 3,7 | 5,26 | 291912 | 14 |
| 16 | Alm. Brand Bank | Boligkredit | 3,8 | 5,35 | 295700 | 15 |
| 17 | Handels-banken | PrioritetsKredit | 4,6 | 6,45 | 353560 | 28 |
| 18 | Nordea | Nordea Prioritet - sdo (Basiskunde) | 3,9 | 5,46 | 301020 | 16 |
| 19 | Frøslev-Mollerup Sparekasse | Prioritetskredit 9) | 4,1 | 5,61 | 318800 | 18 |
| 20 | Spar Salling | Alt-i-1-Kredit | 4,1 | 5,8 | 319661 | 19 |
| 21 | Djurslands Bank | Ejendomskredit 10) | 4,9 | 6,92 | 379500 | 34 |
| 22 | Alm. Brand Bank | Boligkredit | 4,1 | 5,88 | 322300 | 20 |
| 23 | Helgenæs Sparekasse | Helgenæs Prioritet | 4,2 | 5,9 | 323300 | 21 |
| 24 | Vistoft Sparekasse | Frilån med kredit | 4,2 | 5,88 | 324300 | 22 |
| 25 | Sparekassen for Nr. Nebel og Omegn | Boligkredit | 4,2 | 6,08 | 329940 | 23 |
| 26 | Vestfyns Bank | VB Reallån | 4,9 | 6,92 | 381700 | 36 |
| 27 | Sparekassen Hobro | Friværdikonto 11) | 4,4 | 5,88 | 341100 | 24 |
| 28 | Nordfyns Bank | Prioritetskredit | 4,5 | 6,08 | 347040 | 25 |
| 29 | Møns Bank | Prioritetslån (fast ejendom) 12) | 4,5 | 6,4 | 350900 | 26 |
| 30 | Broager Sparekasse | Prioritetskredit | 5,2 | 7,19 | 403175 | 38 |
| 31 | Frøs Herreds Sparekasse | Frøs BoligFleksKredit 13) | 4,7 | 5,56 | 360290 | 29 |
| 32 | Nordjyske Bank | Privat Prioritetskredit 14) | 4,6 | 6,4 | 353150 | 27 |
| 33 | Tved Sparekasse | Prioritetskredit 15) | 4,7 | 6,66 | 362376 | 30 |
| 34 | Sparekassen for Arts Herred | Boliglån | 4,7 | 6,66 | 364800 | 31 |
| 35 | Fionia Bank | Fionia Boligkredit | 6,4 | 9,31 | 495200 | 45 |
| 36 | Nordea | Nordea Prioritet - ejerbolig (Basiskunde) 16) | 4,7 | 6,71 | 364860 | 32 |
| 37 | Fanø Sparekasse | Boligprioritet 17) | 4,8 | 6,92 | 375800 | 33 |
| 38 | Nordjyske Bank | Privat Prioritetskredit | 4,9 | 6,92 | 379750 | 35 |
| 39 | Spar Nord Bank | Friværdikredit (Stjernekunde) | 5,4 | 7,77 | 418060 | 39 |
| 40 | Klim Sparekasse | Nedsparingskredit 18) | 5,1 | 7,19 | 391450 | 37 |
| 41 | Middelfart Sparekasse | Prioritetslån 19) | 5,6 | 7,71 | 430200 | 41 |
| 42 | Fanø Sparekasse | Boliglån | 5,4 | 7,71 | 419000 | 40 |
| 43 | Max Bank | Max Prioritet | 6,1 | 8,77 | 473600 | 44 |
| 44 | Sparekassen Himmerland | S-Prioritet 20) | 6,5 | 9,2 | 499855 | 46 |
| 45 | Skjern Bank | BoligFLEX-Kredit | 5,6 | 7,98 | 434700 | 42 |
| 46 | Sparekassen Farsø | Boligkredit | 5,8 | 8,46 | 451140 | 43 |
| 47 | Sparekassen Himmerland | S-Realkredit | 6,9 | 9,79 | 529115 | 48 |
| 48 | Sparbank | Boligkredit | 6,7 | 9,63 | 513660 | 47 |
| 49 | Middelfart Sparekasse | Boliglån | 7,8 | 10,92 | 589800 | 49 |
Noter:
1) Banken skal have 1. prioritets pant. Max-belåning 80% for ejerbolig og 60% for fritidshus).
2) SDO. 1. prioritets pant.
3) Ejerbolig. 1. prioritets pant.
4) SDO. 1. prioritets pant.
5) Banken skal have 1. prioritets pant i ejendommen, dog kun 2. prioritet, hvis Nykredit eller Totalkredit har 1. prioritets pant.
6) Pluskunde - engagement i banken (ind+udlån) på min. 300.000 kr.
7) Ejerbolig. 1. prioritets pant.
8) Banken skal have 1. prioritets pant i boligen.
9) Pluskunde - engagement i banken (ind+udlån) på 150.000 kr. - 299.999 kr.
10) SDO. 1. prioritets pant.
11) Banken skal have 1. prioritets pant i ejerboligen.
12) Banken skal have 1. prioritets pant i ejerboligen.
13) Banken skal have 1. prioritets pant.
14) Banken skal have 1. prioritets pant.
15) Banken skal have 1. prioritets pant i ejerboligen.
16) Ejerbolig. 1. prioritets pant.
17) Helkunde og betalingskort udstedt af Spar Nord. Desuden brug af bankens Netbank eller 100 aktier i Spar Nord.
18) Banken skal kunne få efterstillet pant i ejerboligen.
19) Min. 100.000 kr. i friværdi i ejerboligen. Banken skal have 1. prioritets pant i ejerboligen.
20) Ved 60-80% belåning: mindst friværdi på 100.000 i ejerboligen.