24 mdr./20.000 km pr. år - Listepris: 687.380 kr.
| Ved privatleasing | Ved køb | ||
|---|---|---|---|
| Udbyder | BMW Danmark | Værditab inkl. lev. | 216.345 kr. |
| Udbetaling | 25.000 kr. | Finansiering pr. mdr. | 10.363 kr. |
| Pris pr. mdr. | 6.250 kr. | Service i perioden | 9.000 kr. |
| I alt i perioden | 175.000 kr. | Service pr. måned | 375 kr. |
| I alt pr. md. | 7.292 kr. | I alt pr. mdr. | 11.780 kr. |
BESPARELSE PR. MÅNED VED AT LEASE: 4.488 KR.24 mdr./20.000 km pr. år. - Listepris: 700.045 kr.
| Ved privatleasing | Ved køb | ||
|---|---|---|---|
| Udbyder | Mercedes Benz Danmark | Værditab inkl. lev. | 220.463 kr. |
| Udbetaling | 29.375 kr. | Finansiering pr. mdr. | 10.387 kr. |
| Pris pr. mdr. | 5.689 kr. | Service i perioden | 9.125 kr. |
| I alt i perioden | 165.911 kr. | Service pr. måned | 380 kr. |
| I alt pr. md. | 6.913 kr. | I alt pr. mdr. | 11.991 kr. |
BESPARELSE PR. MÅNED VED AT LEASE: 5.078 KR.36 mdr./20.000 km pr. år - Listepris: 457.500 kr.
| Ved privatleasing | Ved køb | ||
|---|---|---|---|
| Udbyder | Fleggard Leasing | Værditab inkl. lev. | 262.500 kr. |
| Udbetaling | 45.000 kr. | Finansiering pr. mdr. | 7.273 kr. |
| Pris pr. mdr. | 5.595 kr. | Service i perioden | 11.000 kr. |
| I alt i perioden | 246.420 kr. | Service pr. måned | 306 kr. |
| I alt pr. md. | 6.845 kr. | I alt pr. mdr. | 8.829 kr. |
BESPARELSE PR. MÅNED VED AT LEASE: 1.984 KR.
Med denne beregner kan du sammenligne dine indkomster med andres i samme landsdel og aldersgruppe.
Penge & Privatøkonomis store analyse af totaløkonomien i 523 nye biler vender op og ned på, hvad der er dyrt og ...
Hvor meget får du udbetalt om måneden, når du bliver pensionist? Med Penge & Privatøkonomis gratis ...
Tjek både den aktuelle og historiske kurs på alle danske aktier på OMX Copenhagen.
Med Penge & Privatøkonomi får du hver måned masser af råd og vejledning i, hvordan du tjener og sparer flere penge.
Følg Danmarks bedste privatøkonomiske eksperter her, hvor de blogger om skat, privatøkonomi, bolig, karriere og ...