Over en halv million mennesker arbejder i Danmarks 98 kommuner og fem regioner.
Helt præcist er der 564.563 ansatte i kommuner og regioner. De har en gennemsnitsløn på 27.142 kroner. De højstlønnede tjener over 60.000 kroner, mens de lavstlønnede tjener under 10.000 kroner.
Se her, hvad der står på de enkelte faggruppers lønsedler:
| Stilling | Løn |
|---|---|
| Brandpersonale, deltidsbeskæftiget | 4.761 kroner |
| Egu-elever, praktikaftale | 6.807 kroner |
| Pædagogstuderende | 9.014 kroner |
| Pgu-elever/Pau-elever | 9.880 kroner |
| Piccoloer/piccoliner | 11.782 kroner |
| Ernæringsassistentelever | 13.388 kroner |
| Speciallægekonsulenter | 14.327 kroner |
| Operationsteknikerelever | 18.534 kroner |
| Handicapledsagere | 19.763 kroner |
| Bibliotekarer, ikke-faguddannede | 20.260 kroner |
| Husassistenter | 20.422 kroner |
| Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter | 20.815 kroner |
| Rengøringsassistenter | 20.892 kroner |
| Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v. | 21.500 kroner |
| Omsorgs- og pæd.medhj. samt pæd. ass. | 21.581 kroner |
| Hjemmedagplejere | 21.600 kroner |
| Servicemedarb./-assistenter v. sygehuse | 21.751 kroner |
| Erhvervsudd.serviceassistenter-og elever | 21.936 kroner |
| Social- og sundhedspersonale | 21.975 kroner |
| Tilsynsførende ass., forsorgshjem | 22.379 kroner |
| Teknisk Service | 22.593 kroner |
| Økonomaer, ernæringsass.- og elever | 22.787 kroner |
| Medicinstud. i underordnet lægestilling | 22.797 kroner |
| Dagplejere | 23.138 kroner |
| Sygehusportører | 23.294 kroner |
| Specialarb./fagl.gartnere/brolæggere mv. | 23.422 kroner |
| Buschauffører m.v. | 23.461 kroner |
| Driftsassistenter, Kbh . | 24.150 kroner |
| Regions- og skolebetjente m.fl. | 24.360 kroner |
| Audiologiassistenter og -elever | 24.419 kroner |
| Vagtcentralpersonale, regioner | 24.451 kroner |
| Neurofysiologiassistenter og -elever | 24.631 kroner |
| Tandklinikassistenter | 24.965 kroner |
| Øvrige | 25.155 kroner |
| Lægesekretærer | 25.216 kroner |
| Legepladspersonale | 25.255 kroner |
| Ejendomsfunktionærer mv. | 25.292 kroner |
| Portører | 25.307 kroner |
| Flyvepladspersonale | 25.418 kroner |
| Miljøkontrollører i miljøkontrollen | 25.930 kroner |
| Beredsk.pers. i basis-og mesterstill. | 26.284 kroner |
| Fotografer | 26.413 kroner |
| Håndværkere m.fl., KL | 26.740 kroner |
| Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. | 26.884 kroner |
| Kontor- og It-personale, KL | 27.233 kroner |
| Pæd. pers., særlige stillinger | 27.277 kroner |
| Syge- og sundhedspersonale, ikke ledende | 27.290 kroner |
| Kontor- og It-personale, Regioner | 27.405 kroner |
| Tandplejere | 27.493 kroner |
| Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst. | 27.520 kroner |
| Håndværkere m.fl., Regioner | 27.767 kroner |
| Pæd. pers. og husholdn.led. døgninst. | 27.804 kroner |
| Ledende værkst.pers. mv., klientværkst. | 27.826 kroner |
| Ergo- og fysioterapeuter | 27.978 kroner |
| Kantineledere/rengøringsledere/-chefer | 28.071 kroner |
| Grafisk Personale, Regioner | 28.109 kroner |
| Tekniske designere m.fl., KL | 28.110 kroner |
| Tekniske designere m.fl., Regioner | 28.124 kroner |
| Ernærings- og husholdningsøkonomer | 28.205 kroner |
| Pædagogisk personale i dagplejeordninger | 28.265 kroner |
| Musikskolelærere | 28.267 kroner |
| Tolke | 28.416 kroner |
| Grafisk personale, KL | 28.661 kroner |
| Maritimt personale | 28.663 kroner |
| Beredskabspers. i chef/lederstillinger | 28.743 kroner |
| Oldfrueassistenter | 28.997 kroner |
| Syge- og sundhedsplejersker | 29.248 kroner |
| Vejledere/undervisere indenfor besk.omr. | 29.324 kroner |
| Trafikkontrollører/driftsassistenter | 29.611 kroner |
| Socialrådg./socialformidlere | 29.792 kroner |
| Laboratorie- og miljøpersonale | 30.082 kroner |
| Pæd. pers., forebyg. og dagbehandl. omr. | 30.198 kroner |
| Socialrådgivere | 31.039 kroner |
| Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. | 31.424 kroner |
| Ledere/mellemledere v. komm. ældreomsorg | 31.956 kroner |
| Ledende Servicepersonale | 32.001 kroner |
| Kedel- maskin- og motorpassere | 32.436 kroner |
| Bygningskonstruktører | 32.493 kroner |
| Arbejds-, vej- og gartnerformænd | 32.881 kroner |
| Forhandlingskartellets personale | 33.368 kroner |
| Personale v. komm. forsyningsvirks. mv. | 34.315 kroner |
| Musikere m.fl., landsdelsorkestre | 34.412 kroner |
| Bibliotekarer (tj.mænd) incl. ledere | 34.656 kroner |
| Pædagogisk uddannede ledere | 34.874 kroner |
| Lærere, specialunderv. f. børn og voksne | 35.046 kroner |
| Akademikere, KL | 35.326 kroner |
| Pædagogiske konsulenter | 35.391 kroner |
| Journalister | 35.607 kroner |
| Syge- og sundhedspersonale, ledere, KL | 36.052 kroner |
| Akademikere, Regioner | 36.719 kroner |
| Ledere på Sundhedskartellets område | 37.170 kroner |
| Musikskoleledere | 37.766 kroner |
| Professionsbachelorer, teknisk område | 38.164 kroner |
| Lærere og pæd. ledere, Sankt Annæ gymn. | 38.380 kroner |
| Underordnede læger (reservelæger) | 39.640 kroner |
| Ledere m.fl., undervisningsområdet | 40.848 kroner |
| Plejehjemsforstandere | 42.525 kroner |
| Tandlæger | 43.643 kroner |
| Overtandlæger/tandlæger, sygehuse m.v. | 54.785 kroner |
| Sygehuslæger (hon.løn) | 56.237 kroner |
| Chefer, KL | 58.420 kroner |
| Kommunallæger | 59.284 kroner |
| Chefer, Regioner | 64.065 kroner |
| Overlæger, lægelige chefer m.v. | 64.163 kroner |
| Sygehusapotekere | 69.147 kroner |
Kilde: Det Fælleskommunale Løndatakontor
Hvor meget får du udbetalt om måneden, når du bliver pensionist? Med Penge & Privatøkonomis gratis ...
Tjek både den aktuelle og historiske kurs på alle danske aktier på OMX Copenhagen.
Med Penge & Privatøkonomi får du hver måned masser af råd og vejledning i, hvordan du tjener og sparer flere penge.
Vores årlige bilguide kombinerer i år økonomi med oplevet kvalitet. Dermed kan du købe din næste bil med både ...
Med denne beregner kan du sammenligne dine indkomster med andres i samme landsdel og aldersgruppe.
Hvor dyr er din kommune? Sammenlign skatteprocenter, kvadratmeterpriser og daginstitutions-takster m.m. i alle ...