| AKTIER LATINAMERIKA | ÅRLIGE AFKAST | ÅOP* | |
|---|---|---|---|
| 1 år | 5 år | ||
| BankInvest Latinamerika | 110,6 | 22,9 | 2,58 |
| Sydinvest Latinamerika | 105,7 | 28,0 | 2,4 |
| Danske Invest Latinamerika | 101,3 | 23,8 | 0,74 |
| Handelsinvest Latinamerika | 96,2 | - | 3,36 |
| Nordea Invest Latinamerika | 93 | - | 1,92 |
| Jyske Invest Latinam. Aktier | 84,5 | 24,2 | 2,16 |
| AKTIER FJERNØSTEN (emerging markets) |
ÅRLIGE AFKAST | ÅOP* | |
|---|---|---|---|
| 1 år | 5 år | ||
| Jyske Invest Fjernøsten | 80,4 | 14,1 | 2,53 |
| Nordea Invest Fjernøsten | 68,8 | 10,1 | 2,67 |
| Danske Invest Fjernøsten | 63,3 | 13,7 | 1,72 |
| Egns-invest Emerging Østen | 62,5 | 11,9 | 2,31 |
| Sydinvest Fjernøsten | 61,3 | 13,8 | 3,51 |
| Sparinvest Fjernøsten | 58,8 | 9,1 | 1,6 |
| Handelsinvest Fjernøsten | 42,6 | 3,5 | 3,22 |
| Egns-invest Østen | 36,6 | 3,0 | 2,19 |
| LPI Aktier Asien | 19,4 | - | 1,31 |
| AKTIER ENKELTLANDE | ÅRLIGE AFKAST | ÅOP* | |
|---|---|---|---|
| 1 år | 5 år | ||
| Jyske Invest Kinesiske Aktier | 66,9 | 22,4 | 2,39 |
| Danske Invest Kina | 63,2 | 16,0 | 3,34 |
| Nordea Invest Kina | 50,8 | - | 1,31 |
| Handelsinvest Kina | 50,1 | 18,3 | 2,5 |
Kilde: www.ifr.dk pr. 12.01.2010.
*) Note: Årlige omkostninger i procent ved at eje investeringsbeviserne i 7 år. Ved kortere ejertid bliver den forventede ÅOP.
Hvor meget får du udbetalt om måneden, når du bliver pensionist? Med Penge & Privatøkonomis gratis ...
Tjek både den aktuelle og historiske kurs på alle danske aktier på OMX Copenhagen.
Med Penge & Privatøkonomi får du hver måned masser af råd og vejledning i, hvordan du tjener og sparer flere penge.
Vores årlige bilguide kombinerer i år økonomi med oplevet kvalitet. Dermed kan du købe din næste bil med både ...
Med denne beregner kan du sammenligne dine indkomster med andres i samme landsdel og aldersgruppe.
Hvor dyr er din kommune? Sammenlign skatteprocenter, kvadratmeterpriser og daginstitutions-takster m.m. i alle ...