Penge & Privatøkonomis store bilguide omfatter 450 biler med en beregning af, hvor meget det samlet set koster at køre én kilometer i hver enkelt bil, når alle udgifter - f.eks. benzinforbrug, købspris og bilens værditab - regnes med.
Læs hele Bilguiden 2010
I dropdown-menuen herunder er de 450biler sorteret efter:
1. Hvilken bil der er billigst pr. kilometer
2. Bilmærket
3. Bilens pris
4. Benzinbiler
5. Dieselbiler
6. Energiklasse (A til G)
Du har valgt: Energiklasser
| Bilmærke | Bilmodel | Pris 2010 (kr.) | Oktan | Km. Pr. liter | Euro NCAP stjerner | Energi-klasse | Afskrivning (%) | Total omk. (kr. pr. km.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki | Alto 1.0 GL, 5-d, 68 hk | 102.670 | 95 | 22,70 | 3 | A | 44% | 2,18 |
| Toyota | AYGO 1.0 5dr. Plus, 5-d, 68 hk | 112.200 | 95 | 22,20 | 4 | A | 42% | 2,30 |
| Kia | Picanto Pure, 5-d, 65 hk | 98.679 | 92 | 20,80 | 3 | A | 45% | 2,34 |
| Hyundai | i10 1.1 classic, 5-d, 66 hk | 98.675 | 95 | 20,00 | 4 | A | 44% | 2,37 |
| Suzuki | Alto 1.0 GLS Aircon, 5-d, 68 hk | 119.670 | 95 | 22,70 | 3 | A | 44% | 2,38 |
| Fiat | Panda 1.2 Ciao, 5-d, 60 hk | 103.670 | 95 | 20,00 | 3 | A | 44% | 2,40 |
| Citroën | C1 1,0i X, 3-d, 68 hk | 103.670 | 95 | 22,20 | 4 | A | 45% | 2,41 |
| Hyundai | i10 1.25 classic med ESP, 5-d, 78 hk | 103.675 | 95 | 20,00 | 4 | A | 44% | 2,43 |
| Peugeot | 107 Comfort Plus 1.0, 5-d, 68 hk | 108.670 | 95 | 22,20 | 4 | A | 42% | 2,46 |
| Citroën | C1 1,0i SX, 5-d, 68 hk | 113.670 | 95 | 22,20 | 4 | A | 43% | 2,47 |
| Peugeot | 107 Comfort 1.0, 3-d, 68 hk | 103.670 | 95 | 22,20 | 4 | A | 45% | 2,48 |
| Ford | Ka 1,2 Trend, 3-d, 69 hk | 103.630 | 95 | 19,60 | 4 | A | 44% | 2,49 |
| Suzuki | Splash 1.0 GL, 5-d, 65 hk | 120.670 | 95 | 20,00 | 4 | A | 43% | 2,50 |
| Kia | Picanto Fresh, 5-d, 65 hk | 113.679 | 92 | 20,80 | 3 | A | 45% | 2,51 |
| Hyundai | i10 1.1. comfort, 5-d, 66 hk | 111.675 | 95 | 20,00 | 4 | A | 44% | 2,51 |
| Kia | Picanto Fresh+, 5-d, 65 hk | 121.679 | 92 | 20,80 | 3 | A | 44% | 2,58 |
| Hyundai | i10 1.25 comfort med ESP, 5-d, 78 hk | 116.675 | 95 | 20,00 | 4 | A | 44% | 2,58 |
| Ford | Ka 1,2 Trend +, 3-d, 69 hk | 112.530 | 95 | 19,60 | 4 | A | 44% | 2,59 |
| Fiat | Panda 1.2 Dynamic, 5-d, 60 hk | 118.670 | 95 | 20,00 | 3 | A | 45% | 2,59 |
| Ford | Ka 1,3 TDCi DPF Trend, 3-d, 75 hk | 132.630 | Diesel | 23,80 | 4 | A | 42% | 2,64 |
| Opel | Corsa 1.0 Edition 111, 3-d, 65 hk | 123.630 | 95 | 20,00 | 5 | A | 44% | 2,67 |
| Suzuki | Splash 1.0 GLS Aircon, 5-d, 65 hk | 138.670 | 95 | 20,00 | 4 | A | 43% | 2,72 |
| Opel | Corsa 1.0 Edition 111, 5-d, 65 hk | 130.130 | 95 | 20,00 | 5 | A | 43% | 2,72 |
| Fiat | Panda 1.3 MJT Dynamic, 5-d, 70 hk | 140.670 | Diesel | 23,20 | 3 | A | 44% | 2,73 |
| Seat | Ibiza 1,2 , 5-d, 60 hk | 133.578 | 95 | 18,20 | 5 | A | 42% | 2,73 |
| Seat | Ibiza SC 1,2 12V , 3-d, 60 hk | 128.578 | 95 | 18,20 | 5 | A | 44% | 2,73 |
| Ford | Ka 1,3 TDCi DPF Trend +, 3-d, 75 hk | 141.530 | Diesel | 23,80 | 4 | A | 42% | 2,74 |
| Mitsubishi | Colt 1.1 Cleartec Invite, 5-d, 75 hk | 139.675 | 95 | 20,40 | 4 | A | 42% | 2,74 |
| Hyundai | i20 1.25 classic, 5-d, 78 hk | 133.675 | 95 | 19,20 | 5 | A | 43% | 2,78 |
| Hyundai | i20 1.25 classic, 3-d, 78 hk | 128.675 | 95 | 19,20 | 5 | A | 45% | 2,78 |
| Mitsubishi | Colt 1.1 Cleartec Invite, 3-d, 75 hk | 133.677 | 95 | 20,40 | 4 | A | 46% | 2,79 |
| Peugeot | 206+ Comfort Plus 1.4, 5-d, 70 hk | 143.670 | Diesel | 23,80 | 4 | A | 44% | 2,80 |
| Fiat | 500 1.2 Pop, 3-d, 69 hk | 146.670 | 95 | 20,80 | 5 | A | 42% | 2,80 |
| Kia | Picanto Sport, 5-d, 65 hk | 133.679 | 92 | 20,00 | 3 | A | 44% | 2,81 |
| Ford | Ka 1,2 Titanium, 3-d, 69 hk | 131.330 | 95 | 19,60 | 4 | A | 44% | 2,82 |
| Ford | Fiesta 1,25 Ambiente, 5-d, 60 hk | 142.581 | 95 | 18,50 | 5 | A | 41% | 2,83 |
| Ford | Fiesta 1,25 Ambiente, 3-d, 60 hk | 137.581 | 95 | 18,50 | 5 | A | 43% | 2,84 |
| Fiat | Grande Punto 1.3 MJT Active, 3-d, 75 hk | 148.670 | Diesel | 24,40 | 5 | A | 45% | 2,88 |
| Hyundai | i20 1.4 CRDi classic 75HK, 5-d, 75 hk | 153.675 | Diesel | 23,80 | 5 | A | 42% | 2,88 |
| Volkswagen | Polo Trendline 1,6 TDI, 3-d, 75 hk | 173.677 | Diesel | 29,40 | 5 | A | 42% | 2,90 |
| Toyota | Yaris 1.0 VVT-i 5-dørs T1, 5-d, 69 hk | 157.759 | 95 | 20,00 | 5 | A | 40% | 2,91 |
| Fiat | Grande Punto 1.3 MJT Active, 5-d, 75 hk | 154.670 | Diesel | 24,40 | 5 | A | 45% | 2,95 |
| Suzuki | Splash 1.2 GLS Aircon, 5-d, 86 hk | 148.670 | 95 | 18,20 | 4 | A | 43% | 2,95 |
| Mazda | 2 1.3 Go 3-dørs, 3-d, 75 hk | 143.672 | 95 | 19,20 | 5 | A | 44% | 2,95 |
| Seat | Ibiza Reference SC 1,4 TDI ECO , 3-d, 80 hk | 170.579 | Diesel | 27,00 | 5 | A | 43% | 2,95 |
| Ford | Fiesta 1,25 Trend, 3-d, 60 hk | 145.582 | 95 | 18,50 | 5 | A | 44% | 2,96 |
| Seat | Ibiza Reference. 1,4 TDI 80 ECO , 5-d, 80 hk | 175.577 | Diesel | 27,00 | 5 | A | 42% | 2,97 |
| Ford | Fiesta 1,25 Trend, 5-d, 60 hk | 150.580 | 95 | 18,50 | 5 | A | 43% | 2,98 |
| Hyundai | i20 1.4 CRDi comfort 90 HK, 5-d, 75 hk | 163.675 | Diesel | 23,80 | 5 | A | 42% | 2,99 |
| Ford | Ka 1,3 TDCi DPF Titanium, 3-d, 75 hk | 160.330 | Diesel | 23,80 | 4 | A | 43% | 2,99 |
| Hyundai | i20 1.25 comfort, 5-d, 78 hk | 153.675 | 95 | 19,20 | 5 | A | 43% | 3,00 |
| Opel | Corsa 1.2 Edition 111, 3-d, 85 hk | 147.630 | 95 | 18,90 | 5 | A | 45% | 3,01 |
| Suzuki | Swift 1.3 DDiS GL-A 5-dørs, 5-d, 75 hk | 163.670 | Diesel | 22,20 | 4 | A | 43% | 3,03 |
| Fiat | Punto Evo 1.3 MJT 75 Active, 5-d, 75 hk | 169.670 | Diesel | 24,40 | 5 | A | 43% | 3,04 |
| Ford | Fiesta 1,4 TDCi Trend, 3-d, 68 hk | 170.579 | Diesel | 23,80 | 5 | A | 42% | 3,05 |
| Volkswagen | Polo Trendline 1,2, 3-d, 60 hk | 153.674 | 95 | 18,20 | 5 | A | 44% | 3,05 |
| Fiat | Punto Evo 1.3 MJT 75 Active, 3-d, 75 hk | 163.670 | Diesel | 24,40 | 5 | A | 45% | 3,05 |
| Mazda | 2 1.3 Advance 5-dørs, 5-d, 86 hk | 153.672 | 95 | 19,20 | 5 | A | 42% | 3,05 |
| Ford | Fiesta 1,4 TDCi Trend, 5-d, 68 hk | 175.582 | Diesel | 23,80 | 5 | A | 41% | 3,06 |
| Fiat | 500 1.3 MJT Pop, 3-d, 75 hk | 166.670 | Diesel | 23,80 | 5 | A | 43% | 3,07 |
| Opel | Corsa 1.3 ecoFLEX Edition 111 , 3-d, 95 hk | 167.230 | Diesel | 27,00 | 5 | A | 45% | 3,08 |
| Hyundai | i20 1.4 CRDI classic 90 HK, 5-d, 90 hk | 173.675 | Diesel | 23,80 | 5 | A | 42% | 3,09 |
| Citroën | C3 HDi 70 Dynamique 1.4, 5-d, 70 hk | 173.670 | Diesel | 23,80 | 5 | A | 42% | 3,10 |
| Opel | Corsa 1.3 ecoFLEX Edition 111 , 5-d, 95 hk | 173.730 | Diesel | 27,00 | 5 | A | 44% | 3,12 |
| Mitsubishi | Colt 1.3 Cleartec Intense, 5-d, 95 hk | 163.678 | 95 | 20,00 | 4 | A | 43% | 3,12 |
| Opel | Corsa 1.2 Edition 111+, 3-d, 85 hk | 157.630 | 95 | 18,90 | 5 | A | 45% | 3,12 |
| Fiat | 500 1.2 Lounge, 3-d, 69 hk | 172.670 | 95 | 20,80 | 5 | A | 43% | 3,12 |
| Skoda | Fabia h/b 1.4 TDI GreenLine, 5-d, 80 hk | 192.680 | Diesel | 24,40 | 4 | A | 40% | 3,13 |
| Skoda | Fabia Combi 1.4 TDI GreenLine, 5-d, 80 hk | 192.680 | Diesel | 24,40 | 4 | A | 40% | 3,13 |
| Seat | Ibiza Reference SC 1,6 TDI CR , 3-d, 90 hk | 175.578 | Diesel | 23,80 | 5 | A | 43% | 3,16 |
| Mitsubishi | Colt 1.3 Cleartec Intense, 3-d, 95 hk | 157.678 | 95 | 20,00 | 4 | A | 46% | 3,16 |
| Opel | Corsa 1.2 Edition 111, 5-d, 85 hk | 164.130 | 95 | 18,90 | 5 | A | 44% | 3,16 |
| Opel | Corsa 1.4 Edition 111, 3-d, 100 hk | 153.930 | 95 | 18,20 | 5 | A | 45% | 3,20 |
| Hyundai | i20 1.4 CRDi comfort 90 HK, 5-d, 90 hk | 183.675 | Diesel | 23,80 | 5 | A | 42% | 3,20 |
| Ford | Fiesta 1,25 Titanium, 3-d, 60 hk | 170.581 | 95 | 18,50 | 5 | A | 43% | 3,21 |
| Seat | Ibiza Reference. 1,6 TDI CR , 5-d, 90 hk | 180.579 | Diesel | 23,80 | 5 | A | 43% | 3,21 |
| Ford | Fiesta 1,25 Titanium, 5-d, 60 hk | 175.579 | 95 | 18,50 | 5 | A | 42% | 3,23 |
| Renault | Clio 1.5 dci Expression, 5-d, 68 hk | 170.580 | Diesel | 22,20 | 5 | A | 43% | 3,23 |
| Opel | Corsa 1.4 Edition 111, 5-d, 100 hk | 160.430 | 95 | 18,20 | 5 | A | 44% | 3,24 |
| Mazda | 2 1.6 DE Advance 5-dørs, 5-d, 90 hk | 181.719 | Diesel | 23,80 | 5 | A | 41% | 3,25 |
| Opel | Corsa 1.2 Edition 111+, 5-d, 85 hk | 174.130 | 95 | 18,90 | 5 | A | 44% | 3,28 |
| Toyota | Yaris 1.3 VVT-i 5-dørs TX, 5-d, 101 hk | 183.674 | 95 | 19,60 | 5 | A | 42% | 3,31 |
| Renault | Clio 1.5 Dci -Expression, 5-d, 86 hk | 181.580 | Diesel | 23,30 | 5 | A | 44% | 3,33 |
| Toyota | Yaris 1.4 D-4D DPF 5-dørs TX, 5-d, 90 hk | 196.674 | Diesel | 23,80 | 5 | A | 42% | 3,36 |
| Opel | Corsa 1.4 Edition 111 Sport, 5-d, 100 hk | 171.930 | 95 | 18,20 | 5 | A | 44% | 3,37 |
| Opel | Corsa 1.4 Edition 111 Sport, 3-d, 100 hk | 165.430 | 95 | 18,20 | 5 | A | 46% | 3,37 |
| Honda | Jazz 1,2 Trend, 5-d, 90 hk | 180.580 | 95 | 18,90 | 5 | A | 46% | 3,38 |
| Volkswagen | Polo Comfortline 1,6 TDI, 3-d, 90 hk | 200.378 | Diesel | 23,80 | 5 | A | 43% | 3,39 |
| Kia | cee'd 1,4 Motion, 5-d, 90 hk | 183.679 | 92 | 18,20 | 5 | A | 43% | 3,40 |
| Fiat | 500 1.3 MJT Lounge, 3-d, 75 hk | 192.670 | Diesel | 23,80 | 5 | A | 44% | 3,40 |
| Citroën | C3 HDi 90 Dynamique FAP 1.6, 5-d, 92 hk | 193.670 | Diesel | 26,30 | 5 | A | 43% | 3,40 |
| Ford | Fiesta 1,6 TDCi DPF Econetic, 3-d, 90 hk | 196.079 | Diesel | 27,00 | 5 | A | 45% | 3,40 |
| Ford | Fiesta 1,6 TDCi DPF Trend, 3-d, 90 hk | 194.081 | Diesel | 23,80 | 5 | A | 44% | 3,42 |
| Ford | Fiesta 1,6 TDCi DPF Trend, 5-d, 90 hk | 199.084 | Diesel | 23,80 | 5 | A | 43% | 3,43 |
| Peugeot | 207 Comfort Plus 1.4, 5-d, 90 hk | 183.670 | Diesel | 22,20 | 5 | A | 44% | 3,44 |
| Kia | cee'd 1,6 CRDI Motion 90, 5-d, 90 hk | 203.679 | Diesel | 22,70 | 5 | A | 42% | 3,44 |
| Fiat | 500C 1.2 Pop, 3-d, 69 hk | 192.670 | 95 | 20,80 | 5 | A | 45% | 3,47 |
| Ford | Fiesta 1,4 TDCi Titanium, 5-d, 68 hk | 200.586 | Diesel | 23,80 | 5 | A | 44% | 3,47 |
| Ford | Fiesta 1,6 TDCi DPF Econetic, 5-d, 90 hk | 201.082 | Diesel | 27,00 | 5 | A | 46% | 3,50 |
| Seat | Ibiza Style SC 1,6 TDI CR , 3-d, 90 hk | 200.580 | Diesel | 23,80 | 5 | A | 45% | 3,53 |
| Seat | Ibiza Style. 1,6 TDI CR , 5-d, 90 hk | 205.580 | Diesel | 23,80 | 5 | A | 44% | 3,54 |
| Volkswagen | Polo Highline 1,6 TDI, 3-d, 105 hk | 221.679 | 95 | 27,00 | 5 | A | 43% | 3,55 |
| Kia | cee'd 1,6 CRDI Motion 115, 5-d, 115 hk | 213.679 | Diesel | 22,70 | 5 | A | 42% | 3,55 |
| Kia | Pro_cee'd 1,4 Motion, 3-d, 90 hk | 183.679 | 92 | 18,20 | 5 | A | 46% | 3,55 |
| Hyundai | i30 1.6 CRDi Classic (med A/C), 5-d, 90 hk | 203.675 | Diesel | 22,20 | 5 | A | 42% | 3,56 |
| Peugeot | 207 SW Comfort Plus 1.4, 5-d, 90 hk | 203.670 | Diesel | 22,20 | 5 | A | 42% | 3,57 |
| Honda | Jazz 1,4 Comfort, 5-d, 100 hk | 190.580 | 95 | 18,50 | 5 | A | 46% | 3,59 |
| Kia | cee'd SW 1,6 CRDI Motion 90, 5-d, 90 hk | 218.679 | Diesel | 22,20 | 5 | A | 42% | 3,66 |
| Kia | Pro_cee'd 1,6 CRDI Motion 90, 3-d, 90 hk | 203.679 | Diesel | 22,70 | 5 | A | 45% | 3,67 |
| Kia | cee'd 1,4 Active, 5-d, 90 hk | 198.679 | 92 | 18,20 | 5 | A | 45% | 3,69 |
| Kia | cee'd 1,6 CRDI Active 90, 5-d, 90 hk | 218.679 | Diesel | 22,70 | 5 | A | 43% | 3,69 |
| Hyundai | i30 1.6 CRDi Classic - High (med A/C), 5-d, 128 hk | 218.675 | Diesel | 22,20 | 5 | A | 42% | 3,73 |
| Hyundai | i30cw 1.6 CRDi classic (med A/C), 5-d, 90 hk | 223.675 | Diesel | 21,30 | N/A | A | 41% | 3,75 |
| Fiat | 500C 1.2 Lounge, 3-d, 69 hk | 218.670 | 95 | 20,80 | 5 | A | 45% | 3,76 |
| Kia | Pro_cee'd 1,4 Active, 3-d, 90 hk | 198.679 | 92 | 18,20 | 5 | A | 46% | 3,77 |
| Hyundai | i30 1.6 CRDi Comfort (med A/C), 5-d, 90 hk | 223.675 | Diesel | 22,20 | 5 | A | 42% | 3,78 |
| Kia | cee'd 1,6 CRDI Active 115, 5-d, 115 hk | 228.679 | Diesel | 22,70 | 5 | A | 43% | 3,80 |
| Kia | cee'd SW 1,6 CRDI Motion 115, 5-d, 115 hk | 228.679 | Diesel | 22,20 | 5 | A | 43% | 3,82 |
| Kia | Pro_cee'd 1,6 CRDI Motion 115, 3-d, 115 hk | 213.679 | Diesel | 22,70 | 5 | A | 46% | 3,83 |
| Volkswagen | Polo Highline 1,2 TSI, 3-d, 105 hk | 218.680 | 95 | 18,90 | 5 | A | 46% | 3,83 |
| Ford | Fiesta 1,6 TDCi DPF Titanium, 3-d, 90 hk | 219.079 | Diesel | 23,80 | 5 | A | 47% | 3,86 |
| Citroën | C3 HDi 90 Exclusive FAP 1.6, 5-d, 92 hk | 233.670 | Diesel | 25,00 | 5 | A | 45% | 3,86 |
| Ford | Fiesta Sport TDCi DPF, 3-d, 90 hk | 224.081 | Diesel | 23,80 | 5 | A | 45% | 3,87 |
| Ford | Fiesta 1,6 TDCi DPF Titanium, 5-d, 90 hk | 224.080 | Diesel | 23,80 | 5 | A | 46% | 3,87 |
| Kia | Pro_cee'd 1,6 CRDI Active 90, 3-d, 90 hk | 218.679 | Diesel | 22,70 | 5 | A | 45% | 3,88 |
| Kia | cee'd SW 1,6 CRDI Active 90, 5-d, 90 hk | 233.679 | Diesel | 22,20 | 5 | A | 43% | 3,91 |
| Toyota | Yaris 1.4 D-4D DPF 5-dørs T3, 5-d, 90 hk | 241.591 | Diesel | 23,80 | 5 | A | 44% | 3,96 |
| Hyundai | i30cw 1.6 CRDi classic - High (med A/C), 5-d, 128 hk | 238.675 | Diesel | 21,30 | N/A | A | 42% | 3,96 |
| Toyota | Yaris 1.3 VVT-i 5-dørs T3, 5-d, 101 hk | 234.566 | 95 | 19,60 | 5 | A | 44% | 3,97 |
| Peugeot | 207 Premium 1.6, 5-d, 110 hk | 223.670 | Diesel | 22,20 | 5 | A | 45% | 3,97 |
| Hyundai | i30 1.6 CRDi Comfort - High (med A/C), 5-d, 128 hk | 238.675 | Diesel | 22,20 | 5 | A | 43% | 4,00 |
| Hyundai | i30cw 1.6 CRDi comfort (med klima), 5-d, 90 hk | 243.675 | Diesel | 21,30 | N/A | A | 42% | 4,01 |
| Peugeot | 308 Comfort Plus 1.4, 5-d, 90 hk | 236.670 | Diesel | 22,20 | 5 | A | 44% | 4,03 |
| Citroën | C4 HDi FAP 110 SX 1.6, 5-d, 110 hk | 233.670 | Diesel | 22,20 | 5 | A | 44% | 4,04 |
| Kia | Pro_cee'd 1,6 CRDI Active 115, 3-d, 115 hk | 228.679 | Diesel | 22,70 | 5 | A | 46% | 4,04 |
| Honda | Jazz 1,4 Exclusive, 5-d, 100 hk | 223.580 | 95 | 18,20 | 5 | A | 47% | 4,07 |
| Kia | cee'd SW 1,6 CRDI Active 115, 5-d, 115 hk | 243.679 | Diesel | 22,20 | 5 | A | 44% | 4,07 |
| Skoda | Octavia h/b 1.6 TDI CR GreenLine, 5-d, 105 hk | 262.680 | Diesel | 22,70 | 4 | A | 42% | 4,07 |
| Ford | Focus 1,6 TDCi DPF Econetic Collection, 5-d, 90 hk | 260.179 | Diesel | 25,00 | 5 | A | 41% | 4,11 |
| Hyundai | i30cw 1.6 CRDi comfort - High (med klima), 5-d, 128 hk | 258.675 | Diesel | 21,30 | N/A | A | 41% | 4,12 |
| Citroën | C4 HDi 110 FAP E6G SX 1.6, 5-d, 110 hk | 247.670 | Diesel | 22,70 | 5 | A | 44% | 4,14 |
| Ford | Focus 1,6 TDCi DPF Trend Collection, 5-d, 90 hk | 260.179 | Diesel | 22,70 | 5 | A | 41% | 4,15 |
| Ford | Focus 1,6 TDCi DPF Econetic Collection, 5-d, 90 hk | 266.182 | Diesel | 25,00 | 5 | A | 41% | 4,18 |
| Opel | Astra J 1.3 ecoFLEX Enjoy, 5-d, 95 hk | 259.580 | Diesel | 23,80 | 5 | A | 43% | 4,18 |
| Ford | Focus 1,6 TDCi DPF Trend Collection, 5-d, 90 hk | 266.182 | Diesel | 22,70 | 5 | A | 41% | 4,21 |
| Peugeot | 308 st.car Comfort Olus 1.4, 5-d, 90 hk | 251.670 | Diesel | 21,30 | 5 | A | 44% | 4,22 |
| Toyota | Auris 1.4 D-4D TX, 5-d, 90 hk | 274.915 | 95 | 20,80 | 5 | A | 42% | 4,27 |
| Skoda | Octavia Combi 1.6 TDI CR GreenLine, 5-d, 105 hk | 277.680 | Diesel | 22,70 | 4 | A | 43% | 4,30 |
| Mazda | 3 hatchback 1.6 DE Advance, 5-d, 109 hk | 255.680 | Diesel | 22,20 | 5 | A | 45% | 4,35 |
| Ford | C-Max 1,6 TDCi Trend Collection, 5-d, 90 hk | 276.181 | Diesel | 22,20 | 4 | A | 41% | 4,39 |
| Audi | A3 1.6 TDI, 3-d, 105 hk | 290.196 | Diesel | 24,40 | 4 | A | 42% | 4,40 |
| Ford | Focus 1,6 TDCi DPF Econetic Collection, 5-d, 109 hk | 282.181 | Diesel | 25,00 | 5 | A | 42% | 4,41 |
| Volkswagen | Golf Limousine 105 hk TDI BlueMotion 1.6, 5-d, 105 hk | 301.678 | Diesel | 26,30 | 5 | A | 42% | 4,42 |
| Volkswagen | Golf Variant 105 hk TSI Trendline 1.6, 5-d, 105 hk | 278.677 | 95 | 18,90 | N/A | A | 43% | 4,44 |
| Ford | Focus 1,6 TDCi DPF Trend Collection, 4-d, 109 hk | 282.181 | Diesel | 22,70 | 5 | A | 42% | 4,45 |
| Ford | Focus 1,6 TDCi DPF Trend Collection, 5-d, 109 hk | 282.181 | Diesel | 22,70 | 5 | A | 42% | 4,45 |
| Ford | Focus 1,6 TDCi DPF Econetic Collection, 5-d, 109 hk | 288.180 | Diesel | 25,00 | 5 | A | 42% | 4,47 |
| Volkswagen | Golf PLUS 105 hk TSI Trendline 1.6, 5-d, 105 hk | 278.677 | 95 | 18,20 | N/A | A | 43% | 4,49 |
| Ford | Focus 1,6 TDCi DPF Trend Collection, 5-d, 109 hk | 288.180 | Diesel | 22,70 | 5 | A | 42% | 4,51 |
| Ford | Focus 1,6 TDCi DPF Econetic Start/Stop, 5-d, 109 hk | 291.682 | Diesel | 26,30 | 5 | A | 43% | 4,52 |
| Ford | C-Max 1,6 TDCi DPF Trend Collection, 5-d, 109 hk | 290.679 | Diesel | 22,20 | 4 | A | 41% | 4,55 |
| Ford | Focus 1,6 TDCi DPF Titanium Collection, 5-d, 90 hk | 296.179 | Diesel | 22,70 | 5 | A | 42% | 4,62 |
| Audi | A3 Sportback 1.6 TDI, 5-d, 105 hk | 310.264 | Diesel | 23,80 | 4 | A | 42% | 4,63 |
| Volkswagen | Golf Limousine 105 hk TDI Highline BlueMotion Technology 1.6, 5-d, 105 hk | 317.479 | Diesel | 24,40 | 5 | A | 42% | 4,66 |
| Ford | Focus 1,6 TDCi DPF Titanium Collection, 5-d, 90 hk | 302.179 | Diesel | 22,70 | 5 | A | 43% | 4,75 |
| Volkswagen | Golf Variant 105 hk TDI Highline BlueMotion Technology 1.6, 5-d, 105 hk | 331.277 | Diesel | 23,80 | N/A | A | 43% | 4,89 |
| Nissan | Qashqai 1,5 dci Visia, 5-d, 106 hk | 307.670 | 95 | 20,40 | 5 | A | 45% | 4,93 |
| Ford | Focus 1,6 TDCi DPF Titanium Collection, 5-d, 109 hk | 318.181 | Diesel | 22,70 | 5 | A | 43% | 4,93 |
| Volkswagen | Golf Limousine 105 hk TSI Trendline 1.6, 5-d, 105 hk | 317.479 | 95 | 19,20 | 5 | A | 44% | 4,93 |
| Volkswagen | Golf PLUS 105 hk TDI Highline BlueMotion Technology 1.6, 5-d, 105 hk | 329.480 | Diesel | 23,30 | N/A | A | 44% | 4,95 |
| Ford | Focus 1,6 TDCi DPF Titanium Collection, 5-d, 109 hk | 324.179 | Diesel | 22,70 | 5 | A | 43% | 4,99 |
| Opel | Astra J 1.7 Sport, 5-d, 110 hk | 306.580 | Diesel | 21,30 | 5 | A | 43% | 5,01 |
| Ford | C-Max 1,6 TDCi DPF Titanium Collection, 5-d, 109 hk | 325.679 | Diesel | 22,20 | 4 | A | 43% | 5,14 |
| Audi | A3 2.0 TDI, 3-d, 140 hk | 321.412 | Diesel | 22,70 | 4 | A | 46% | 5,22 |
| Volkswagen | Passat 1.6 TDI 105 hk BlueMotion Technology Trendline, 4-d, 105 hk | 368.680 | Diesel | 22,20 | 5 | A | 43% | 5,39 |
| Volkswagen | Passat 1.6 TDI 105 hk BlueMotion Technology Comfortline, 4-d, 105 hk | 383.878 | Diesel | 22,20 | 5 | A | 43% | 5,55 |
| Volkswagen | Passat Variant 1.6 TDI 105 hk BlueMotion Technology Trendline, 5-d, 105 hk | 388.876 | Diesel | 22,20 | 5 | A | 43% | 5,61 |
| Volkswagen | Passat Variant 1.6 TDI 105 hk BlueMotion Technology Comfortline, 5-d, 105 hk | 404.077 | Diesel | 22,20 | 5 | A | 43% | 5,78 |
| Toyota | Avensis 2.0 D T2 Sedan, 4-d, 126 hk | 378.094 | 95 | 18,50 | 5 | A | 44% | 5,86 |
| BMW | 316d sedan, 4-d, 116 hk | 413.680 | Diesel | 22,20 | 5 | A | 43% | 6,07 |
| Toyota | Avensis 2.0 D T2 Stationcar, 5-d, 126 hk | 400.201 | 95 | 18,50 | 5 | A | 45% | 6,20 |
| BMW | 318d sedan, 4-d, 143 hk | 453.680 | Diesel | 22,20 | 5 | A | 44% | 6,74 |
| BMW | 318d Touring, 5-d, 143 hk | 488.680 | Diesel | 22,20 | 5 | A | 45% | 7,24 |
| BMW | 316d Touring, 5-d, 116 hk | 512.680 | Diesel | 22,20 | 5 | A | 44% | 7,28 |
| BMW | 320d sedan, 4-d, 184 hk | 488.680 | Diesel | 21,30 | 5 | A | 45% | 7,35 |
| BMW | 320d Touring, 5-d, 184 hk | 523.680 | Diesel | 20,80 | 5 | A | 45% | 7,79 |
| Hyundai | i10 1.1 classic aut., 5-d, 66 hk | 128.675 | 95 | 16,90 | 4 | B | 44% | 2,86 |
| Fiat | Grande Punto 1.2 Active, 5-d, 65 hk | 139.670 | 95 | 17,50 | 5 | B | 42% | 2,86 |
| Suzuki | Swift 1.3 GL 3-dørs, 3-d, 92 hk | 133.670 | 95 | 17,20 | 4 | B | 44% | 2,88 |
| Fiat | Grande Punto 1.2 Active, 3-d, 65 hk | 133.670 | 95 | 17,50 | 5 | B | 45% | 2,89 |
| Seat | Ibiza Reference. 1,2 , 5-d, 70 hk | 145.580 | 95 | 16,90 | 5 | B | 42% | 2,91 |
| Seat | Ibiza Reference SC 1,2 , 3-d, 70 hk | 140.580 | 95 | 16,90 | 5 | B | 44% | 2,91 |
| Suzuki | Swift 1.3 GL-A 5-dørs, 5-d, 92 hk | 150.670 | 95 | 17,20 | 4 | B | 42% | 3,00 |
| Hyundai | i10 1.1. comfort aut., 5-d, 66 hk | 141.675 | 95 | 16,90 | 4 | B | 45% | 3,04 |
| Ford | Fiesta 1,25 Ambiente, 5-d, 82 hk | 158.081 | 95 | 17,50 | 5 | B | 42% | 3,09 |
| Seat | Ibiza Reference SC 1,4 , 3-d, 85 hk | 150.580 | 95 | 16,70 | 5 | B | 44% | 3,10 |
| Fiat | Grande Punto 1.4 Dynamic, 5-d, 77 hk | 153.670 | 95 | 16,90 | 5 | B | 43% | 3,10 |
| Ford | Fiesta 1,25 Ambiente, 3-d, 82 hk | 153.081 | 95 | 17,50 | 5 | B | 44% | 3,11 |
