Penge & Privatøkonomis store bilguide omfatter 523 biler med en beregning af, hvor meget det samlet set koster at køre én kilometer i hver enkelt bil, når alle udgifter - f.eks. benzinforbrug, købspris og bilens værditab - regnes med.
I dropdown-menuen herunder er de 523 biler sorteret efter:
1. Hvilken bil der er billigst pr. kilometer
2. Bilmærket
3. Bilens pris
4. Benzinbiler
5. Dieselbiler
6. Energiklasse (A til G)
Du har valgt: Dieselbiler
| Bilmærke | Bilmodel | Pris 2011 (kr.) | Oktan | Km. Pr. liter | Euro NCAP stjerner | Energi-klasse | Afskrivning (%) | Total omk. (kr. pr. km.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot | 206+ comfort plus 1.4 HDI, 5-d, 70 hk | 143.670 | diesel | 25,00 | 4 | A | 42% | 2,26 |
| Seat | IBIZA REFERENCE SC 1,2 TDI ECO , 3-d, 75 hk | 166.280 | diesel | 29,40 | 5 | A | 43% | 2,28 |
| Peugeot | 207 1.4 HDI Comfort Plus, 5-d, 70 hk | 158.670 | diesel | 23,80 | 5 | A | 42% | 2,32 |
| Seat | IBIZA REFERENCE. 1,2 TDI ECO , 5-d, 75 hk | 171.280 | diesel | 29,40 | 5 | A | 44% | 2,35 |
| Fiat | Grande Punto 1.3 MJT 85 Active, 5-d, 85 hk | 153.670 | diesel | 27,80 | 5 | A | 45% | 2,36 |
| Citröen | C3 - HDi 70 Attraction 1,4, 5-d, 70 hk | 153.670 | diesel | 25,00 | 4 (DK 5) | A | 43% | 2,37 |
| Skoda | Fabia 1.2 TDI GreenLine, 5-d, 75 hk | 187.680 | diesel | 29,40 | 4 | A | 41% | 2,40 |
| Renault | Clio Sport Tourer 1.5 Dci 75 hk Expression, 5-d, 75 hk | 160.580 | diesel | 25,00 | 5 | A | 43% | 2,45 |
| Opel | Corsa Enjoy Edition 1.3 CDTI ecoFLEX, 3-d, 95 hk | 167.230 | diesel | 28,60 | 5 | A | 43% | 2,46 |
| Opel | Corsa Enjoy Edition 1.3 CDTI, 3-d, 75 hk | 159.230 | diesel | 25,00 | 5 | A | 43% | 2,48 |
| Skoda | Fabia Combi 1.2 TDI GreenLine, 5-d, 75 hk | 197.680 | diesel | 29,40 | 4 | A | 42% | 2,49 |
| Seat | IBIZA STYLE SC 1,2 TDI ECO , 3-d, 75 hk | 191.280 | diesel | 29,40 | 5 | A | 43% | 2,51 |
| Hyundai | i20 1,4 CRDi 75 hk Classic, 5-d, 75 hk | 158.675 | diesel | 23,80 | 5 | A | 43% | 2,52 |
| Citröen | C3 - HDi 70 Dynamique 1,4, 5-d, 70 hk | 173.670 | diesel | 25,00 | 4 (DK 5) | A | 43% | 2,54 |
| Ford | Fiesta 1,4 TDCi Trend, 5-dørs-d, 70 hk | 185.030 | diesel | 24,40 | 5 | A | 43% | 2,55 |
| Volkswagen | Polo 1,2 TDI BlueMotion, 3-d, 75 hk | 183.674 | diesel | 30,30 | 5 | A | 45% | 2,57 |
| Opel | Corsa Enjoy Cosmo 1.3 CDTI ecoFLEX, 5-d, 95 hk | 173.730 | diesel | 27,80 | 5 | A | 44% | 2,58 |
| Seat | IBIZA STYLE. 1,2 TDI ECO, 5-d, 75 hk | 196.280 | diesel | 29,40 | 5 | A | 45% | 2,62 |
| Volkswagen | Polo 1,2 TDI BlueMotion, 5-d, 75 hk | 195.980 | diesel | 29,40 | 5 | A | 43% | 2,62 |
| Hyundai | i20 1,4 CRDi 90 hk Classic, 5-d, 90 hk | 168.675 | diesel | 23,80 | 5 | A | 44% | 2,63 |
| Skoda | Roomster Greenline 1.2 TDI CR, 5-d, 75 hk | 202.680 | diesel | 23,80 | 5 | A | 42% | 2,64 |
| Seat | IBIZA REFERENCE SC 1,6 TDI CR , 3-d, 90 hk | 180.280 | diesel | 23,80 | 5 | A | 44% | 2,66 |
| Fiat | Punto Evo 1.3 MJT 85 Dynamic, 5-d, 85 hk | 184.670 | diesel | 27,80 | 5 | A | 46% | 2,66 |
| Peugeot | 207 1.6 HDI Comfort Plus, 5-d, 92 hk | 178.670 | diesel | 23,30 | 5 | A | 44% | 2,69 |
| Seat | IBIZA REFERENCE. 1,6 TDI CR , 5-d, 90 hk | 185.280 | diesel | 23,80 | 5 | A | 44% | 2,71 |
| Skoda | Fabia Combi 1.6 TDI 90 HK Ambiente, 5-d, 90 hk | 202.680 | diesel | 23,80 | 4 | A | 42% | 2,71 |
| Citröen | C3 - HDi 90 Dynamique 1,6, 5-d, 92 hk | 193.670 | diesel | 26,30 | 4 (DK 5) | A | 44% | 2,71 |
| Ford | Fiesta 1,6 TDCi DPF Econetic, 5-dørs-d, 95 hk | 203.280 | diesel | 27,00 | 5 | A | 45% | 2,75 |
| Toyota | iQ 1.4 3 dørs iQ2, 3-d, 90 hk | 182.552 | diesel | 25,00 | 5 | A | 46% | 2,82 |
| Peugeot | 207 SW HDI Comfort Plus 1.6, 5-d, 92 hk | 203.670 | diesel | 23,80 | 5 | A | 42% | 2,83 |
| Kia | cee'd 1,6 CRDI Motion 90, 5-d, 90 hk | 203.679 | diesel | 22,70 | 5 | A | 42% | 2,83 |
| Toyota | Yaris 1.4 TX 5-Dørs, 5-d, 90 hk | 189.372 | diesel | 23,80 | 5 | A | 43% | 2,84 |
| Seat | IBIZA STYLE SC 1,6 TDI CR , 3-d, 90 hk | 205.280 | diesel | 23,80 | 5 | A | 44% | 2,87 |
| Volkswagen | Polo 1,6 TDI BlueMotion Technology, 5-d, 90 hk | 212.379 | diesel | 27,00 | 5 | A | 44% | 2,88 |
| Kia | Venga 1.4 CRDI, 5-d, 90 hk | 210.079 | diesel | 23,30 | 5 | A | 45% | 2,94 |
| Citröen | C4 ny HDi 90 Comfort 1,6, 5-d, 92 hk | 213.670 | diesel | 23,80 | 5 | A | 44% | 2,94 |
| Seat | IBIZA STYLE. 1,6 TDI , 5-d, 90 hk | 210.280 | diesel | 23,80 | 5 | A | 45% | 2,95 |
| Fiat | 500 1.3 MJT Lounge, 3-d, 95 hk | 205.370 | diesel | 25,60 | 5 | A | 47% | 2,96 |
| Kia | Pro_cee'd 1,6 CRDI Motion 90, 3-d, 90 hk | 203.679 | diesel | 22,70 | 5 | A | 46% | 2,97 |
| Citröen | C3 Picasso HDi 90 1,6, 5-d, 90 hk | 203.670 | diesel | 21,70 | 4 (DK 5) | A | 44% | 2,97 |
| Seat | IBIZA STYLE SC 1,6 TDI CR , 3-d, 105 hk | 217.280 | diesel | 23,80 | 5 | A | 44% | 2,98 |
| Kia | cee'd 1,6 CRDI Active 90, 5-d, 90 hk | 218.679 | diesel | 22,70 | 5 | A | 42% | 2,98 |
| Kia | cee'd SW 1,6 CRDI Motion 90, 5-d, 90 hk | 218.679 | diesel | 22,20 | 5 | A | 42% | 3,00 |
| Skoda | Octavia HB 1.6 TDI GreenLine, 5-d, 105 hk | 252.680 | diesel | 26,30 | 4 | A | 42% | 3,03 |
| Hyundai | i30 1,6 CRDi ISG 90 hk Classic A/C, 5-d, 90 hk | 208.675 | diesel | 23,30 | 5 | A | 45% | 3,07 |
| Seat | IBIZA STYLE. 1,6 TDI, 5-d, 105 hk | 222.280 | diesel | 23,80 | 5 | A | 46% | 3,09 |
| Kia | cee'd 1,6 CRDI Active 115, 5-d, 115 hk | 228.679 | diesel | 22,70 | 5 | A | 43% | 3,10 |
| Renault | Megane Sport Tourer 1.5 Dci 90 hk Expression, 5-d, 90 hk | 226.080 | diesel | 22,70 | 5 | A | 45% | 3,11 |
| Kia | Venga 1.6 CRDI, 5-d, 115 hk | 220.079 | diesel | 22,20 | 5 | A | 45% | 3,11 |
| Citröen | C4 ny HDi 90 Seduction 1,6, 5-d, 92 hk | 233.670 | diesel | 23,80 | 5 | A | 44% | 3,11 |
| Citröen | DS3 - HDi 90 - 99 g, Dstyle 1,6, 3-d, 92 hk | 234.680 | diesel | 26,30 | 5 | A | 45% | 3,12 |
| Kia | Pro_cee'd 1,6 CRDI Active 90, 3-d, 90 hk | 218.679 | diesel | 22,70 | 5 | A | 46% | 3,13 |
| Citröen | C3 - HDi 90 Exclusive 1,6, 5-d, 92 hk | 233.670 | diesel | 25,00 | 4 (DK 5) | A | 45% | 3,14 |
| Kia | cee'd SW 1,6 CRDI Active 90, 5-d, 90 hk | 233.679 | diesel | 22,20 | 5 | A | 42% | 3,15 |
| Citröen | C3 Picasso HDi 110 1,6, 5-d, 110 hk | 223.670 | diesel | 20,40 | 4 (DK 5) | B | 43% | 3,17 |
| Skoda | Octavia Combi GreenLine Classic 1.6 TDI CR, 5-d, 105 hk | 262.680 | diesel | 23,80 | 4 | A | 42% | 3,19 |
| Peugeot | Partner Tepee 1.6 HDI Comport Plus, 5-d, 75 hk | 207.670 | diesel | 17,50 | 5 | B | 44% | 3,19 |
| Peugeot | 308 Comfort Plus 1.6 HDI St.Car , 5-d, 92 hk | 232.670 | diesel | 21,30 | 5 | A | 43% | 3,21 |
| Kia | cee'd 1,6 CRDI Exclusive 115, 5-d, 115 hk | 248.679 | diesel | 22,70 | 5 | A | 42% | 3,23 |
| Volkswagen | Polo TDI 1,6, 5-d, 105 hk | 242.080 | diesel | 23,80 | 5 | A | 44% | 3,23 |
| Kia | Pro_cee'd 1,6 CRDI Active 115, 3-d, 115 hk | 228.679 | diesel | 22,70 | 5 | A | 47% | 3,25 |
| Seat | LEON REFERENCE 1,6 TDI CR ECO, 5-d, 105 hk | 263.280 | diesel | 26,30 | 4 | A | 44% | 3,27 |
| Opel | Corsa Sport Edition 1.7 CDTI, 5-d, 130 hk | 212.230 | diesel | 22,20 | 5 | A | 45% | 3,29 |
| Opel | Astra 5dr Essentia 1,3 CDTI ecoFLEX, 5-d, 95 hk | 246.280 | diesel | 24,40 | 5 | A | 44% | 3,32 |
| Volkswagen | Polo1,6 TDI, 5-d, 90 hk | 248.879 | diesel | 23,30 | 5 | A | 45% | 3,33 |
| Seat | LEON REFERENCE 1,6 TDI CR, 5-d, 105 hk | 263.280 | diesel | 23,80 | 4 | A | 44% | 3,35 |
| Citröen | Berlingo HDi 110 Nordic Edition 1,6, 5-d, 112 hk | 243.670 | diesel | 18,90 | 4 | B | 43% | 3,38 |
| Opel | Meriva Enjoy 1.3 CDTI ecoFLEX, 5-d, 95 hk | 250.580 | diesel | 22,20 | 5 | A | 44% | 3,38 |
| Opel | Meriva Essentia 1.3 CDTI, 5-d, 75 hk | 240.280 | diesel | 20,40 | 5 | B | 44% | 3,39 |
| Skoda | Octavia Combi 1.6 TDI GreenLine Ambiente, 5-d, 105 hk | 282.680 | diesel | 23,80 | 4 | A | 43% | 3,40 |
| Citröen | C4 ny HDi 110 Seduction Sport 1,6, 5-d, 112 hk | 253.670 | diesel | 21,70 | 5 | A | 45% | 3,40 |
| Hyundai | i30 1,6 CRDi ISG 128 hk Comfort, 5-d, 128 hk | 243.675 | diesel | 23,30 | 5 | A | 46% | 3,41 |
| Opel | Astra Essentia Sports Tourer 1.3 CDTI ecoFLEX, 5-d, 95 hk | 258.780 | diesel | 24,40 | 5 | A | 44% | 3,43 |
| Suzuki | SX4 CombiBack 2.0 GL Aircon, 5-d, 135 hk | 220.670 | diesel | 20,40 | 4 | B | 50% | 3,46 |
| Kia | cee'd SW 1,6 CRDI Exclusive 115, 5-d, 115 hk | 263.679 | diesel | 22,20 | 5 | A | 44% | 3,48 |
| Toyota | Urban Cruiser 1.4 T1 5-Dørs, 5-d, 90 hk | 230.931 | diesel | 22,20 | 3 | A | 48% | 3,48 |
| Alfa Romeo | MiTo 1.3 JTDm 95 Progression, 3-d, 95 hk | 246.380 | diesel | 23,30 | 5 | A | 48% | 3,50 |
| Renault | Grand Scenic 1.5 DCi 110 hk 7p Expression, 5-d, 110 hk | 269.080 | diesel | 20,40 | 5 | B | 43% | 3,54 |
| Citröen | C4 ny e-HDi 110 E6G Seduct 1,6, 5-d, 112 hk | 273.670 | diesel | 23,80 | 5 | A | 46% | 3,54 |
| Volkswagen | Golf 1,6 TDI, 5-d, 90 hk | 276.378 | diesel | 22,20 | 5 | A | 43% | 3,55 |
| Ford | Focus 1,6 TDCi Trend Collection, 5-dørs-d, 90 hk | 262.880 | diesel | 22,70 | 5 | A | 47% | 3,56 |
| Volvo | C30 DRIVe med start/stop 1,6, 2-d, 115 hk | 284.280 | diesel | 26,30 | 5 | A | 45% | 3,56 |
| Seat | LEON STYLE 1,6 TDI CR ECO, 5-d, 105 hk | 288.280 | diesel | 26,30 | 4 | A | 45% | 3,56 |
| Seat | ALTEA REFERENCE 1,6 TDI CR ECO, 5-d, 105 hk | 281.280 | diesel | 22,20 | 5 | A | 44% | 3,57 |
| Toyota | Sportsvan 2.0 D-4D DPF T2, 5-d, 126 hk | 217.388 | diesel | 18,90 | 5 | B | 47% | 3,60 |
| Mini Cooper | D 1,6, 3-d, 112 hk | 299.375 | diesel | 26,30 | 5 | A | 42% | 3,60 |
| Opel | Astra Enjoy Sports Tourer 1.3 CDTI ecoFLEX, 5-d, 95 hk | 274.780 | diesel | 24,40 | 5 | A | 44% | 3,61 |
| Volkswagen | Golf 1,6 TDI BlueMotion Tec., 5-d, 105 hk | 294.878 | diesel | 24,40 | 5 | A | 43% | 3,65 |
| Volkswagen | Golf 1,6 TDI BlueMotion, 5-d, 105 hk | 304.378 | diesel | 26,30 | 5 | A | 43% | 3,66 |
| Seat | LEON STYLE 1,6 TDI CR, 5-d, 105 hk | 288.280 | diesel | 23,80 | 4 | A | 46% | 3,69 |
| Fiat | Bravo 1.6 MJT 120 Dynamic, 5-d, 120 hk | 263.670 | diesel | 21,30 | 5 | A | 47% | 3,70 |
| Ford | C-Max 1,6 TDCi Trend, 5-dørs-d, 95 hk | 295.380 | diesel | 21,70 | 5 | A | 43% | 3,73 |
| Audi | A3 1.6 TDIe DPF Attraction, 3-d, 105 hk | 291.842 | diesel | 26,30 | 4 | A | 48% | 3,76 |
| Toyota | Auris 1.4 T2 5-Dørs, 5-d, 90 hk | 273.828 | diesel | 20,80 | 5 | A | 46% | 3,77 |
| Peugeot | 308 SW Sportium 1.6 HDI, 5-d, 112 hk | 278.680 | diesel | 19,20 | 5 | B | 45% | 3,77 |
| Seat | ALTEA STYLE 1,6 TDI CR, 5-d, 105 hk | 306.280 | diesel | 22,20 | 5 | A | 44% | 3,81 |
| Opel | Astra 5dr Sport 1.7 CDTI, 5-d, 125 hk | 288.280 | diesel | 22,20 | 5 | A | 44% | 3,85 |
| Seat | LEON REFERENCE 1,6 TDI DSG, 5-d, 105 hk | 299.278 | diesel | 21,30 | 4 | A | 46% | 3,85 |
| Skoda | Superb 1.6 TDI GreenLine Comfort, 5-d, 105 hk | 322.680 | diesel | 22,70 | 5 | A | 44% | 3,86 |
| Seat | ALTEA REFERENCE 1,6 TDI ECO DSG, 5-d, 105 hk | 305.280 | diesel | 20,40 | 5 | B | 45% | 3,91 |
| Audi | A3 Sportback 1.6 TDIe DPF Attraction, 5-d, 105 hk | 312.965 | diesel | 23,80 | 4 | A | 46% | 3,92 |
| Citröen | C4 Picasso HDi 110 Attraction 1,6, 5-d, 112 hk | 308.670 | diesel | 19,20 | 5 | B | 43% | 3,95 |
| Citröen | DS3 - HDi 110 Dsport 1,6, 3-d, 112 hk | 302.680 | diesel | 22,20 | 5 | A | 46% | 3,97 |
| Volkswagen | Touran 1,6 TDI, 5-d, 90 hk | 309.178 | diesel | 19,60 | 5 | B | 44% | 3,97 |
| Opel | Meriva Cosmo 1.7 CDTI, 5-d, 110 hk | 293.580 | diesel | 19,20 | 5 | B | 45% | 3,99 |
| Peugeot | 508 1.6 Hdi 112 hk Access, 4-d, 112 hk | 313.670 | diesel | 21,30 | ej testet | A | 42% | 4,00 |
| Chevrolet | Cruze 2.0 VCDi LS C/C inkl. integreret navigation (MY2011), 4-d, 163 hk | 278.675 | diesel | 17,90 | 5 | B | 45% | 4,01 |
| Opel | Astra Enjoy Sports Tourer 1.7 CDTI, 5-d, 125 hk | 300.780 | diesel | 21,70 | 5 | A | 45% | 4,02 |
| Skoda | Superb Combi 1.6 TDI GreenLine Comfort , 5-d, 105 hk | 342.680 | diesel | 22,70 | 5 | A | 44% | 4,03 |
| Volvo | V50 DRIVe med start/stop 1,6, 5-d, 115 hk | 351.380 | diesel | 26,30 | 5 | A | 44% | 4,05 |
| Citröen | C5 HDi 110 Attraction 1,6, 4-d, 112 hk | 318.670 | diesel | 20,00 | 5 | B | 44% | 4,06 |
| Volkswagen | Golf 1,6 TDI Bluemotion Tec., 5-d, 105 hk | 330.178 | diesel | 23,80 | 5 | A | 45% | 4,06 |
| Skoda | Yeti 1.6 TDI GreenLine Active , 5-d, 105 hk | 322.680 | diesel | 21,70 | 5 | A | 47% | 4,08 |
| Volkswagen | Golf 2,0 TDI BlueMotion Tec., 5-d, 140 hk | 322.978 | diesel | 23,30 | 5 | A | 45% | 4,08 |
| Citröen | C4 ny HDi 150 Exclusive 2,0, 5-d, 150 hk | 303.670 | diesel | 20,40 | 5 | B | 47% | 4,08 |
| Seat | LEON STYLE 1,6 TDI DSG, 5-d, 105 hk | 324.280 | diesel | 21,30 | 4 | A | 46% | 4,11 |
| Citröen | C4 Picasso HDi 110 Seduction 1,6, 5-d, 112 hk | 328.670 | diesel | 19,20 | 5 | B | 43% | 4,11 |
| Ford | C-Max 1,6 TDCi Titanium, 5-dørs-d, 115 hk | 328.380 | diesel | 21,70 | 5 | A | 45% | 4,12 |
| Volvo | S40 DRIVe med start/stop 1,6, 4-d, 115 hk | 352.380 | diesel | 26,30 | 5 | A | 45% | 4,14 |
| BMW | 116d 3-dørs 2,0, 3-d, 116 hk | 313.680 | diesel | 22,20 | 5 | A | 46% | 4,15 |
| Seat | ALTEA STYLE 1,6 TDI DSG, 5-d, 105 hk | 330.280 | diesel | 20,40 | 5 | B | 45% | 4,16 |
| Ford | Grand C-Max 1,6 TDCi Trend, 5-dørs-d, 115 hk | 332.380 | diesel | 20,40 | 5 | B | 44% | 4,16 |
| Volkswagen | Golf 2,0 TDI, 5-d, 140 hk | 322.976 | diesel | 20,80 | 5 | A | 45% | 4,16 |
| Alfa Romeo | Giulietta 1.6 JTDm 105 Progression, 5-d, 105 hk | 305.880 | diesel | 22,70 | 5 | A | 47% | 4,17 |
| Skoda | Superb 1.6 TDI GreenLine Ambition, 5-d, 105 hk | 352.680 | diesel | 22,70 | 5 | A | 45% | 4,17 |
| Citröen | Grand C4 Picasso HDI 110 Attraction 1,6, 5-d, 112 hk | 328.670 | diesel | 18,90 | 5 | B | 44% | 4,17 |
| Volkswagen | Passat 1,6 TDI BlueMotion Tec, 4-d, 105 hk | 350.076 | diesel | 23,30 | 5 | A | 44% | 4,18 |
| Volkswagen | Touran 1,6 TDI, 5-d, 105 hk | 342.580 | diesel | 21,70 | 5 | A | 44% | 4,19 |
| Citröen | C5 HDi 110 Seduction 1,6, 4-d, 112 hk | 336.670 | diesel | 20,00 | 5 | B | 44% | 4,21 |
| BMW | 116d 5-dørs 2,0, 5-d, 116 hk | 333.680 | diesel | 22,20 | 5 | A | 44% | 4,21 |
| Audi | A3 2.0 TDI DPF Attraction, 3-d, 140 hk | 324.099 | diesel | 22,70 | 4 | A | 47% | 4,23 |
| Citröen | C5 Tourer HDI 110 Attraction 1,6, 5-d, 112 hk | 338.670 | diesel | 20,00 | 5 | B | 44% | 4,23 |
| Audi | A3 Sportback 2.0 TDI DPF Attraction, 5-d, 140 hk | 341.781 | diesel | 22,70 | 4 | A | 45% | 4,27 |
| Seat | LEON STYLE 2,0 TDI CR, 5-d, 140 hk | 336.280 | diesel | 20,80 | 4 | A | 46% | 4,27 |
| Skoda | Superb Combi 1.6 TDI GreenLine Ambition, 5-d, 105 hk | 372.680 | diesel | 22,70 | 5 | A | 44% | 4,28 |
| Citröen | C5 e-HDi 110 E6G Seduction 1,6, 4-d, 112 hk | 348.670 | diesel | 21,70 | 5 | A | 45% | 4,30 |
| Seat | ALTEA STYLE 2,0 TDI CR, 5-d, 140 hk | 342.280 | diesel | 20,40 | 5 | B | 45% | 4,31 |
| Opel | Zafira Limites Edition 1.7 CDTI ecoFLEX, 5-d, 110 hk | 338.370 | diesel | 19,60 | 5 | B | 44% | 4,32 |
| Opel | Zafira Limites Edition 1.7 CDTI ecoFLEX, 5-d, 125 hk | 338.370 | diesel | 19,60 | 5 | B | 44% | 4,32 |
| Citröen | C4 Picasso HDi 110 E6G Seduction 1,6, 5-d, 112 hk | 343.670 | diesel | 20,00 | 5 | B | 45% | 4,33 |
| Mazda | 5 1.6 DE Advance, 5-d, 115 hk | 345.481 | diesel | 19,20 | 5 | B | 44% | 4,35 |
| Kia | Sportage 1.7 CRDI, 5-d, 115 hk | 323.679 | diesel | 19,20 | 5 | B | 46% | 4,35 |
| Volkswagen | Passat Variant 1,6 TDI BlueMotion Tec, 4-d, 105 hk | 370.074 | diesel | 22,70 | 5 | A | 44% | 4,37 |
| Citröen | C5 Tourer HDI 110 Seduction 1,6, 5-d, 112 hk | 356.670 | diesel | 20,00 | 5 | B | 44% | 4,38 |
| Renault | Laguna Sport Tourer 1.5 Dci Exception, 5-d, 110 hk | 349.280 | diesel | 21,30 | 5 | A | 47% | 4,40 |
| Citröen | Grand C4 Picasso HDI 110 Seduction 1,6, 5-d, 112 hk | 348.670 | diesel | 18,90 | 5 | B | 45% | 4,40 |
| Ford | C-Max 2,0 TDCi Titantium, 5-dørs-d, 140 hk | 344.630 | diesel | 19,60 | 5 | B | 45% | 4,41 |
| Skoda | Superb 1.6 TDI GreenLine Elegance, 5-d, 105 hk | 372.680 | diesel | 22,70 | 5 | A | 46% | 4,41 |
| BMW | 118d 5-dørs 2,0, 5-d, 143 hk | 358.680 | diesel | 22,20 | 5 | A | 44% | 4,43 |
| BMW | 118d 3-dørs 2,0, 3-d, 143 hk | 338.680 | diesel | 22,20 | 5 | A | 47% | 4,43 |
| Citröen | C5 Tourer e-HDi 110 E6G Seduction 1,6, 5-d, 112 hk | 368.670 | diesel | 21,70 | 5 | A | 45% | 4,47 |
| Toyota | Sportsvan 2.2 D-4D D-Cat 150 6 A/T T3+, 5-d, 150 hk | 276.129 | diesel | 14,70 | 5 | D | 47% | 4,47 |
| Toyota | Verso 2.0 D-4D DPF T1 7-sæders, 5-d, 126 hk | 335.512 | diesel | 18,90 | 5 | B | 44% | 4,49 |
| Peugeot | 3008 Premium Plus 1.6 HDI, 5-d, 112 hk | 336.670 | diesel | 19,20 | 5 | B | 48% | 4,51 |
| Volkswagen | Golf 2,0 TDI blueMotion Tec., 5-d, 140 hk | 352.976 | diesel | 20,40 | 5 | B | 46% | 4,52 |
| Toyota | Avensis 2.0 D-4D DPF T1 S/D, 4-d, 126 hk | 342.065 | diesel | 18,50 | 5 | B | 43% | 4,53 |
| Toyota | Rav4 2.2 D-4D DPF 4x4 T2 Van, 4-d, 150 hk | 287.495 | diesel | 16,70 | - | C | 50% | 4,54 |
| Ford | Grand C-Max 2,0 TDCi Titanium, 5-dørs-d, 140 hk | 368.630 | diesel | 18,90 | 5 | B | 44% | 4,57 |
| Citröen | Grand C4 Picasso HDi 110 E6G Seduction 1,6, 5-d, 112 hk | 363.670 | diesel | 19,20 | 5 | B | 46% | 4,58 |
| Skoda | Superb Combi 1.6 TDI GreenLine Elegance, 5-d, 105 hk | 392.680 | diesel | 22,70 | 5 | A | 46% | 4,58 |
| Citröen | C4 Picasso e-HDi 110 E6G Exclusive 1,6, 5-d, 112 hk | 373.670 | diesel | 20,80 | 5 | A | 46% | 4,60 |
| Volkswagen | Passat 2,0 TDI BlueMotion Tec., 4-d, 140 hk | 384.980 | diesel | 21,70 | 5 | A | 45% | 4,64 |
| Citröen | C5 HDi 160 Seduction 1,6, 4-d, 163 hk | 366.670 | diesel | 18,90 | 5 | B | 46% | 4,65 |
| Peugeot | 5008 premium 1.6 HDI, 5-d, 112 hk | 346.670 | diesel | 18,90 | 5 | B | 50% | 4,68 |
| Volkswagen | Touran 2,0 TDI, 5-d, 140 hk | 383.579 | diesel | 20,80 | 5 | A | 45% | 4,69 |
| Seat | LEON STYLE 2,0 TDI DSG, 5-d, 140 hk | 366.280 | diesel | 18,90 | 4 | B | 47% | 4,70 |
| Toyota | Verso 2.0 D-4D DPF TX 7-sæders, 5-d, 126 hk | 364.865 | diesel | 18,90 | 5 | B | 44% | 4,74 |
| Opel | Astra Sport Sports Tourer 2.0 CDTI, 5-d, 160 hk | 347.780 | diesel | 19,60 | 5 | B | 47% | 4,74 |
| Seat | ALTEA STYLE 2,0 TDI DSG, 5-d, 140 hk | 372.280 | diesel | 18,20 | 5 | B | 46% | 4,75 |
| Mazda | 6 Hatchback 2.2 DE Advance, 5-d, 163 hk | 373.877 | diesel | 18,50 | 5 | B | 46% | 4,80 |
| Ford | Grand C-Max 2,0 TDCi Powershift Titanium, 5-dørs-d, 115 hk | 378.380 | diesel | 17,20 | 5 | C | 44% | 4,80 |
| Volkswagen | Passat Variant 2,0 TDI BlueMotion Tec., 4-d, 140 hk | 404.980 | diesel | 21,70 | 5 | A | 45% | 4,81 |
| Citröen | Grand C4 Picasso e-HDi 110 E6G Exclusive 1,6, 5-d, 112 hk | 393.670 | diesel | 20,40 | 5 | B | 46% | 4,81 |
| Toyota | Avensis 2.0 D-4D DPF T1 STW, 5-d, 126 hk | 361.743 | diesel | 18,50 | 5 | B | 45% | 4,82 |
| Chevrolet | Cruze 2.0 VCDi LT C/C aut. gear (MY2011), 4-d, 163 hk | 334.675 | diesel | 14,90 | 5 | D | 47% | 4,82 |
| Kia | Sportage 2.0 CRDI, 5-d, 136 hk | 363.679 | diesel | 18,20 | 5 | B | 47% | 4,87 |
| Volkswagen | Touran 1,6 TDI, 5-d, 105 hk | 398.078 | diesel | 19,60 | 5 | B | 46% | 4,87 |
| BMW | 316d Sedan 2,0, 4-d, 116 hk | 413.680 | diesel | 22,20 | 5 | A | 44% | 4,90 |
| Mazda | 6 Stationcar 2.2 DE Advance, 5-d, 163 hk | 386.379 | diesel | 18,50 | 5 | B | 46% | 4,91 |
| Toyota | Avensis 2.0 D-4D DPF TX S/D, 4-d, 126 hk | 380.764 | diesel | 18,50 | 5 | B | 44% | 4,92 |
| Seat | LEON FR 2,0 TDI, 5-d, 170 hk | 390.280 | diesel | 19,60 | 4 | B | 46% | 4,97 |
| Alfa Romeo | Giulietta 2.0 JTDm 140 Distinctive, 5-d, 140 hk | 366.380 | diesel | 22,20 | 5 | A | 48% | 4,98 |
| Opel | Insignia Edition 2.0 CDTI ecoFLEX, 5-d, 130 hk | 396.155 | diesel | 20,40 | 5 | B | 45% | 5,02 |
| Mini Cooper | D Countryman ALL4 1,6, 5-d, 112 hk | 410.380 | diesel | 20,40 | 5 | B | 48% | 5,12 |
| Volkswagen | Passat 2,0 TDI BlueMotion Tec., 4-d, 170 hk | 440.176 | diesel | 21,70 | 5 | A | 45% | 5,17 |
| Volkswagen | Touran 2,0 TDI, 5-d, 140 hk | 415.776 | diesel | 17,50 | 5 | B | 46% | 5,19 |
| BMW | 316d Touring 2,0, 5-d, 116 hk | 448.680 | diesel | 22,20 | 5 | A | 44% | 5,20 |
| BMW | 318d Sedan 2,0, 4-d, 143 hk | 453.680 | diesel | 22,20 | 5 | A | 44% | 5,24 |
| Toyota | Avensis 2.0 D-4D DPF TX STW, 5-d, 126 hk | 404.042 | diesel | 18,50 | 5 | B | 46% | 5,25 |
