Penge & Privatøkonomis store bilguide omfatter 523 biler med en beregning af, hvor meget det samlet set koster at køre én kilometer i hver enkelt bil, når alle udgifter - f.eks. benzinforbrug, købspris og bilens værditab - regnes med.
I dropdown-menuen herunder er de 523 biler sorteret efter:
1. Hvilken bil der er billigst pr. kilometer
2. Bilmærket
3. Bilens pris
4. Benzinbiler
5. Dieselbiler
6. Energiklasse (A til G)
Du har valgt: Energiklasser
| Bilmærke | Bilmodel | Pris 2011 (kr.) | Oktan | Km. Pr. liter | Euro NCAP stjerner | Energi-klasse | Afskrivning (%) | Total omk. (kr. pr. km.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki | Alto 1.0 GA, 5-d, 68 hk | 88.570 | 95 | 22,70 | 3 | A | 43% | 1,73 |
| Citröen | C1 - 1,0i X, 3-d, 68 hk | 88.670 | 95 | 22,20 | 4 | A | 44% | 1,79 |
| Suzuki | Alto 1.0 GL, 5-d, 68 hk | 100.670 | 95 | 22,70 | 3 | A | 43% | 1,83 |
| Toyota | Aygo 1.0 3-dørs, 3-d, 68 hk | 89.979 | 95 | 22,20 | 4 | A | 43% | 1,85 |
| Hyundai | i10 1,1 Base, 5-d, 69 hk | 88.675 | 95 | 21,30 | 4 | A | 46% | 1,92 |
| Suzuki | Alto 1.0 GL Aircon, 5-d, 68 hk | 112.670 | 95 | 22,70 | 3 | A | 43% | 1,93 |
| Renault | Twingo 1.2 75 hk , 3-d, 75 hk | 103.580 | 95 | 21,30 | 4 | A | 46% | 1,93 |
| Citröen | C1 - 1,0i SX, 5-d, 68 hk | 103.670 | 95 | 22,20 | 4 | A | 45% | 1,93 |
| Kia | Picanto Move 1,1, 5-d, 65 hk | 98.679 | 95 | 20,40 | 3 | A | 46% | 1,97 |
| Chevrolet | Spark 1.0 LIFE m. ESP, 5-d, 68 hk | 89.580 | 95 | 20,00 | 4 | A | 45% | 1,99 |
| Fiat | Panda 1.2 Ciao, 5-d, 69 hk | 98.670 | 95 | 20,40 | 3 | A | 44% | 1,99 |
| Suzuki | Alto 1.0 GLS Aircon, 5-d, 68 hk | 119.670 | 95 | 22,70 | 3 | A | 43% | 1,99 |
| Toyota | Aygo 1.0 Plus 5-dørs, 5-d, 68 hk | 110.810 | 95 | 22,20 | 4 | A | 42% | 2,00 |
| Hyundai | i10 1,1 Classic, 5-d, 69 hk | 98.675 | 95 | 21,30 | 4 | A | 46% | 2,00 |
| Hyundai | i10 1,25 Classic, 5-d, 86 hk | 103.675 | 95 | 21,70 | 4 | A | 46% | 2,04 |
| Chevrolet | Spark 1.0 LIFE+ m. ESP, 5-d, 68 hk | 96.675 | 95 | 20,00 | 4 | A | 45% | 2,05 |
| Peugeot | 107 Cool 1.0, 5-d, 68 hk | 109.670 | 95 | 21,70 | 4 | A | 43% | 2,08 |
| Kia | Picanto Style 1,1, 5-d, 65 hk | 113.679 | 95 | 20,40 | 3 | A | 46% | 2,10 |
| Ford | Ka 1,2 Trend plus, 3-dørs-d, 69 hk | 112.570 | 95 | 20,40 | 4 | A | 46% | 2,12 |
| Suzuki | Splash 1.0 GL, 5-d, 65 hk | 118.670 | 95 | 19,60 | 4 | A | 44% | 2,13 |
| Hyundai | i10 1,25 Comfort, 5-d, 86 hk | 113.675 | 95 | 21,70 | 4 | A | 47% | 2,14 |
| Chevrolet | Spark 1.0 LS m. ESP, 5-d, 68 hk | 108.675 | 95 | 20,00 | 4 | A | 46% | 2,17 |
| Kia | Picanto Style+ 1,1, 5-d, 65 hk | 121.679 | 95 | 20,40 | 3 | A | 47% | 2,19 |
| Suzuki | Splash 1.0 GLS Aircon, 5-d, 65 hk | 133.670 | 95 | 19,60 | 4 | A | 44% | 2,26 |
| Peugeot | 206+ comfort plus 1.4 HDI, 5-d, 70 hk | 143.670 | diesel | 25,00 | 4 | A | 42% | 2,26 |
| Fiat | Grande Punto 1.2 Active, 3-d, 69 hk | 123.670 | 95 | 19,20 | 5 | A | 44% | 2,27 |
| Opel | Corsa Enjoy Edition 1.0, 3-d, 65 hk | 123.630 | 95 | 20,00 | 5 | A | 44% | 2,28 |
| Seat | IBIZA REFERENCE SC 1,2 TDI ECO , 3-d, 75 hk | 166.280 | diesel | 29,40 | 5 | A | 43% | 2,28 |
| Toyota | iQ 1.0 3 dørs iQ1, 3-d, 68 hk | 133.669 | 95 | 22,70 | 5 | A | 44% | 2,29 |
| Chevrolet | Aveo 1.2 CHAMP, 3-d, 84 hk | 108.675 | 95 | 18,50 | ej testet | A | 46% | 2,30 |
| Seat | IBIZA SC 1,2 12V , 3-d, 60 hk | 129.580 | 95 | 18,50 | 5 | A | 45% | 2,31 |
| Chevrolet | Spark 1.2 LS m. ESP, 5-d, 82 hk | 122.675 | 95 | 20,00 | 4 | A | 46% | 2,31 |
| Peugeot | 207 1.4 HDI Comfort Plus, 5-d, 70 hk | 158.670 | diesel | 23,80 | 5 | A | 42% | 2,32 |
| Suzuki | Swift 1.2 GA 3-dørs, 3-d, 94 hk | 131.670 | 95 | 20,00 | 5 | A | 46% | 2,33 |
| Opel | Corsa Enjoy Edition 1.0, 5-d, 65 hk | 130.130 | 95 | 20,00 | 5 | A | 44% | 2,33 |
| Suzuki | Swift 1.2 GA 5-dørs, 5-d, 94 hk | 138.670 | 95 | 20,00 | 5 | A | 44% | 2,34 |
| Seat | IBIZA REFERENCE. 1,2 TDI ECO , 5-d, 75 hk | 171.280 | diesel | 29,40 | 5 | A | 44% | 2,35 |
| Hyundai | i20 1,25 Classic, 3-d, 78 hk | 123.675 | 95 | 19,20 | 5 | A | 46% | 2,35 |
| Seat | IBIZA 1,2 , 5-d, 60 hk | 134.580 | 95 | 18,50 | 5 | A | 45% | 2,35 |
| Chevrolet | Aveo 1.2 LUX, 3-d, 84 hk | 114.675 | 95 | 18,50 | ej testet | A | 46% | 2,36 |
| Chevrolet | Aveo 1.2 LUX, 5-d, 84 hk | 119.675 | 95 | 18,50 | ej testet | A | 44% | 2,36 |
| Fiat | Grande Punto 1.3 MJT 85 Active, 5-d, 85 hk | 153.670 | diesel | 27,80 | 5 | A | 45% | 2,36 |
| Citröen | C3 - HDi 70 Attraction 1,4, 5-d, 70 hk | 153.670 | diesel | 25,00 | 4 (DK 5) | A | 43% | 2,37 |
| Hyundai | i20 1,25 Classic, 5-d, 78 hk | 133.675 | 95 | 19,20 | 5 | A | 44% | 2,39 |
| Skoda | Fabia 1.2 TDI GreenLine, 5-d, 75 hk | 187.680 | diesel | 29,40 | 4 | A | 41% | 2,40 |
| Seat | IBIZA REFERENCE SC 1,2 , 3-d, 70 hk | 141.580 | 95 | 18,50 | 5 | A | 45% | 2,42 |
| Ford | Fiesta 1,25 Trend, 5-dørs-d, 60 hk | 148.830 | 95 | 18,20 | 5 | A | 43% | 2,42 |
| Suzuki | Swift 1.2 GL 3-dørs, 3-d, 94 hk | 143.670 | 95 | 20,00 | 5 | A | 46% | 2,43 |
| Suzuki | Splash 1.2 GLS Aircon, 5-d, 94 hk | 148.670 | 95 | 19,60 | 4 | A | 45% | 2,43 |
| Suzuki | Swift 1.2 GL 5-dørs, 5-d, 94 hk | 150.670 | 95 | 20,00 | 5 | A | 44% | 2,44 |
| Renault | Clio Sport Tourer 1.5 Dci 75 hk Expression, 5-d, 75 hk | 160.580 | diesel | 25,00 | 5 | A | 43% | 2,45 |
| Suzuki | Swift 1.2 ECO+ GL Aircon 5-dørs, 5-d, 94 hk | 158.670 | 95 | 20,40 | 5 | A | 43% | 2,45 |
| Skoda | Fabia Combi 1.2 70 HK Classic, 5-d, 70 hk | 147.680 | 95 | 18,20 | 4 | A | 43% | 2,45 |
| Chevrolet | Spark 1.2 LT m. ESP, 5-d, 82 hk | 138.675 | 95 | 20,00 | 4 | A | 46% | 2,45 |
| Fiat | 500 1.2 Pop, 3-d, 69 hk | 146.670 | 95 | 20,80 | 5 | A | 45% | 2,46 |
| Seat | IBIZA REFERENCE. 1,2 , 5-d, 70 hk | 146.580 | 95 | 18,50 | 5 | A | 45% | 2,46 |
| Opel | Corsa Enjoy Edition 1.3 CDTI ecoFLEX, 3-d, 95 hk | 167.230 | diesel | 28,60 | 5 | A | 43% | 2,46 |
| Opel | Corsa Enjoy Edition 1.3 CDTI, 3-d, 75 hk | 159.230 | diesel | 25,00 | 5 | A | 43% | 2,48 |
| Skoda | Fabia Combi 1.2 TDI GreenLine, 5-d, 75 hk | 197.680 | diesel | 29,40 | 4 | A | 42% | 2,49 |
| Seat | IBIZA STYLE SC 1,2 TDI ECO , 3-d, 75 hk | 191.280 | diesel | 29,40 | 5 | A | 43% | 2,51 |
| Hyundai | i20 1,4 CRDi 75 hk Classic, 5-d, 75 hk | 158.675 | diesel | 23,80 | 5 | A | 43% | 2,52 |
| Citröen | C3 - HDi 70 Dynamique 1,4, 5-d, 70 hk | 173.670 | diesel | 25,00 | 4 (DK 5) | A | 43% | 2,54 |
| Ford | Fiesta 1,4 TDCi Trend, 5-dørs-d, 70 hk | 185.030 | diesel | 24,40 | 5 | A | 43% | 2,55 |
| Volkswagen | Polo 1,2 TDI BlueMotion, 3-d, 75 hk | 183.674 | diesel | 30,30 | 5 | A | 45% | 2,57 |
| Opel | Corsa Enjoy Cosmo 1.3 CDTI ecoFLEX, 5-d, 95 hk | 173.730 | diesel | 27,80 | 5 | A | 44% | 2,58 |
| Opel | Corsa Enjoy Edition 1.2, 5-d, 85 hk | 154.130 | 95 | 18,90 | 5 | A | 45% | 2,59 |
| Toyota | iQ 1.0 3 dørs iQ2, 3-d, 68 hk | 165.884 | 95 | 22,70 | 5 | A | 45% | 2,60 |
| Seat | IBIZA STYLE. 1,2 TDI ECO, 5-d, 75 hk | 196.280 | diesel | 29,40 | 5 | A | 45% | 2,62 |
| Volkswagen | Polo 1,2 TDI BlueMotion, 5-d, 75 hk | 195.980 | diesel | 29,40 | 5 | A | 43% | 2,62 |
| Hyundai | i20 1,4 CRDi 90 hk Classic, 5-d, 90 hk | 168.675 | diesel | 23,80 | 5 | A | 44% | 2,63 |
| Mazda | 2 1.3 Advance, 5-d, 84 hk | 163.671 | 95 | 19,60 | 5 | A | 45% | 2,63 |
| Skoda | Roomster Greenline 1.2 TDI CR, 5-d, 75 hk | 202.680 | diesel | 23,80 | 5 | A | 42% | 2,64 |
| Seat | IBIZA REFERENCE SC 1,6 TDI CR , 3-d, 90 hk | 180.280 | diesel | 23,80 | 5 | A | 44% | 2,66 |
| Fiat | Punto Evo 1.3 MJT 85 Dynamic, 5-d, 85 hk | 184.670 | diesel | 27,80 | 5 | A | 46% | 2,66 |
| Peugeot | 207 1.6 HDI Comfort Plus, 5-d, 92 hk | 178.670 | diesel | 23,30 | 5 | A | 44% | 2,69 |
| Seat | IBIZA REFERENCE. 1,6 TDI CR , 5-d, 90 hk | 185.280 | diesel | 23,80 | 5 | A | 44% | 2,71 |
| Skoda | Fabia Combi 1.6 TDI 90 HK Ambiente, 5-d, 90 hk | 202.680 | diesel | 23,80 | 4 | A | 42% | 2,71 |
| Citröen | C3 - HDi 90 Dynamique 1,6, 5-d, 92 hk | 193.670 | diesel | 26,30 | 4 (DK 5) | A | 44% | 2,71 |
| Volkswagen | Polo TSI 1,2, 5-d, 60 hk | 163.078 | 95 | 18,20 | 5 | A | 44% | 2,71 |
| Skoda | Fabia Combi 1.2 TSI 86 HK Ambiente, 5-d, 86 hk | 182.680 | 95 | 19,20 | 4 | A | 44% | 2,71 |
| Fiat | 500 0.9 TwinAir Lounge, 3-d, 85 hk | 187.670 | 95 | 24,40 | 5 | A | 46% | 2,74 |
| Ford | Fiesta 1,6 TDCi DPF Econetic, 5-dørs-d, 95 hk | 203.280 | diesel | 27,00 | 5 | A | 45% | 2,75 |
| Kia | cee'd 1,4 Motion, 5-d, 90 hk | 183.679 | 95 | 18,20 | 5 | A | 43% | 2,80 |
| Toyota | Yaris 1.3 TX 5-Dørs, 5-d, 100 hk | 173.672 | 95 | 19,20 | 5 | A | 43% | 2,81 |
| Toyota | iQ 1.4 3 dørs iQ2, 3-d, 90 hk | 182.552 | diesel | 25,00 | 5 | A | 46% | 2,82 |
| Opel | Corsa Sport Edition 1.4, 3-d, 100 hk | 165.430 | 95 | 18,20 | 5 | A | 45% | 2,83 |
| Peugeot | 207 SW HDI Comfort Plus 1.6, 5-d, 92 hk | 203.670 | diesel | 23,80 | 5 | A | 42% | 2,83 |
| Kia | cee'd 1,6 CRDI Motion 90, 5-d, 90 hk | 203.679 | diesel | 22,70 | 5 | A | 42% | 2,83 |
| Toyota | Yaris 1.4 TX 5-Dørs, 5-d, 90 hk | 189.372 | diesel | 23,80 | 5 | A | 43% | 2,84 |
| Opel | Corsa Cosmo Edition 1.4, 5-d, 100 hk | 170.430 | 95 | 18,20 | 5 | A | 45% | 2,87 |
| Seat | IBIZA STYLE SC 1,6 TDI CR , 3-d, 90 hk | 205.280 | diesel | 23,80 | 5 | A | 44% | 2,87 |
| Volkswagen | Polo 1,6 TDI BlueMotion Technology, 5-d, 90 hk | 212.379 | diesel | 27,00 | 5 | A | 44% | 2,88 |
| Seat | IBIZA STYLE SC 1,2 TSI, 3-d, 105 hk | 198.580 | 95 | 19,60 | 5 | A | 45% | 2,90 |
| Kia | Venga 1.4 CRDI, 5-d, 90 hk | 210.079 | diesel | 23,30 | 5 | A | 45% | 2,94 |
| Citröen | C4 ny HDi 90 Comfort 1,6, 5-d, 92 hk | 213.670 | diesel | 23,80 | 5 | A | 44% | 2,94 |
| Seat | IBIZA STYLE. 1,6 TDI , 5-d, 90 hk | 210.280 | diesel | 23,80 | 5 | A | 45% | 2,95 |
| Kia | cee'd 1,4 Active, 5-d, 90 hk | 198.679 | 95 | 18,20 | 5 | A | 43% | 2,95 |
| Fiat | 500 1.3 MJT Lounge, 3-d, 95 hk | 205.370 | diesel | 25,60 | 5 | A | 47% | 2,96 |
| Kia | Pro_cee'd 1,6 CRDI Motion 90, 3-d, 90 hk | 203.679 | diesel | 22,70 | 5 | A | 46% | 2,97 |
| Citröen | C3 Picasso HDi 90 1,6, 5-d, 90 hk | 203.670 | diesel | 21,70 | 4 (DK 5) | A | 44% | 2,97 |
| Seat | IBIZA STYLE SC 1,6 TDI CR , 3-d, 105 hk | 217.280 | diesel | 23,80 | 5 | A | 44% | 2,98 |
| Seat | IBIZA STYLE. 1,2 TSI , 5-d, 105 hk | 203.580 | 95 | 19,60 | 5 | A | 46% | 2,98 |
| Kia | cee'd 1,6 CRDI Active 90, 5-d, 90 hk | 218.679 | diesel | 22,70 | 5 | A | 42% | 2,98 |
| Kia | Pro_cee'd 1,4 Motion, 3-d, 90 hk | 183.679 | 95 | 18,20 | 5 | A | 49% | 2,99 |
| Kia | cee'd SW 1,6 CRDI Motion 90, 5-d, 90 hk | 218.679 | diesel | 22,20 | 5 | A | 42% | 3,00 |
| Skoda | Octavia HB 1.6 TDI GreenLine, 5-d, 105 hk | 252.680 | diesel | 26,30 | 4 | A | 42% | 3,03 |
| Hyundai | i30 1,6 CRDi ISG 90 hk Classic A/C, 5-d, 90 hk | 208.675 | diesel | 23,30 | 5 | A | 45% | 3,07 |
| Seat | IBIZA STYLE. 1,6 TDI, 5-d, 105 hk | 222.280 | diesel | 23,80 | 5 | A | 46% | 3,09 |
| Kia | cee'd 1,6 CRDI Active 115, 5-d, 115 hk | 228.679 | diesel | 22,70 | 5 | A | 43% | 3,10 |
| Renault | Megane Sport Tourer 1.5 Dci 90 hk Expression, 5-d, 90 hk | 226.080 | diesel | 22,70 | 5 | A | 45% | 3,11 |
| Kia | Venga 1.6 CRDI, 5-d, 115 hk | 220.079 | diesel | 22,20 | 5 | A | 45% | 3,11 |
| Citröen | C4 ny HDi 90 Seduction 1,6, 5-d, 92 hk | 233.670 | diesel | 23,80 | 5 | A | 44% | 3,11 |
| Citröen | DS3 - HDi 90 - 99 g, Dstyle 1,6, 3-d, 92 hk | 234.680 | diesel | 26,30 | 5 | A | 45% | 3,12 |
| Kia | Pro_cee'd 1,6 CRDI Active 90, 3-d, 90 hk | 218.679 | diesel | 22,70 | 5 | A | 46% | 3,13 |
| Citröen | C3 - HDi 90 Exclusive 1,6, 5-d, 92 hk | 233.670 | diesel | 25,00 | 4 (DK 5) | A | 45% | 3,14 |
| Kia | cee'd SW 1,6 CRDI Active 90, 5-d, 90 hk | 233.679 | diesel | 22,20 | 5 | A | 42% | 3,15 |
| Kia | Pro_cee'd 1,4 Active, 3-d, 90 hk | 198.679 | 95 | 18,20 | 5 | A | 49% | 3,15 |
| Skoda | Octavia Combi GreenLine Classic 1.6 TDI CR, 5-d, 105 hk | 262.680 | diesel | 23,80 | 4 | A | 42% | 3,19 |
| Peugeot | 308 Comfort Plus 1.6 HDI St.Car , 5-d, 92 hk | 232.670 | diesel | 21,30 | 5 | A | 43% | 3,21 |
| Kia | cee'd 1,6 CRDI Exclusive 115, 5-d, 115 hk | 248.679 | diesel | 22,70 | 5 | A | 42% | 3,23 |
| Volkswagen | Polo TDI 1,6, 5-d, 105 hk | 242.080 | diesel | 23,80 | 5 | A | 44% | 3,23 |
| Seat | LEON REFERENCE 1,2 TSI, 5-d, 105 hk | 230.580 | 95 | 18,50 | 4 | A | 46% | 3,24 |
| Seat | IBIZA STYLE SC 1,2 TSI DSG , 3-d, 105 hk | 228.580 | 95 | 18,90 | 5 | A | 46% | 3,24 |
| Kia | Pro_cee'd 1,6 CRDI Active 115, 3-d, 115 hk | 228.679 | diesel | 22,70 | 5 | A | 47% | 3,25 |
| Seat | LEON REFERENCE 1,6 TDI CR ECO, 5-d, 105 hk | 263.280 | diesel | 26,30 | 4 | A | 44% | 3,27 |
| Opel | Corsa Sport Edition 1.7 CDTI, 5-d, 130 hk | 212.230 | diesel | 22,20 | 5 | A | 45% | 3,29 |
| Volkswagen | Polo TSI 1,2, 5-d, 105 hk | 226.478 | 95 | 18,90 | 5 | A | 47% | 3,31 |
| Opel | Astra 5dr Essentia 1,3 CDTI ecoFLEX, 5-d, 95 hk | 246.280 | diesel | 24,40 | 5 | A | 44% | 3,32 |
| Seat | IBIZA STYLE 1,2 TSI DSG , 5-d, 105 hk | 233.580 | 95 | 18,90 | 5 | A | 47% | 3,33 |
| Volkswagen | Polo1,6 TDI, 5-d, 90 hk | 248.879 | diesel | 23,30 | 5 | A | 45% | 3,33 |
| Seat | LEON REFERENCE 1,6 TDI CR, 5-d, 105 hk | 263.280 | diesel | 23,80 | 4 | A | 44% | 3,35 |
| Opel | Astra 5dr Essentia 1,4, 5-d, 100 hk | 223.580 | 95 | 18,20 | 5 | A | 45% | 3,35 |
| Volkswagen | Golf 1,2 TSI, 5-d, 85 hk | 233.679 | 95 | 18,20 | 5 | A | 46% | 3,37 |
| Opel | Meriva Enjoy 1.3 CDTI ecoFLEX, 5-d, 95 hk | 250.580 | diesel | 22,20 | 5 | A | 44% | 3,38 |
| Skoda | Octavia Combi 1.6 TDI GreenLine Ambiente, 5-d, 105 hk | 282.680 | diesel | 23,80 | 4 | A | 43% | 3,40 |
| Citröen | C4 ny HDi 110 Seduction Sport 1,6, 5-d, 112 hk | 253.670 | diesel | 21,70 | 5 | A | 45% | 3,40 |
| Hyundai | i30 1,6 CRDi ISG 128 hk Comfort, 5-d, 128 hk | 243.675 | diesel | 23,30 | 5 | A | 46% | 3,41 |
| Opel | Astra Essentia Sports Tourer 1.3 CDTI ecoFLEX, 5-d, 95 hk | 258.780 | diesel | 24,40 | 5 | A | 44% | 3,43 |
| Volkswagen | Golf BlueMotion Tec. 1,2 TSI, 5-d, 105 hk | 253.580 | 95 | 19,20 | 5 | A | 45% | 3,46 |
| Kia | cee'd SW 1,6 CRDI Exclusive 115, 5-d, 115 hk | 263.679 | diesel | 22,20 | 5 | A | 44% | 3,48 |
| Toyota | Urban Cruiser 1.4 T1 5-Dørs, 5-d, 90 hk | 230.931 | diesel | 22,20 | 3 | A | 48% | 3,48 |
| Seat | LEON STYLE 1,2 TSI, 5-d, 105 hk | 255.580 | 95 | 18,50 | 4 | A | 46% | 3,49 |
| Alfa Romeo | MiTo 1.3 JTDm 95 Progression, 3-d, 95 hk | 246.380 | diesel | 23,30 | 5 | A | 48% | 3,50 |
| Mazda | 3 1.6 DE Advance, 5-d, 115 hk | 271.380 | 95 | 22,70 | 5 | A | 46% | 3,54 |
| Citröen | C4 ny e-HDi 110 E6G Seduct 1,6, 5-d, 112 hk | 273.670 | diesel | 23,80 | 5 | A | 46% | 3,54 |
| Volkswagen | Golf 1,6 TDI, 5-d, 90 hk | 276.378 | diesel | 22,20 | 5 | A | 43% | 3,55 |
| Ford | Focus 1,6 TDCi Trend Collection, 5-dørs-d, 90 hk | 262.880 | diesel | 22,70 | 5 | A | 47% | 3,56 |
| Volvo | C30 DRIVe med start/stop 1,6, 2-d, 115 hk | 284.280 | diesel | 26,30 | 5 | A | 45% | 3,56 |
| Seat | LEON STYLE 1,6 TDI CR ECO, 5-d, 105 hk | 288.280 | diesel | 26,30 | 4 | A | 45% | 3,56 |
| Seat | ALTEA REFERENCE 1,6 TDI CR ECO, 5-d, 105 hk | 281.280 | diesel | 22,20 | 5 | A | 44% | 3,57 |
| MINI One | 1,6, 3-d, 98 hk | 258.175 | 95 | 18,50 | 5 | A | 45% | 3,57 |
| Volkswagen | Polo TSI 1,2, 5-d, 105 hk | 257.480 | 95 | 18,90 | 5 | A | 47% | 3,59 |
| Mini Cooper | D 1,6, 3-d, 112 hk | 299.375 | diesel | 26,30 | 5 | A | 42% | 3,60 |
| Opel | Astra Enjoy Sports Tourer 1.3 CDTI ecoFLEX, 5-d, 95 hk | 274.780 | diesel | 24,40 | 5 | A | 44% | 3,61 |
| Volkswagen | Golf 1,6 TDI BlueMotion Tec., 5-d, 105 hk | 294.878 | diesel | 24,40 | 5 | A | 43% | 3,65 |
| Volkswagen | Golf 1,6 TDI BlueMotion, 5-d, 105 hk | 304.378 | diesel | 26,30 | 5 | A | 43% | 3,66 |
| Seat | LEON STYLE 1,6 TDI CR, 5-d, 105 hk | 288.280 | diesel | 23,80 | 4 | A | 46% | 3,69 |
| Fiat | Bravo 1.6 MJT 120 Dynamic, 5-d, 120 hk | 263.670 | diesel | 21,30 | 5 | A | 47% | 3,70 |
| Ford | C-Max 1,6 TDCi Trend, 5-dørs-d, 95 hk | 295.380 | diesel | 21,70 | 5 | A | 43% | 3,73 |
| Audi | A3 1.6 TDIe DPF Attraction, 3-d, 105 hk | 291.842 | diesel | 26,30 | 4 | A | 48% | 3,76 |
| Toyota | Auris 1.4 T2 5-Dørs, 5-d, 90 hk | 273.828 | diesel | 20,80 | 5 | A | 46% | 3,77 |
| Seat | ALTEA STYLE 1,6 TDI CR, 5-d, 105 hk | 306.280 | diesel | 22,20 | 5 | A | 44% | 3,81 |
| Volkswagen | Golf 1,4 TSI, 5-d, 122 hk | 280.677 | 95 | 18,90 | 5 | A | 46% | 3,81 |
| Opel | Astra 5dr Sport 1.7 CDTI, 5-d, 125 hk | 288.280 | diesel | 22,20 | 5 | A | 44% | 3,85 |
| Seat | LEON REFERENCE 1,6 TDI DSG, 5-d, 105 hk | 299.278 | diesel | 21,30 | 4 | A | 46% | 3,85 |
| Skoda | Superb 1.6 TDI GreenLine Comfort, 5-d, 105 hk | 322.680 | diesel | 22,70 | 5 | A | 44% | 3,86 |
| Audi | A3 Sportback 1.6 TDIe DPF Attraction, 5-d, 105 hk | 312.965 | diesel | 23,80 | 4 | A | 46% | 3,92 |
| Citröen | DS3 - HDi 110 Dsport 1,6, 3-d, 112 hk | 302.680 | diesel | 22,20 | 5 | A | 46% | 3,97 |
| Peugeot | 508 1.6 Hdi 112 hk Access, 4-d, 112 hk | 313.670 | diesel | 21,30 | ej testet | A | 42% | 4,00 |
| Opel | Astra Enjoy Sports Tourer 1.7 CDTI, 5-d, 125 hk | 300.780 | diesel | 21,70 | 5 | A | 45% | 4,02 |
| Mini Cooper | 1,6, 3-d, 122 hk | 294.675 | 95 | 18,50 | 5 | A | 47% | 4,02 |
| Skoda | Superb Combi 1.6 TDI GreenLine Comfort , 5-d, 105 hk | 342.680 | diesel | 22,70 | 5 | A | 44% | 4,03 |
| Volvo | V50 DRIVe med start/stop 1,6, 5-d, 115 hk | 351.380 | diesel | 26,30 | 5 | A | 44% | 4,05 |
| Volkswagen | Golf 1,6 TDI Bluemotion Tec., 5-d, 105 hk | 330.178 | diesel | 23,80 | 5 | A | 45% | 4,06 |
| Skoda | Yeti 1.6 TDI GreenLine Active , 5-d, 105 hk | 322.680 | diesel | 21,70 | 5 | A | 47% | 4,08 |
| Volkswagen | Golf 2,0 TDI BlueMotion Tec., 5-d, 140 hk | 322.978 | diesel | 23,30 | 5 | A | 45% | 4,08 |
| Seat | LEON STYLE 1,6 TDI DSG, 5-d, 105 hk | 324.280 | diesel | 21,30 | 4 | A | 46% | 4,11 |
| Ford | C-Max 1,6 TDCi Titanium, 5-dørs-d, 115 hk | 328.380 | diesel | 21,70 | 5 | A | 45% | 4,12 |
| Volvo | S40 DRIVe med start/stop 1,6, 4-d, 115 hk | 352.380 | diesel | 26,30 | 5 | A | 45% | 4,14 |
| BMW | 116d 3-dørs 2,0, 3-d, 116 hk | 313.680 | diesel | 22,20 | 5 | A | 46% | 4,15 |
| Volkswagen | Golf 2,0 TDI, 5-d, 140 hk | 322.976 | diesel | 20,80 | 5 | A | 45% | 4,16 |
| Alfa Romeo | Giulietta 1.6 JTDm 105 Progression, 5-d, 105 hk | 305.880 | diesel | 22,70 | 5 | A | 47% | 4,17 |
| Skoda | Superb 1.6 TDI GreenLine Ambition, 5-d, 105 hk | 352.680 | diesel | 22,70 | 5 | A | 45% | 4,17 |
| Volkswagen | Passat 1,6 TDI BlueMotion Tec, 4-d, 105 hk | 350.076 | diesel | 23,30 | 5 | A | 44% | 4,18 |
| Volkswagen | Touran 1,6 TDI, 5-d, 105 hk | 342.580 | diesel | 21,70 | 5 | A | 44% | 4,19 |
| BMW | 116d 5-dørs 2,0, 5-d, 116 hk | 333.680 | diesel | 22,20 | 5 | A | 44% | 4,21 |
| Audi | A3 2.0 TDI DPF Attraction, 3-d, 140 hk | 324.099 | diesel | 22,70 | 4 | A | 47% | 4,23 |
| Audi | A3 Sportback 2.0 TDI DPF Attraction, 5-d, 140 hk | 341.781 | diesel | 22,70 | 4 | A | 45% | 4,27 |
| Seat | LEON STYLE 2,0 TDI CR, 5-d, 140 hk | 336.280 | diesel | 20,80 | 4 | A | 46% | 4,27 |
| Skoda | Superb Combi 1.6 TDI GreenLine Ambition, 5-d, 105 hk | 372.680 | diesel | 22,70 | 5 | A | 44% | 4,28 |
| Mini Cooper | Clubman 1,6, 5-d, 122 hk | 332.680 | 95 | 18,20 | 5 | A | 45% | 4,28 |
| Citröen | C5 e-HDi 110 E6G Seduction 1,6, 4-d, 112 hk | 348.670 | diesel | 21,70 | 5 | A | 45% | 4,30 |
| Volkswagen | Passat Variant 1,6 TDI BlueMotion Tec, 4-d, 105 hk | 370.074 | diesel | 22,70 | 5 | A | 44% | 4,37 |
| Renault | Laguna Sport Tourer 1.5 Dci Exception, 5-d, 110 hk | 349.280 | diesel | 21,30 | 5 | A | 47% | 4,40 |
| Skoda | Superb 1.6 TDI GreenLine Elegance, 5-d, 105 hk | 372.680 | diesel | 22,70 | 5 | A | 46% | 4,41 |
| BMW | 118d 5-dørs 2,0, 5-d, 143 hk | 358.680 | diesel | 22,20 | 5 | A | 44% | 4,43 |
| BMW | 118d 3-dørs 2,0, 3-d, 143 hk | 338.680 | diesel | 22,20 | 5 | A | 47% | 4,43 |
| Citröen | C5 Tourer e-HDi 110 E6G Seduction 1,6, 5-d, 112 hk | 368.670 | diesel | 21,70 | 5 | A | 45% | 4,47 |
