Penge & Privatøkonomis store bilguide omfatter 450 biler med en beregning af, hvor meget det samlet set koster at køre én kilometer i hver enkelt bil, når alle udgifter - f.eks. benzinforbrug, købspris og bilens værditab - regnes med.
Læs hele Bilguiden 2010
I dropdown-menuen herunder er de 450biler sorteret efter:
1. Hvilken bil der er billigst pr. kilometer
2. Bilmærket
3. Bilens pris
4. Benzinbiler
5. Dieselbiler
6. Energiklasse (A til G)
Du har valgt: Bilmærke
| Bilmærke | Bilmodel | Pris 2010 (kr.) | Oktan | Km. Pr. liter | Euro NCAP stjerner | Energi-klasse | Afskrivning (%) | Total omk. (kr. pr. km.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 1.6 TDI, 3-d, 105 hk | 290.196 | Diesel | 24,40 | 4 | A | 42% | 4,40 |
| Audi | A3 Sportback 1.6 TDI, 5-d, 105 hk | 310.264 | Diesel | 23,80 | 4 | A | 42% | 4,63 |
| Audi | A3 1.4 TFSI, 3-d, 125 hk | 308.104 | 95 | 17,50 | 4 | B | 45% | 5,02 |
| Audi | A3 2.0 TDI, 3-d, 140 hk | 321.412 | Diesel | 22,70 | 4 | A | 46% | 5,22 |
| Audi | A3 Sportback 1.4 TFSI, 5-d, 125 hk | 326.972 | 95 | 17,20 | 4 | B | 45% | 5,24 |
| Audi | A3 Cabriolet 1.6, 2-d, 102 hk | 392.277 | 95 | 14,30 | N/A | C | 47% | 6,47 |
| Audi | A4 2.0 TDI, 4-d, 143 hk | 460.846 | Diesel | 19,60 | 5 | B | 44% | 6,84 |
| Audi | A4 1.8 TFSI, 4-d, 160 hk | 445.994 | 95 | 14,10 | 5 | D | 45% | 7,08 |
| Audi | A4 Avant 2.0 TDI, 5-d, 143 hk | 484.621 | Diesel | 18,90 | 5 | B | 44% | 7,13 |
| Audi | A4 Avant 1.8 TFSI, 5-d, 160 hk | 467.172 | 95 | 13,90 | 5 | D | 44% | 7,23 |
| Audi | A6 2.0 TFSI, 4-d, 170 hk | 478.680 | 95 | 13,30 | 5 | D | 45% | 7,50 |
| Audi | A3 Cabriolet 1.8 TFSI , 2-d, 160 hk | 461.298 | 95 | 14,70 | N/A | C | 48% | 7,64 |
| Audi | A6 Avant 2.0 TFSI, 5-d, 170 hk | 503.680 | 95 | 13,30 | 5 | D | 44% | 7,68 |
| Audi | A6 2.0 e TDI, 5-d, 136 hk | 545.028 | Diesel | 18,90 | 5 | B | 44% | 7,81 |
| Audi | A6 Avant 2.0 e TDI, 5-d, 136 hk | 587.902 | Diesel | 18,90 | 5 | B | 44% | 8,29 |
| Audi | A5 2.0 TFSI, 2-d, 180 hk | 565.490 | 95 | 15,60 | 5 | B | 46% | 8,62 |
| Audi | A6 2.8 FSI, 4-d, 190 hk | 574.023 | 95 | 12,20 | 5 | E | 46% | 9,02 |
| Audi | A6 Avant 2.8 FSI, 5-d, 190 hk | 618.925 | 95 | 12,00 | 5 | E | 46% | 9,59 |
| Audi | A4 3.0 TDI, 4-d, 240 hk | 624.528 | Diesel | 15,20 | 5 | D | 46% | 9,62 |
| Audi | A6 2.7 TDI, 4-d, 190 hk | 651.620 | Diesel | 16,10 | 5 | C | 47% | 9,85 |
| Audi | Q5 2.0 TDI quattro, 5-d, 170 hk | 657.720 | Diesel | 14,90 | N/A | D | 47% | 10,09 |
| Audi | TT 2.0 TFSI, 3-d, 200 hk | 663.620 | 95 | 12,90 | N/A | D | 47% | 10,22 |
| Audi | A6 Avant 2.7 TDI, 5-d, 190 hk | 694.468 | Diesel | 16,10 | 5 | C | 47% | 10,39 |
| Audi | S3 Sportback 2.0 TFSI quattro, 5-d, 265 hk | 646.718 | 95 | 11,80 | 4 | E | 48% | 10,48 |
| Audi | TT Roadster 2.0 TFSI, 2-d, 200 hk | 717.018 | 95 | 12,80 | N/A | D | 48% | 11,05 |
| Audi | Q5 3.0 TDI quattro S tronic, 5-d, 240 hk | 748.724 | Diesel | 13,30 | N/A | E | 47% | 11,42 |
| Audi | A5 3.0 TDI, 2-d, 240 hk | 792.180 | Diesel | 15,20 | 5 | D | 48% | 12,03 |
| Audi | A6 Avant 3.0 TDI quattro, 5-d, 240 hk | 843.122 | Diesel | 14,90 | 5 | D | 47% | 12,58 |
| Audi | TT Roadster 3.2 FSI, 2-d, 250 hk | 864.720 | 95 | 9,60 | N/A | G | 48% | 13,71 |
| Audi | S4 3.0 TFSI quattro S tronic, 4-d, 333 hk | 954.102 | 95 | 10,60 | 5 | F | 47% | 14,47 |
| Audi | A6 allroad 3.0 TDI quattro, 5-d, 240 hk | 946.896 | Diesel | 13,90 | 5 | E | 50% | 14,63 |
| Audi | S4 Avant 3.0 TFSI quattro S tronic, 5-d, 333 hk | 980.089 | 95 | 10,30 | 5 | G | 47% | 14,84 |
| Audi | Q7 3.0 TDI quattro tiptronic, 5-d, 240 hk | 1.042.800 | Diesel | 10,20 | N/A | G | 49% | 16,06 |
| Audi | S6 Avant 5.2 V10 FSI quattro tiptronic, 5-d, 435 hk | 1.710.114 | 95 | 7,90 | 5 | G | 48% | 25,09 |
| Audi | A8 4.2 FSI quattro tiptronic, 4-d, 350 hk | 1.768.398 | 95 | 9,20 | N/A | G | 48% | 25,45 |
| Audi | A8 4.2 TDI quattro tiptronic, 4-d, 326 hk | 1.879.194 | Diesel | 10,60 | N/A | G | 49% | 27,17 |
| Audi | S8 5.2 V10 FSI quattro tiptronic, 4-d, 450 hk | 2.213.549 | 95 | 7,60 | N/A | G | 49% | 32,15 |
| Audi | RS6 Avant 5.0 V10 Bi-turbo quattro tirptronic, 5-d, 580 hk | 2.340.376 | 95 | 7,10 | 5 | G | 48% | 33,34 |
| BMW | 316i sedan, 4-d, 122 hk | 383.680 | 95 | 15,90 | 5 | B | 44% | 6,06 |
| BMW | 316d sedan, 4-d, 116 hk | 413.680 | Diesel | 22,20 | 5 | A | 43% | 6,07 |
| BMW | 316i Touring, 5-d, 122 hk | 408.680 | 95 | 15,90 | 5 | B | 43% | 6,25 |
| BMW | 318i sedan, 4-d, 143 hk | 423.680 | 95 | 15,90 | 5 | B | 44% | 6,64 |
| BMW | 318d sedan, 4-d, 143 hk | 453.680 | Diesel | 22,20 | 5 | A | 44% | 6,74 |
| BMW | 318i Touring, 5-d, 143 hk | 453.680 | 95 | 15,90 | 5 | B | 43% | 6,87 |
| BMW | 320i sedan, 4-d, 170 hk | 448.680 | 95 | 15,60 | 5 | B | 45% | 7,12 |
| BMW | 318d Touring, 5-d, 143 hk | 488.680 | Diesel | 22,20 | 5 | A | 45% | 7,24 |
| BMW | 316d Touring, 5-d, 116 hk | 512.680 | Diesel | 22,20 | 5 | A | 44% | 7,28 |
| BMW | 320d sedan, 4-d, 184 hk | 488.680 | Diesel | 21,30 | 5 | A | 45% | 7,35 |
| BMW | 320i Touring, 5-d, 170 hk | 483.680 | 95 | 15,60 | 5 | B | 44% | 7,41 |
| BMW | 320d Touring, 5-d, 184 hk | 523.680 | Diesel | 20,80 | 5 | A | 45% | 7,79 |
| Citroën | C1 1,0i X, 3-d, 68 hk | 103.670 | 95 | 22,20 | 4 | A | 45% | 2,41 |
| Citroën | C1 1,0i SX, 5-d, 68 hk | 113.670 | 95 | 22,20 | 4 | A | 43% | 2,47 |
| Citroën | C3 HDi 70 Dynamique 1.4, 5-d, 70 hk | 173.670 | Diesel | 23,80 | 5 | A | 42% | 3,10 |
| Citroën | C3 1,4i Attraction, 5-d, 75 hk | 153.670 | 95 | 16,40 | 5 | B | 43% | 3,20 |
| Citroën | C3 Vti 95 Dynamique 1.4, 5-d, 95 hk | 178.670 | 95 | 17,20 | 5 | B | 44% | 3,39 |
| Citroën | C3 HDi 90 Dynamique FAP 1.6, 5-d, 92 hk | 193.670 | Diesel | 26,30 | 5 | A | 43% | 3,40 |
| Citroën | C3 HDi 90 Exclusive FAP 1.6, 5-d, 92 hk | 233.670 | Diesel | 25,00 | 5 | A | 45% | 3,86 |
| Citroën | C3 Picasso VTi 95 1.4, 5-d, 95 hk | 203.670 | 95 | 14,70 | 5 | C | 43% | 3,94 |
| Citroën | C3 Picasso HDi 110 FAP 1.6, 5-d, 110 hk | 223.670 | Diesel | 20,40 | 5 | B | 43% | 3,95 |
| Citroën | C4 HDi FAP 110 SX 1.6, 5-d, 110 hk | 233.670 | Diesel | 22,20 | 5 | A | 44% | 4,04 |
| Citroën | C4 HDi 110 FAP E6G SX 1.6, 5-d, 110 hk | 247.670 | Diesel | 22,70 | 5 | A | 44% | 4,14 |
| Citroën | C4 VTi 120 SX 1.6, 5-d, 122 hk | 213.670 | 95 | 14,90 | 5 | C | 46% | 4,19 |
| Citroën | C4 Picasso HDi 110 FAP SX, 5-d, 110 hk | 303.670 | Diesel | 18,20 | 5 | B | 44% | 5,04 |
| Citroën | Grand C4 Picasso HDI 110 FAP SX 1.6, 5-d, 110 hk | 323.670 | Diesel | 18,20 | 5 | B | 43% | 5,19 |
| Citroën | C5 HDi 110 FAP Attraction 1.6, 4-d, 110 hk | 318.670 | Diesel | 18,90 | 5 | B | 44% | 5,22 |
| Citroën | C4 Picasso VTi 120 SX 1.6, 5-d, 120 hk | 293.670 | 95 | 13,50 | 5 | D | 45% | 5,24 |
| Citroën | C5 HDi 110 FAP Attraction 1.6, 5-d, 110 hk | 333.670 | Diesel | 18,90 | 5 | B | 44% | 5,39 |
| Citroën | C4 Picasso HDi 110 FAP E6G VTR Pack 1.6, 5-d, 110 hk | 338.670 | Diesel | 18,90 | 5 | B | 45% | 5,45 |
| Citroën | Grand C4 Picasso VTi 120 SX 1.6, 5-d, 120 hk | 313.670 | 95 | 13,50 | 5 | D | 46% | 5,54 |
| Citroën | C5 16V Attraction 1,8, 4-d, 127 hk | 303.670 | 95 | 12,70 | 5 | D | 45% | 5,55 |
| Citroën | Grand C4 Picasso HDi 110 FAP E6G VTR Pack 1.6, 5-d, 110 hk | 358.670 | Diesel | 18,90 | 5 | B | 44% | 5,60 |
| Citroën | C5 16V Attraction Tourer 1,8, 5-d, 127 hk | 318.670 | 95 | 12,30 | 5 | E | 45% | 5,78 |
| Citroën | C5 THP155 Dynamique Sport 1.6, 4-d, 155 hk | 353.670 | 95 | 14,10 | 5 | D | 45% | 6,01 |
| Citroën | C5 HDi 140 FAP Comfort Tourer 2.0, 5-d, 140 hk | 368.670 | Diesel | 16,90 | 5 | C | 45% | 6,10 |
| Citroën | Grand C4 Picasso THP 150 E6G VTR Pack 1.6, 5-d, 150 hk | 360.670 | 95 | 13,70 | 5 | D | 46% | 6,12 |
| Citroën | C5 THP155 Dynamique Sport 1.6, 5-d, 155 hk | 368.670 | 95 | 13,90 | 5 | D | 46% | 6,29 |
| Citroën | C5 HDi 160 FAP Comfort 2.0, 5-d, 163 hk | 398.670 | Diesel | 14,50 | 5 | D | 45% | 6,63 |
| Citroën | Berlingo HDi 110 FAP Multispace 1.6, 5-d, 110 hk | 238.670 | Diesel | 18,90 | 4 | B | 41% | 4,10 |
| Fiat | Panda 1.2 Ciao, 5-d, 60 hk | 103.670 | 95 | 20,00 | 3 | A | 44% | 2,40 |
| Fiat | Panda 1.2 Dynamic, 5-d, 60 hk | 118.670 | 95 | 20,00 | 3 | A | 45% | 2,59 |
| Fiat | Panda 1.3 MJT Dynamic, 5-d, 70 hk | 140.670 | Diesel | 23,20 | 3 | A | 44% | 2,73 |
| Fiat | 500 1.2 Pop, 3-d, 69 hk | 146.670 | 95 | 20,80 | 5 | A | 42% | 2,80 |
| Fiat | Grande Punto 1.2 Active, 5-d, 65 hk | 139.670 | 95 | 17,50 | 5 | B | 42% | 2,86 |
| Fiat | Grande Punto 1.3 MJT Active, 3-d, 75 hk | 148.670 | Diesel | 24,40 | 5 | A | 45% | 2,88 |
| Fiat | Grande Punto 1.2 Active, 3-d, 65 hk | 133.670 | 95 | 17,50 | 5 | B | 45% | 2,89 |
| Fiat | Grande Punto 1.3 MJT Active, 5-d, 75 hk | 154.670 | Diesel | 24,40 | 5 | A | 45% | 2,95 |
| Fiat | Punto Evo 1.3 MJT 75 Active, 5-d, 75 hk | 169.670 | Diesel | 24,40 | 5 | A | 43% | 3,04 |
| Fiat | Punto Evo 1.3 MJT 75 Active, 3-d, 75 hk | 163.670 | Diesel | 24,40 | 5 | A | 45% | 3,05 |
| Fiat | 500 1.3 MJT Pop, 3-d, 75 hk | 166.670 | Diesel | 23,80 | 5 | A | 43% | 3,07 |
| Fiat | Grande Punto 1.4 Dynamic, 5-d, 77 hk | 153.670 | 95 | 16,90 | 5 | B | 43% | 3,10 |
| Fiat | Punto Evo 1.4 Active, 5-d, 77 hk | 156.670 | 95 | 17,50 | 5 | B | 43% | 3,12 |
| Fiat | Punto Evo 1.4 Active, 3-d, 77 hk | 150.670 | 95 | 17,50 | 5 | B | 45% | 3,12 |
| Fiat | 500 1.2 Lounge, 3-d, 69 hk | 172.670 | 95 | 20,80 | 5 | A | 43% | 3,12 |
| Fiat | 500 1.3 MJT Lounge, 3-d, 75 hk | 192.670 | Diesel | 23,80 | 5 | A | 44% | 3,40 |
| Fiat | 500C 1.2 Pop, 3-d, 69 hk | 192.670 | 95 | 20,80 | 5 | A | 45% | 3,47 |
| Fiat | Punto Evo 1.4 MultiAir 105 Dynamic, 5-d, 105 hk | 186.670 | 95 | 17,50 | 5 | B | 45% | 3,57 |
| Fiat | 500C 1.2 Lounge, 3-d, 69 hk | 218.670 | 95 | 20,80 | 5 | A | 45% | 3,76 |
| Fiat | 500 1.4 16v Sport, 3-d, 100 hk | 202.670 | 95 | 16,40 | 5 | B | 45% | 3,92 |
| Fiat | Punto Evo 1.4 MultiAir 135 Sport, 3-d, 135 hk | 240.670 | 95 | 17,90 | 5 | B | 47% | 4,48 |
| Ford | Ka 1,2 Trend, 3-d, 69 hk | 103.630 | 95 | 19,60 | 4 | A | 44% | 2,49 |
| Ford | Ka 1,2 Trend +, 3-d, 69 hk | 112.530 | 95 | 19,60 | 4 | A | 44% | 2,59 |
| Ford | Ka 1,3 TDCi DPF Trend, 3-d, 75 hk | 132.630 | Diesel | 23,80 | 4 | A | 42% | 2,64 |
| Ford | Ka 1,3 TDCi DPF Trend +, 3-d, 75 hk | 141.530 | Diesel | 23,80 | 4 | A | 42% | 2,74 |
| Ford | Ka 1,2 Titanium, 3-d, 69 hk | 131.330 | 95 | 19,60 | 4 | A | 44% | 2,82 |
| Ford | Fiesta 1,25 Ambiente, 5-d, 60 hk | 142.581 | 95 | 18,50 | 5 | A | 41% | 2,83 |
| Ford | Fiesta 1,25 Ambiente, 3-d, 60 hk | 137.581 | 95 | 18,50 | 5 | A | 43% | 2,84 |
| Ford | Fiesta 1,25 Trend, 3-d, 60 hk | 145.582 | 95 | 18,50 | 5 | A | 44% | 2,96 |
| Ford | Fiesta 1,25 Trend, 5-d, 60 hk | 150.580 | 95 | 18,50 | 5 | A | 43% | 2,98 |
| Ford | Ka 1,3 TDCi DPF Titanium, 3-d, 75 hk | 160.330 | Diesel | 23,80 | 4 | A | 43% | 2,99 |
| Ford | Fiesta 1,4 TDCi Trend, 3-d, 68 hk | 170.579 | Diesel | 23,80 | 5 | A | 42% | 3,05 |
| Ford | Fiesta 1,4 TDCi Trend, 5-d, 68 hk | 175.582 | Diesel | 23,80 | 5 | A | 41% | 3,06 |
| Ford | Fiesta 1,25 Ambiente, 5-d, 82 hk | 158.081 | 95 | 17,50 | 5 | B | 42% | 3,09 |
| Ford | Fiesta 1,25 Ambiente, 3-d, 82 hk | 153.081 | 95 | 17,50 | 5 | B | 44% | 3,11 |
| Ford | Fiesta 1,25 Titanium, 3-d, 60 hk | 170.581 | 95 | 18,50 | 5 | A | 43% | 3,21 |
| Ford | Fiesta 1,25 Trend, 5-d, 82 hk | 166.080 | 95 | 17,50 | 5 | B | 43% | 3,22 |
| Ford | Fiesta 1,25 Titanium, 5-d, 60 hk | 175.579 | 95 | 18,50 | 5 | A | 42% | 3,23 |
| Ford | Fiesta 1,25 Trend, 3-d, 82 hk | 161.082 | 95 | 17,50 | 5 | B | 45% | 3,23 |
| Ford | Fiesta 1,4 Trend, 5-d, 96 hk | 171.580 | 95 | 17,50 | 5 | B | 43% | 3,28 |
| Ford | Fiesta 1,6 TDCi DPF Econetic, 3-d, 90 hk | 196.079 | Diesel | 27,00 | 5 | A | 45% | 3,40 |
| Ford | Fiesta 1,6 TDCi DPF Trend, 3-d, 90 hk | 194.081 | Diesel | 23,80 | 5 | A | 44% | 3,42 |
| Ford | Fiesta 1,6 TDCi DPF Trend, 5-d, 90 hk | 199.084 | Diesel | 23,80 | 5 | A | 43% | 3,43 |
| Ford | Fiesta 1,4 TDCi Titanium, 5-d, 68 hk | 200.586 | Diesel | 23,80 | 5 | A | 44% | 3,47 |
| Ford | Fiesta 1,25 Titanium, 3-d, 82 hk | 186.079 | 95 | 17,50 | 5 | B | 44% | 3,49 |
| Ford | Fiesta 1,6 TDCi DPF Econetic, 5-d, 90 hk | 201.082 | Diesel | 27,00 | 5 | A | 46% | 3,50 |
| Ford | Fiesta 1,25 Titanium, 5-d, 82 hk | 191.080 | 95 | 17,50 | 5 | B | 43% | 3,50 |
| Ford | Fiesta 1,4 Titanium, 3-d, 96 hk | 191.581 | 95 | 17,50 | 5 | B | 45% | 3,60 |
| Ford | Fiesta 1,4 Titanium, 5-d, 96 hk | 196.579 | 95 | 17,50 | 5 | B | 45% | 3,65 |
| Ford | Fiesta 1,4 Aut.Trend, 5-d, 96 hk | 191.080 | 95 | 15,40 | 5 | B | 44% | 3,69 |
| Ford | Fiesta 1,6 Titanium, 3-d, 120 hk | 197.081 | 95 | 16,90 | 5 | B | 45% | 3,84 |
| Ford | Fiesta 1,6 TDCi DPF Titanium, 3-d, 90 hk | 219.079 | Diesel | 23,80 | 5 | A | 47% | 3,86 |
| Ford | Fiesta Sport TDCi DPF, 3-d, 90 hk | 224.081 | Diesel | 23,80 | 5 | A | 45% | 3,87 |
| Ford | Fiesta 1,6 TDCi DPF Titanium, 5-d, 90 hk | 224.080 | Diesel | 23,80 | 5 | A | 46% | 3,87 |
| Ford | Fiesta 1,6 Titanium, 5-d, 120 hk | 202.079 | 95 | 16,90 | 5 | B | 45% | 3,90 |
| Ford | Fiesta 1,4 Aut.Titanium, 5-d, 96 hk | 216.079 | 95 | 15,40 | 5 | B | 45% | 4,03 |
| Ford | Fiesta Sport, 3-d, 120 hk | 202.080 | 95 | 16,90 | 5 | B | 47% | 4,03 |
| Ford | Focus 1,6 TDCi DPF Econetic Collection, 5-d, 90 hk | 260.179 | Diesel | 25,00 | 5 | A | 41% | 4,11 |
| Ford | Focus 1,6 TDCi DPF Trend Collection, 5-d, 90 hk | 260.179 | Diesel | 22,70 | 5 | A | 41% | 4,15 |
| Ford | Focus 1,6 TDCi DPF Econetic Collection, 5-d, 90 hk | 266.182 | Diesel | 25,00 | 5 | A | 41% | 4,18 |
| Ford | Focus 1,6 TDCi DPF Trend Collection, 5-d, 90 hk | 266.182 | Diesel | 22,70 | 5 | A | 41% | 4,21 |
| Ford | C-Max 1,6 TDCi Trend Collection, 5-d, 90 hk | 276.181 | Diesel | 22,20 | 4 | A | 41% | 4,39 |
| Ford | Focus 1,6 TDCi DPF Econetic Collection, 5-d, 109 hk | 282.181 | Diesel | 25,00 | 5 | A | 42% | 4,41 |
| Ford | Focus 1,6 TDCi DPF Trend Collection, 4-d, 109 hk | 282.181 | Diesel | 22,70 | 5 | A | 42% | 4,45 |
| Ford | Focus 1,6 TDCi DPF Trend Collection, 5-d, 109 hk | 282.181 | Diesel | 22,70 | 5 | A | 42% | 4,45 |
| Ford | Focus 1,6 Trend Collection, 4-d, 100 hk | 251.180 | 95 | 14,90 | 5 | C | 42% | 4,45 |
| Ford | Focus 1,6 Trend Collection, 5-d, 100 hk | 251.180 | 95 | 14,90 | 5 | C | 42% | 4,45 |
| Ford | Focus 1,6 TDCi DPF Econetic Collection, 5-d, 109 hk | 288.180 | Diesel | 25,00 | 5 | A | 42% | 4,47 |
| Ford | Focus 1,6 TDCi DPF Trend Collection, 5-d, 109 hk | 288.180 | Diesel | 22,70 | 5 | A | 42% | 4,51 |
| Ford | Focus 1,6 TDCi DPF Econetic Start/Stop, 5-d, 109 hk | 291.682 | Diesel | 26,30 | 5 | A | 43% | 4,52 |
| Ford | C-Max 1,6 TDCi DPF Trend Collection, 5-d, 109 hk | 290.679 | Diesel | 22,20 | 4 | A | 41% | 4,55 |
| Ford | Focus 1,6 Trend Collection, 5-d, 100 hk | 257.180 | 95 | 14,90 | 5 | C | 43% | 4,58 |
| Ford | C-Max 1,6 Trend Collection, 5-d, 100 hk | 259.681 | 95 | 14,50 | 4 | C | 42% | 4,59 |
| Ford | Focus 1,6 TDCi DPF Titanium Collection, 5-d, 90 hk | 296.179 | Diesel | 22,70 | 5 | A | 42% | 4,62 |
| Ford | Focus 1,6 TDCi DPF Titanium Collection, 5-d, 90 hk | 302.179 | Diesel | 22,70 | 5 | A | 43% | 4,75 |
| Ford | Focus 1,6 Aut.Trend Collection, 5-d, 100 hk | 273.181 | 95 | 13,00 | 5 | D | 43% | 4,93 |
| Ford | Focus 1,6 TDCi DPF Titanium Collection, 5-d, 109 hk | 318.181 | Diesel | 22,70 | 5 | A | 43% | 4,93 |
| Ford | Focus 1,8 Flexi Fuel Trend Collection, 5-d, 125 hk | 279.679 | 95 | 14,30 | 5 | C | 44% | 4,99 |
| Ford | Focus 1,6 TDCi DPF Titanium Collection, 5-d, 109 hk | 324.179 | Diesel | 22,70 | 5 | A | 43% | 4,99 |
| Ford | Focus 1,6 Titanium Collection, 5-d, 100 hk | 287.682 | 95 | 14,90 | 5 | C | 44% | 5,00 |
| Ford | C-Max 1,8 Flexi Fuel Trend Collection, 5-d, 125 hk | 288.179 | 95 | 14,10 | 4 | D | 43% | 5,05 |
| Ford | Focus 1,6 Aut.Trend Collection, 5-d, 100 hk | 279.179 | 95 | 13,00 | 5 | D | 44% | 5,05 |
| Ford | Focus 1,8 Flexi Fuel Trend Collection, 5-d, 125 hk | 285.682 | 95 | 14,30 | 5 | C | 44% | 5,06 |
| Ford | Focus 1,6 Titanium Collection, 5-d, 100 hk | 293.680 | 95 | 14,90 | 5 | C | 44% | 5,07 |
| Ford | C-Max 1,6 TDCi DPF Titanium Collection, 5-d, 109 hk | 325.679 | Diesel | 22,20 | 4 | A | 43% | 5,14 |
| Ford | C-Max 1,6 TDCi Titanium Collection, 5-d, 100 hk | 294.681 | Diesel | 14,50 | 4 | D | 42% | 5,16 |
| Ford | Focus 2,0 TDCi DPF Aut.Trend Collection, 5-d, 110 hk | 322.181 | Diesel | 17,20 | 5 | C | 43% | 5,34 |
| Ford | Focus 2,0 TDCi DPF Trend Collection, 5-d, 136 hk | 331.179 | Diesel | 18,20 | 5 | B | 43% | 5,37 |
| Ford | Focus 1,6 Aut.Titanium Collection, 5-d, 100 hk | 309.681 | 95 | 13,00 | 5 | D | 44% | 5,42 |
| Ford | Focus 1,8 Flexi Fuel Titanium Collection, 5-d, 125 hk | 316.176 | 95 | 14,30 | 5 | C | 44% | 5,42 |
| Ford | Focus 2,0 TDCi DPF Aut.Trend Collection, 5-d, 110 hk | 328.181 | Diesel | 17,20 | 5 | C | 44% | 5,48 |
| Ford | Focus 1,6 Aut.Titanium Collection, 5-d, 100 hk | 315.681 | 95 | 13,00 | 5 | D | 44% | 5,49 |
| Ford | Focus 1,8 Flexi Fuel Titanium Collection, 5-d, 125 hk | 322.179 | 95 | 14,30 | 5 | C | 44% | 5,49 |
| Ford | C-Max 2,0 TDCi DPF Trend Collection, 5-d, 136 hk | 339.681 | Diesel | 17,50 | 4 | B | 43% | 5,50 |
| Ford | Focus 2,0 TDCi DPF Trend Collection, 5-d, 136 hk | 337.180 | Diesel | 17,90 | 5 | B | 44% | 5,52 |
| Ford | C-Max 1,8 Flexi Fuel Titanium Collection, 5-d, 125 hk | 323.179 | 95 | 14,10 | 4 | D | 44% | 5,59 |
| Ford | C-Max 2,0 TDCi DPF Aut.Trend Collection, 5-d, 110 hk | 346.679 | Diesel | 16,90 | 4 | C | 43% | 5,64 |
| Ford | Focus 2,0 TDCi DPF Aut.Trend Collection, 5-d, 136 hk | 351.180 | Diesel | 17,20 | 5 | C | 44% | 5,74 |
| Ford | Focus 2,0 TDCi DPF Aut.Trend Collection, 5-d, 136 hk | 357.181 | Diesel | 17,20 | 5 | C | 45% | 5,89 |
| Ford | Focus 2,0 TDCi DPF Aut.Titanium Collection, 5-d, 110 hk | 364.681 | Diesel | 17,20 | 5 | C | 44% | 5,91 |
| Ford | C-Max 2,0 TDCi DPF Aut.Trend Collection, 5-d, 136 hk | 364.680 | Diesel | 16,90 | 4 | C | 44% | 5,92 |
| Ford | Focus 2,0 TDCi DPF Aut.Titanium Collection, 5-d, 110 hk | 358.680 | Diesel | 17,20 | 5 | C | 45% | 5,92 |
| Ford | Focus 2,0 TDCi DPF Titanium Collection, 5-d, 136 hk | 367.680 | Diesel | 18,20 | 5 | B | 45% | 5,96 |
| Ford | Mondeo 2,0 TDCi DPF Econetic Collection, 5-d, 115 hk | 381.280 | Diesel | 19,20 | 5 | B | 44% | 5,98 |
| Ford | Focus 2,0 TDCi DPF Titanium Collection, 5-d, 136 hk | 373.680 | Diesel | 17,90 | 5 | B | 45% | 6,03 |
| Ford | Mondeo 2,0 Trend Collection, 5-d, 145 hk | 364.179 | 95 | 12,70 | 5 | D | 43% | 6,11 |
| Ford | Mondeo 2,0 TDCi DPF Trend Collection, 4-d, 115 hk | 380.180 | Diesel | 16,90 | 5 | C | 44% | 6,11 |
| Ford | Mondeo 2,0 TDCi DPF Econetic Collection, 5-d, 115 hk | 394.280 | Diesel | 19,20 | 5 | B | 44% | 6,12 |
| Ford | C-Max 2,0 TDCi DPF Titanium Collection, 5-d, 136 hk | 374.681 | Diesel | 17,50 | 4 | B | 45% | 6,14 |
| Ford | Mondeo 2,0 Trend Collection, 4-d, 145 hk | 364.180 | 95 | 12,70 | 5 | D | 44% | 6,19 |
| Ford | C-Max 2,0 TDCi DPF Aut.Titanium Collection, 5-d, 110 hk | 381.679 | Diesel | 16,90 | 4 | C | 44% | 6,19 |
| Ford | Mondeo 2,0 TDCi DPF Trend Collection, 4-d, 140 hk | 397.680 | Diesel | 16,90 | 5 | C | 43% | 6,22 |
| Ford | Focus 2,0 TDCi DPF Aut.Titanium Collection, 5-d, 136 hk | 387.680 | Diesel | 17,20 | 5 | C | 45% | 6,26 |
| Ford | Mondeo 2,0 TDCi DPF Trend Collection, 5-d, 140 hk | 397.680 | Diesel | 16,90 | 5 | C | 44% | 6,31 |
| Ford | Mondeo 2,0 Trend Collection, 5-d, 145 hk | 377.179 | 95 | 12,70 | 5 | D | 44% | 6,33 |
| Ford | Focus 2,0 TDCi DPF Aut.Titanium Collection, 5-d, 136 hk | 393.683 | Diesel | 17,20 | 5 | C | 46% | 6,41 |
| Ford | Mondeo 2,0 TDCi DPF Titanium Collection, 4-d, 115 hk | 401.179 | Diesel | 16,90 | 5 | C | 44% | 6,42 |
| Ford | Mondeo 2,0 TDCi DPF Titanium Collection, 5-d, 115 hk | 401.180 | Diesel | 16,90 | 5 | C | 44% | 6,42 |
| Ford | Mondeo 2,0 TDCi DPF Trend Collection, 5-d, 140 hk | 410.686 | Diesel | 16,90 | 5 | C | 44% | 6,46 |
| Ford | C-Max 2,0 TDCi DPF Aut.Titanium Collection, 5-d, 136 hk | 399.680 | Diesel | 16,90 | 4 | C | 45% | 6,48 |
| Ford | Mondeo 2,0 Titanium Collection, 4-d, 145 hk | 385.180 | 95 | 12,70 | 5 | D | 44% | 6,49 |
| Ford | Mondeo 2,0 Titanium Collection, 5-d, 145 hk | 385.180 | 95 | 12,70 | 5 | D | 45% | 6,57 |
