Penge & Privatøkonomis store bilguide omfatter 523 biler med en beregning af, hvor meget det samlet set koster at køre én kilometer i hver enkelt bil, når alle udgifter - f.eks. benzinforbrug, købspris og bilens værditab - regnes med.
I dropdown-menuen herunder er de 523 biler sorteret efter:
1. Hvilken bil der er billigst pr. kilometer
2. Bilmærket
3. Bilens pris
4. Benzinbiler
5. Dieselbiler
6. Energiklasse (A til G)
Du har valgt: Bilmærke
| Bilmærke | Bilmodel | Pris 2011 (kr.) | Oktan | Km. Pr. liter | Euro NCAP stjerner | Energi-klasse | Afskrivning (%) | Total omk. (kr. pr. km.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 159 2.0 JTDm 170 Distinctive, 4-d, 170 hk | 476.380 | diesel | 18,50 | 5 | B | 48% | 6,11 |
| Alfa Romeo | 159 SW 1750 TBI 200 Distinctive, 5-d, 200 hk | 483.180 | 95 | 12,00 | 5 | E | 48% | 6,65 |
| Alfa Romeo | Giulietta 1.4 MultiAir 170 Distinctive, 5-d, 170 hk | 333.180 | 95 | 17,20 | 5 | B | 49% | 4,71 |
| Alfa Romeo | Giulietta 1.4 TB 120 Progression, 5-d, 120 hk | 280.180 | 95 | 15,60 | 5 | B | 48% | 4,22 |
| Alfa Romeo | Giulietta 1.6 JTDm 105 Progression, 5-d, 105 hk | 305.880 | diesel | 22,70 | 5 | A | 47% | 4,17 |
| Alfa Romeo | Giulietta 2.0 JTDm 140 Distinctive, 5-d, 140 hk | 366.380 | diesel | 22,20 | 5 | A | 48% | 4,98 |
| Alfa Romeo | MiTo 1.3 JTDm 95 Progression, 3-d, 95 hk | 246.380 | diesel | 23,30 | 5 | A | 48% | 3,50 |
| Alfa Romeo | MiTo 1.4 MultiAir 170 QV, 3-d, 170 hk | 318.680 | 95 | 16,70 | 5 | B | 48% | 4,62 |
| Audi | A3 1.4 TFSI Attraction, 3-d, 125 hk | 308.132 | 95 | 17,50 | 4 | B | 49% | 4,24 |
| Audi | A3 1.6 TDIe DPF Attraction, 3-d, 105 hk | 291.842 | diesel | 26,30 | 4 | A | 48% | 3,76 |
| Audi | A3 2.0 TDI DPF Attraction, 3-d, 140 hk | 324.099 | diesel | 22,70 | 4 | A | 47% | 4,23 |
| Audi | A3 Sportback 1.4 TFSI Attraction, 5-d, 125 hk | 327.006 | 95 | 17,20 | 4 | B | 46% | 4,26 |
| Audi | A3 Sportback 1.6 TDIe DPF Attraction, 5-d, 105 hk | 312.965 | diesel | 23,80 | 4 | A | 46% | 3,92 |
| Audi | A3 Sportback 2.0 TDI DPF Attraction, 5-d, 140 hk | 341.781 | diesel | 22,70 | 4 | A | 45% | 4,27 |
| Audi | A4 1.8 TFSI Avant, 5-d, 160 hk | 467.234 | 95 | 13,90 | 5 | D | 46% | 5,86 |
| Audi | A4 1.8 TFSI Limousine, 4-d, 160 hk | 446.026 | 95 | 14,10 | 5 | D | 47% | 5,73 |
| Audi | A4 2.0 TDI Avant, 5-d, 143 hk | 486.166 | diesel | 19,20 | 5 | B | 45% | 5,66 |
| Audi | A4 2.0 TDI Limousine, 4-d, 143 hk | 461.964 | diesel | 20,00 | 5 | B | 46% | 5,51 |
| Audi | A4 3.0 TDI Quattro Avant, 5-d, 240 hk | 663.712 | diesel | 14,70 | 5 | D | 48% | 8,11 |
| Audi | A4 3.0 TDI Quattro Limousine, 4-d, 240 hk | 635.590 | diesel | 15,20 | 5 | D | 48% | 7,77 |
| Audi | A6 2.0 TDI e Avant, 5-d, 136 hk | 596.748 | diesel | 18,90 | 5 | B | 47% | 6,82 |
| Audi | A6 2.0 TDI e Limousine, 4-d, 136 hk | 553.838 | diesel | 18,90 | 5 | B | 46% | 6,35 |
| Audi | A6 2.7 TDI Avant, 5-d, 190 hk | 711.984 | diesel | 16,10 | 5 | C | 49% | 8,47 |
| Audi | A6 2.7 TDI Limousine, 4-d, 190 hk | 669.068 | diesel | 16,10 | 5 | C | 48% | 7,93 |
| Audi | A6 2.8 FSI Avant, 5-d, 190 hk | 625.234 | 95 | 12,00 | 5 | E | 48% | 7,77 |
| Audi | A6 2.8 FSI Limousine, 4-d, 190 hk | 580.892 | 95 | 12,20 | 5 | E | 47% | 7,23 |
| Audi | A6 3.0 TDI Quattro Avant, 5-d, 240 hk | 862.564 | diesel | 14,90 | 5 | D | 49% | 10,16 |
| Audi | A6 3.0 TDI Quattro Limousine, 4-d, 240 hk | 819.651 | diesel | 14,90 | 5 | D | 49% | 9,73 |
| BMW | 116d 3-dørs 2,0, 3-d, 116 hk | 313.680 | diesel | 22,20 | 5 | A | 46% | 4,15 |
| BMW | 116d 5-dørs 2,0, 5-d, 116 hk | 333.680 | diesel | 22,20 | 5 | A | 44% | 4,21 |
| BMW | 116i 3-dørs 2,0, 3-d, 122 hk | 308.680 | 95 | 16,40 | 5 | B | 47% | 4,37 |
| BMW | 116i 5-dørs 2,0, 5-d, 122 hk | 328.680 | 95 | 16,40 | 5 | B | 45% | 4,43 |
| BMW | 118d 3-dørs 2,0, 3-d, 143 hk | 338.680 | diesel | 22,20 | 5 | A | 47% | 4,43 |
| BMW | 118d 5-dørs 2,0, 5-d, 143 hk | 358.680 | diesel | 22,20 | 5 | A | 44% | 4,43 |
| BMW | 118d Cabriolet 2,0, 2-d, 143 hk | 548.580 | diesel | 20,40 | 5 | B | 48% | 6,60 |
| BMW | 118d Coupé 2,0, 2-d, 143 hk | 447.980 | diesel | 22,20 | 5 | A | 47% | 5,41 |
| BMW | 118i 3-dørs 2,0, 3-d, 143 hk | 343.680 | 95 | 16,40 | 5 | B | 47% | 4,68 |
| BMW | 118i 5-dørs 2,0, 5-d, 143 hk | 358.680 | 95 | 16,40 | 5 | B | 46% | 4,75 |
| BMW | 118i Cabriolet 2,0, 2-d, 143 hk | 516.480 | 95 | 15,20 | 5 | C | 48% | 6,53 |
| BMW | 120i Coupé 2,0, 2-d, 170 hk | 485.580 | 95 | 15,20 | 5 | C | 47% | 6,10 |
| BMW | 316d Sedan 2,0, 4-d, 116 hk | 413.680 | diesel | 22,20 | 5 | A | 44% | 4,90 |
| BMW | 316d Touring 2,0, 5-d, 116 hk | 448.680 | diesel | 22,20 | 5 | A | 44% | 5,20 |
| BMW | 316i Sedan 2,0, 4-d, 122 hk | 383.680 | 95 | 15,90 | 5 | B | 45% | 4,94 |
| BMW | 316i Touring 2,0, 5-d, 122 hk | 408.680 | 95 | 15,90 | 5 | B | 45% | 5,16 |
| BMW | 318d Sedan 2,0, 4-d, 143 hk | 453.680 | diesel | 22,20 | 5 | A | 44% | 5,24 |
| BMW | 318d Touring 2,0, 5-d, 143 hk | 488.680 | diesel | 22,20 | 5 | A | 45% | 5,62 |
| BMW | 318i Sedan 2,0, 4-d, 143 hk | 423.680 | 95 | 15,90 | 5 | B | 45% | 5,29 |
| BMW | 318i Touring 2,0, 5-d, 143 hk | 453.680 | 95 | 15,90 | 5 | B | 45% | 5,55 |
| BMW | 320d Cabriolet 2,0, 2-d, 184 hk | 842.780 | diesel | 19,60 | 5 | B | 48% | 9,45 |
| BMW | 320d Coupé 2,0, 2-d, 184 hk | 645.480 | diesel | 21,30 | 5 | A | 48% | 7,40 |
| BMW | 320d EfficientDynamics Edition 2,0, 4-d, 163 hk | 488.680 | diesel | 24,40 | 5 | A | 46% | 5,69 |
| BMW | 320d EfficientDynamics Edition Touring 2,0, 5-d, 163 hk | 523.680 | diesel | 23,30 | 5 | A | 46% | 6,02 |
| BMW | 320i Cabriolet 2,0, 2-d, 170 hk | 776.980 | 95 | 14,70 | 5 | C | 49% | 9,17 |
| BMW | 320i Coupé 2,0, 2-d, 170 hk | 592.080 | 95 | 15,20 | 5 | C | 47% | 7,07 |
| BMW | 520d Sedan 2,0, 4-d, 184 hk | 705.380 | diesel | 20,40 | 5 | B | 46% | 7,97 |
| BMW | 520d Touring 3,0, 5-d, 184 hk | 749.380 | diesel | 19,60 | 5 | B | 47% | 8,51 |
| BMW | 523i Sedan 3,0, 4-d, 204 hk | 766.680 | 95 | 13,20 | 5 | D | 47% | 9,07 |
| BMW | 523i Touring 3,0, 5-d, 204 hk | 810.680 | 95 | 12,70 | 5 | D | 48% | 9,65 |
| BMW | 525d Sedan 3,0, 4-d, 204 hk | 864.943 | diesel | 16,40 | 5 | C | 48% | 9,94 |
| BMW | 525d Touring 3,0, 5-d, 204 hk | 910.243 | diesel | 16,10 | 5 | C | 49% | 10,58 |
| BMW | 528i Sedan 3,0, 4-d, 258 hk | 885.743 | 95 | 13,20 | 5 | D | 48% | 10,32 |
| BMW | 528i Touring 3,0, 5-d, 258 hk | 929.843 | 95 | 12,80 | 5 | D | 49% | 10,93 |
| BMW | 530d Gran Turismo 3,0, 5-d, 245 hk | 1.170.380 | diesel | 15,40 | 5 | D | 50% | 13,35 |
| BMW | 535i Gran Turismo 3,0, 5-d, 306 hk | 1.169.680 | 95 | 11,20 | 5 | F | 50% | 13,67 |
| Chevrolet | Aveo 1.2 CHAMP, 3-d, 84 hk | 108.675 | 95 | 18,50 | ej testet | A | 46% | 2,30 |
| Chevrolet | Aveo 1.2 LUX, 3-d, 84 hk | 114.675 | 95 | 18,50 | ej testet | A | 46% | 2,36 |
| Chevrolet | Aveo 1.2 LUX, 5-d, 84 hk | 119.675 | 95 | 18,50 | ej testet | A | 44% | 2,36 |
| Chevrolet | Cruze 1.6 LS C/C, 4-d, 113 hk | 213.675 | 95 | 14,70 | 5 | C | 45% | 3,51 |
| Chevrolet | Cruze 1.8 LS A/C inkl. integreret navigation (MY2011), 4-d, 141 hk | 213.675 | 95 | 15,20 | 5 | C | 45% | 3,52 |
| Chevrolet | Cruze 1.8 LT C/C aut. Gear, 4-d, 141 hk | 293.675 | 95 | 13,50 | 5 | D | 47% | 4,43 |
| Chevrolet | Cruze 2.0 VCDi LS C/C inkl. integreret navigation (MY2011), 4-d, 163 hk | 278.675 | diesel | 17,90 | 5 | B | 45% | 4,01 |
| Chevrolet | Cruze 2.0 VCDi LT C/C aut. gear (MY2011), 4-d, 163 hk | 334.675 | diesel | 14,90 | 5 | D | 47% | 4,82 |
| Chevrolet | Nubira 1.6 LUX stc., 5-d, 109 hk | 163.675 | 95 | 12,80 | ej testet | D | 47% | 3,28 |
| Chevrolet | Spark 1.0 LIFE m. ESP, 5-d, 68 hk | 89.580 | 95 | 20,00 | 4 | A | 45% | 1,99 |
| Chevrolet | Spark 1.0 LIFE+ m. ESP, 5-d, 68 hk | 96.675 | 95 | 20,00 | 4 | A | 45% | 2,05 |
| Chevrolet | Spark 1.0 LS m. ESP, 5-d, 68 hk | 108.675 | 95 | 20,00 | 4 | A | 46% | 2,17 |
| Chevrolet | Spark 1.2 LS m. ESP, 5-d, 82 hk | 122.675 | 95 | 20,00 | 4 | A | 46% | 2,31 |
| Chevrolet | Spark 1.2 LT m. ESP, 5-d, 82 hk | 138.675 | 95 | 20,00 | 4 | A | 46% | 2,45 |
| Citröen | Berlingo HDi 110 Nordic Edition 1,6, 5-d, 112 hk | 243.670 | diesel | 18,90 | 4 | B | 43% | 3,38 |
| Citröen | C1 - 1,0i SX, 5-d, 68 hk | 103.670 | 95 | 22,20 | 4 | A | 45% | 1,93 |
| Citröen | C1 - 1,0i X, 3-d, 68 hk | 88.670 | 95 | 22,20 | 4 | A | 44% | 1,79 |
| Citröen | C3 - 1,4i Attraction, 5-d, 75 hk | 153.670 | 95 | 16,40 | 4 (DK 5) | B | 45% | 2,71 |
| Citröen | C3 - HDi 70 Attraction 1,4, 5-d, 70 hk | 153.670 | diesel | 25,00 | 4 (DK 5) | A | 43% | 2,37 |
| Citröen | C3 - HDi 70 Dynamique 1,4, 5-d, 70 hk | 173.670 | diesel | 25,00 | 4 (DK 5) | A | 43% | 2,54 |
| Citröen | C3 - HDi 90 Dynamique 1,6, 5-d, 92 hk | 193.670 | diesel | 26,30 | 4 (DK 5) | A | 44% | 2,71 |
| Citröen | C3 - HDi 90 Exclusive 1,6, 5-d, 92 hk | 233.670 | diesel | 25,00 | 4 (DK 5) | A | 45% | 3,14 |
| Citröen | C3 - VTi 95 Dynamique 1,4, 5-d, 95 hk | 178.670 | 95 | 17,20 | 4 (DK 5) | B | 45% | 2,87 |
| Citröen | C3 Picasso HDi 110 1,6, 5-d, 110 hk | 223.670 | diesel | 20,40 | 4 (DK 5) | B | 43% | 3,17 |
| Citröen | C3 Picasso HDi 90 1,6, 5-d, 90 hk | 203.670 | diesel | 21,70 | 4 (DK 5) | A | 44% | 2,97 |
| Citröen | C3 Picasso VTi 95 1,4, 5-d, 95 hk | 203.670 | 95 | 14,70 | 4 (DK 5) | C | 44% | 3,25 |
| Citröen | C4 ny e-HDi 110 E6G Seduct 1,6, 5-d, 112 hk | 273.670 | diesel | 23,80 | 5 | A | 46% | 3,54 |
| Citröen | C4 ny HDi 110 Seduction Sport 1,6, 5-d, 112 hk | 253.670 | diesel | 21,70 | 5 | A | 45% | 3,40 |
| Citröen | C4 ny HDi 150 Exclusive 2,0, 5-d, 150 hk | 303.670 | diesel | 20,40 | 5 | B | 47% | 4,08 |
| Citröen | C4 ny HDi 90 Comfort 1,6, 5-d, 92 hk | 213.670 | diesel | 23,80 | 5 | A | 44% | 2,94 |
| Citröen | C4 ny HDi 90 Seduction 1,6, 5-d, 92 hk | 233.670 | diesel | 23,80 | 5 | A | 44% | 3,11 |
| Citröen | C4 ny VTi 120 Seduction 1,6, 5-d, 120 hk | 253.670 | 95 | 16,10 | 5 | B | 45% | 3,61 |
| Citröen | C4 ny VTi 95 1,4, 5-d, 95 hk | 213.670 | 95 | 16,40 | 5 | B | 45% | 3,23 |
| Citröen | C4 Picasso e-HDi 110 E6G Exclusive 1,6, 5-d, 112 hk | 373.670 | diesel | 20,80 | 5 | A | 46% | 4,60 |
| Citröen | C4 Picasso HDi 110 Attraction 1,6, 5-d, 112 hk | 308.670 | diesel | 19,20 | 5 | B | 43% | 3,95 |
| Citröen | C4 Picasso HDi 110 E6G Seduction 1,6, 5-d, 112 hk | 343.670 | diesel | 20,00 | 5 | B | 45% | 4,33 |
| Citröen | C4 Picasso HDi 110 Seduction 1,6, 5-d, 112 hk | 328.670 | diesel | 19,20 | 5 | B | 43% | 4,11 |
| Citröen | C4 Picasso HDi 160 Exclusive 2,0, 5-d, 163 hk | 418.670 | diesel | 14,70 | 5 | D | 47% | 5,52 |
| Citröen | C4 Picasso VTi 120 Attraction 1,6, 5-d, 120 hk | 298.670 | 95 | 14,50 | 5 | C | 45% | 4,18 |
| Citröen | C4 Picasso VTi 120 Seduction 1,6, 5-d, 120 hk | 318.670 | 95 | 14,50 | 5 | C | 45% | 4,35 |
| Citröen | C5 e-HDi 110 E6G Seduction 1,6, 4-d, 112 hk | 348.670 | diesel | 21,70 | 5 | A | 45% | 4,30 |
| Citröen | C5 HDi 110 Attraction 1,6, 4-d, 112 hk | 318.670 | diesel | 20,00 | 5 | B | 44% | 4,06 |
| Citröen | C5 HDi 110 Seduction 1,6, 4-d, 112 hk | 336.670 | diesel | 20,00 | 5 | B | 44% | 4,21 |
| Citröen | C5 HDi 160 Seduction 1,6, 4-d, 163 hk | 366.670 | diesel | 18,90 | 5 | B | 46% | 4,65 |
| Citröen | C5 THP155 Seduction 1,6, 4-d, 156 hk | 353.670 | 95 | 14,70 | 5 | C | 46% | 4,73 |
| Citröen | C5 Tourer e-HDi 110 E6G Seduction 1,6, 5-d, 112 hk | 368.670 | diesel | 21,70 | 5 | A | 45% | 4,47 |
| Citröen | C5 Tourer HDI 110 Attraction 1,6, 5-d, 112 hk | 338.670 | diesel | 20,00 | 5 | B | 44% | 4,23 |
| Citröen | C5 Tourer HDI 110 Seduction 1,6, 5-d, 112 hk | 356.670 | diesel | 20,00 | 5 | B | 44% | 4,38 |
| Citröen | C5 Tourer HDi 240 Exclusive 3,0, 5-d, 241 hk | 568.670 | diesel | 13,90 | 5 | E | 49% | 7,29 |
| Citröen | C5 VTi 120 E6G Attraction 1,6, 4-d, 120 hk | 303.670 | 95 | 15,60 | 5 | B | 45% | 4,14 |
| Citröen | DS3 - HDi 110 Dsport 1,6, 3-d, 112 hk | 302.680 | diesel | 22,20 | 5 | A | 46% | 3,97 |
| Citröen | DS3 - HDi 90 - 99 g, Dstyle 1,6, 3-d, 92 hk | 234.680 | diesel | 26,30 | 5 | A | 45% | 3,12 |
| Citröen | DS3 - THP 150 Dsport 1,6, 3-d, 156 hk | 307.680 | 95 | 14,90 | 5 | C | 47% | 4,37 |
| Citröen | DS3 - VTi 95 Dsign 1,4, 3-d, 95 hk | 209.680 | 95 | 17,20 | 5 | B | 45% | 3,17 |
| Citröen | Grand C4 Picasso e-HDi 110 E6G Exclusive 1,6, 5-d, 112 hk | 393.670 | diesel | 20,40 | 5 | B | 46% | 4,81 |
| Citröen | Grand C4 Picasso HDI 110 Attraction 1,6, 5-d, 112 hk | 328.670 | diesel | 18,90 | 5 | B | 44% | 4,17 |
| Citröen | Grand C4 Picasso HDi 110 E6G Seduction 1,6, 5-d, 112 hk | 363.670 | diesel | 19,20 | 5 | B | 46% | 4,58 |
| Citröen | Grand C4 Picasso HDI 110 Seduction 1,6, 5-d, 112 hk | 348.670 | diesel | 18,90 | 5 | B | 45% | 4,40 |
| Citröen | Grand C4 Picasso HDi 160 Exclusive 1,6, 5-d, 163 hk | 438.670 | diesel | 14,70 | 5 | D | 47% | 5,63 |
| Citröen | Grand C4 Picasso THP 150 E6G Seduction 1,6, 5-d, 156 hk | 365.670 | 95 | 14,50 | 5 | C | 47% | 4,91 |
| Citröen | Grand C4 Picasso VTi 120 Attraction 1,6, 5-d, 120 hk | 318.670 | 95 | 14,50 | 5 | C | 45% | 4,35 |
| Citröen | Grand C4 Picasso VTi 120 Seduction 1,6, 5-d, 120 hk | 338.670 | 95 | 14,50 | 5 | C | 45% | 4,53 |
| Fiat | 500 0.9 TwinAir Lounge, 3-d, 85 hk | 187.670 | 95 | 24,40 | 5 | A | 46% | 2,74 |
| Fiat | 500 1.2 Pop, 3-d, 69 hk | 146.670 | 95 | 20,80 | 5 | A | 45% | 2,46 |
| Fiat | 500 1.3 MJT Lounge, 3-d, 95 hk | 205.370 | diesel | 25,60 | 5 | A | 47% | 2,96 |
| Fiat | Bravo 1.4 T-Jet 120 Dynamic, 5-d, 120 hk | 243.670 | 95 | 15,90 | 5 | B | 46% | 3,69 |
| Fiat | Bravo 1.6 MJT 120 Dynamic, 5-d, 120 hk | 263.670 | diesel | 21,30 | 5 | A | 47% | 3,70 |
| Fiat | Grande Punto 1.2 Active, 3-d, 69 hk | 123.670 | 95 | 19,20 | 5 | A | 44% | 2,27 |
| Fiat | Grande Punto 1.3 MJT 85 Active, 5-d, 85 hk | 153.670 | diesel | 27,80 | 5 | A | 45% | 2,36 |
| Fiat | Panda 1.2 Ciao, 5-d, 69 hk | 98.670 | 95 | 20,40 | 3 | A | 44% | 1,99 |
| Fiat | Punto Evo 1.3 MJT 85 Dynamic, 5-d, 85 hk | 184.670 | diesel | 27,80 | 5 | A | 46% | 2,66 |
| Fiat | Punto Evo 1.4 Dynamic, 5-d, 77 hk | 161.670 | 95 | 17,50 | 5 | B | 45% | 2,73 |
| Ford | C-Max 1,6 EcoBoost Titanium, 5-dørs-d, 150 hk | 326.930 | 95 | 15,20 | 5 | C | 44% | 4,35 |
| Ford | C-Max 1,6 TDCi Titanium, 5-dørs-d, 115 hk | 328.380 | diesel | 21,70 | 5 | A | 45% | 4,12 |
| Ford | C-Max 1,6 TDCi Trend, 5-dørs-d, 95 hk | 295.380 | diesel | 21,70 | 5 | A | 43% | 3,73 |
| Ford | C-Max 2,0 TDCi Titantium, 5-dørs-d, 140 hk | 344.630 | diesel | 19,60 | 5 | B | 45% | 4,41 |
| Ford | Fiesta 1,25 Trend, 5-dørs-d, 60 hk | 148.830 | 95 | 18,20 | 5 | A | 43% | 2,42 |
| Ford | Fiesta 1,4 TDCi Trend, 5-dørs-d, 70 hk | 185.030 | diesel | 24,40 | 5 | A | 43% | 2,55 |
| Ford | Fiesta 1,4 Trend, 5-dørs-d, 96 hk | 165.830 | 95 | 17,20 | 5 | B | 43% | 2,62 |
| Ford | Fiesta 1,6 TDCi DPF Econetic, 5-dørs-d, 95 hk | 203.280 | diesel | 27,00 | 5 | A | 45% | 2,75 |
| Ford | Focus 1,6 TDCi Trend Collection, 5-dørs-d, 90 hk | 262.880 | diesel | 22,70 | 5 | A | 47% | 3,56 |
| Ford | Galaxy 1,6 EcoBoost Ghia, 5-dørs-d, 160 hk | 483.130 | 95 | 13,90 | 5 | D | 48% | 6,09 |
| Ford | Galaxy 2,0 EcoBoost Ghia, 5-dørs-d, 203 hk | 560.930 | 95 | 12,30 | 5 | E | 50% | 7,35 |
| Ford | Galaxy 2,0 TDCi Ghia, 5-dørs-d, 140 hk | 507.930 | diesel | 17,50 | 5 | B | 48% | 6,23 |
| Ford | Galaxy 2,0 TDCi Ghia, 5-dørs-d, 163 hk | 533.230 | diesel | 17,50 | 5 | B | 49% | 6,55 |
| Ford | Grand C-Max 1,6 EcoBoost Titanium, 5-dørs-d, 150 hk | 350.930 | 95 | 14,50 | 5 | C | 44% | 4,59 |
| Ford | Grand C-Max 1,6 TDCi Trend, 5-dørs-d, 115 hk | 332.380 | diesel | 20,40 | 5 | B | 44% | 4,16 |
| Ford | Grand C-Max 2,0 TDCi Powershift Titanium, 5-dørs-d, 115 hk | 378.380 | diesel | 17,20 | 5 | C | 44% | 4,80 |
| Ford | Grand C-Max 2,0 TDCi Titanium, 5-dørs-d, 140 hk | 368.630 | diesel | 18,90 | 5 | B | 44% | 4,57 |
| Ford | Ka 1,2 Trend plus, 3-dørs-d, 69 hk | 112.570 | 95 | 20,40 | 4 | A | 46% | 2,12 |
| Ford | Mondeo 1,6 EcoBoost Titanium , Stc-d, 160 hk | 425.930 | 95 | 15,60 | 5 | B | 48% | 5,42 |
| Ford | Mondeo 2,0 EcoBoost Titanium, Stc-d, 203 hk | 511.330 | 95 | 13,00 | 5 | D | 50% | 6,85 |
| Ford | Mondeo 2,0 TDCi Titanium , Stc-d, 140 hk | 449.230 | diesel | 18,90 | 5 | B | 46% | 5,41 |
| Ford | Mondeo 2,0 TDCi Titanium , Stc-d, 163 hk | 471.530 | diesel | 18,90 | 5 | B | 48% | 5,76 |
| Ford | S-Max 1,6 EcoBoost Titanium, 5-dørs-d, 160 hk | 457.480 | 95 | 14,70 | 5 | C | 48% | 5,76 |
| Ford | S-Max 2,0 EcoBoost Titanium, 5-dørs-d, 203 hk | 535.280 | 95 | 12,30 | 5 | E | 48% | 6,91 |
| Ford | S-Max 2,0 TDCi Titanium, 5-dørs-d, 140 hk | 482.280 | diesel | 17,50 | 5 | B | 46% | 5,78 |
| Ford | S-Max 2,0 TDCi Titanium, 5-dørs-d, 163 hk | 507.580 | diesel | 17,50 | 5 | B | 48% | 6,17 |
| Hyundai | i10 1,1 Base, 5-d, 69 hk | 88.675 | 95 | 21,30 | 4 | A | 46% | 1,92 |
| Hyundai | i10 1,1 Classic, 5-d, 69 hk | 98.675 | 95 | 21,30 | 4 | A | 46% | 2,00 |
| Hyundai | i10 1,25 Classic, 5-d, 86 hk | 103.675 | 95 | 21,70 | 4 | A | 46% | 2,04 |
| Hyundai | i10 1,25 Comfort, 5-d, 86 hk | 113.675 | 95 | 21,70 | 4 | A | 47% | 2,14 |
| Hyundai | i20 1,25 Classic, 3-d, 78 hk | 123.675 | 95 | 19,20 | 5 | A | 46% | 2,35 |
| Hyundai | i20 1,25 Classic, 5-d, 78 hk | 133.675 | 95 | 19,20 | 5 | A | 44% | 2,39 |
| Hyundai | i20 1,4 Classic, 3-d, 100 hk | 148.675 | 95 | 17,90 | 5 | B | 47% | 2,69 |
| Hyundai | i20 1,4 Classic, 5-d, 100 hk | 153.675 | 95 | 17,90 | 5 | B | 45% | 2,68 |
| Hyundai | i20 1,4 CRDi 75 hk Classic, 5-d, 75 hk | 158.675 | diesel | 23,80 | 5 | A | 43% | 2,52 |
| Hyundai | i20 1,4 CRDi 90 hk Classic, 5-d, 90 hk | 168.675 | diesel | 23,80 | 5 | A | 44% | 2,63 |
| Hyundai | i30 1,4 ISG Classic, 5-d, 109 hk | 173.675 | 95 | 17,20 | 5 | B | 44% | 2,89 |
| Hyundai | i30 1,6 CRDi ISG 128 hk Comfort, 5-d, 128 hk | 243.675 | diesel | 23,30 | 5 | A | 46% | 3,41 |
| Hyundai | i30 1,6 CRDi ISG 90 hk Classic A/C, 5-d, 90 hk | 208.675 | diesel | 23,30 | 5 | A | 45% | 3,07 |
| Hyundai | i30 1,6 ISG Comfort, 5-d, 126 hk | 223.675 | 95 | 16,90 | 5 | B | 46% | 3,42 |
| Kia | cee'd 1,4 Active, 5-d, 90 hk | 198.679 | 95 | 18,20 | 5 | A | 43% | 2,95 |
| Kia | cee'd 1,4 Motion, 5-d, 90 hk | 183.679 | 95 | 18,20 | 5 | A | 43% | 2,80 |
| Kia | cee'd 1,6 Active, 5-d, 126 hk | 213.679 | 95 | 16,90 | 5 | B | 45% | 3,23 |
| Kia | cee'd 1,6 CRDI Active 115, 5-d, 115 hk | 228.679 | diesel | 22,70 | 5 | A | 43% | 3,10 |
| Kia | cee'd 1,6 CRDI Active 90, 5-d, 90 hk | 218.679 | diesel | 22,70 | 5 | A | 42% | 2,98 |
| Kia | cee'd 1,6 CRDI Exclusive 115, 5-d, 115 hk | 248.679 | diesel | 22,70 | 5 | A | 42% | 3,23 |
| Kia | cee'd 1,6 CRDI Motion 90, 5-d, 90 hk | 203.679 | diesel | 22,70 | 5 | A | 42% | 2,83 |
| Kia | cee'd 1,6 Motion, 5-d, 126 hk | 198.679 | 95 | 16,90 | 5 | B | 44% | 3,04 |
| Kia | cee'd SW 1,4 Active, 5-d, 90 hk | 213.679 | 95 | 17,50 | 5 | B | 43% | 3,10 |
| Kia | cee'd SW 1,4 Motion, 5-d, 90 hk | 198.679 | 95 | 17,50 | 5 | B | 43% | 2,95 |
| Kia | cee'd SW 1,6 Active, 5-d, 126 hk | 228.679 | 95 | 16,70 | 5 | B | 45% | 3,39 |
| Kia | cee'd SW 1,6 CRDI Active 90, 5-d, 90 hk | 233.679 | diesel | 22,20 | 5 | A | 42% | 3,15 |
| Kia | cee'd SW 1,6 CRDI Exclusive 115, 5-d, 115 hk | 263.679 | diesel | 22,20 | 5 | A | 44% | 3,48 |
| Kia | cee'd SW 1,6 CRDI Motion 90, 5-d, 90 hk | 218.679 | diesel | 22,20 | 5 | A | 42% | 3,00 |
| Kia | cee'd SW 1,6 Motion, 5-d, 126 hk | 213.679 | 95 | 16,70 | 5 | B | 44% | 3,20 |
| Kia | Picanto Move 1,1, 5-d, 65 hk | 98.679 | 95 | 20,40 | 3 | A | 46% | 1,97 |
| Kia | Picanto Style 1,1, 5-d, 65 hk | 113.679 | 95 | 20,40 | 3 | A | 46% | 2,10 |
| Kia | Picanto Style+ 1,1, 5-d, 65 hk | 121.679 | 95 | 20,40 | 3 | A | 47% | 2,19 |
| Kia | Pro_cee'd 1,4 Active, 3-d, 90 hk | 198.679 | 95 | 18,20 | 5 | A | 49% | 3,15 |
| Kia | Pro_cee'd 1,4 Motion, 3-d, 90 hk | 183.679 | 95 | 18,20 | 5 | A | 49% | 2,99 |
| Kia | Pro_cee'd 1,6 Active, 3-d, 115 hk | 213.679 | 95 | 16,90 | 5 | B | 49% | 3,37 |
| Kia | Pro_cee'd 1,6 CRDI Active 115, 3-d, 115 hk | 228.679 | diesel | 22,70 | 5 | A | 47% | 3,25 |
| Kia | Pro_cee'd 1,6 CRDI Active 90, 3-d, 90 hk | 218.679 | diesel | 22,70 | 5 | A | 46% | 3,13 |
