Penge & Privatøkonomis store bilguide omfatter 665 biler med en beregning af, hvor meget det samlet set koster at køre én kilometer i hver enkelt bil, når alle udgifter - f.eks. benzinforbrug, købspris og bilens værditab - regnes med.
Læs hele Bilguiden 2009
I dropdown-menuen herunder er de 665 biler sorteret efter:
1. Hvilken bil der er billigst pr. kilometer
2. Bilmærket
3. Bilens pris
4. Benzinbiler
5. Dieselbiler
6. Energiklasse (A til G)
Du har valgt: Billigst pr. kilometer
| Bilmærke | Model | Døre | HK | Oktan | Pris 2009 (kr.) | Energi-klasse | Km. pr. liter | Afskrivning (%) | Total omk.(kr. pr. km.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | AYGO 1.0 VVT-i (facelift) | 3 | 68 | 95 | 106.761 | A | 22,2 | 37 | 2,18 |
| Kia | Picanto 1,1 Motion | 5 | 65 | 95 | 98.679 | A | 20,0 | 39 | 2,25 |
| Peugeot | 107 Comfort 1,0 | 3 | 68 | 95 | 103.670 | A | 21,7 | 36 | 2,27 |
| Citroën | C1 1,0i X | 3 | 68 | 95 | 107.170 | A | 22,2 | 38 | 2,34 |
| Toyota | AYGO 1.0 VVT-i Plus (facelift) | 5 | 68 | 95 | 119.078 | A | 22,2 | 38 | 2,34 |
| Suzuki | Splash 1,0 GL | 5 | 65 | 95 | 120.670 | A | 20,0 | 38 | 2,41 |
| Ford | Ka 1,2 Ambiente | 3 | 69 | 95 | 113.180 | A | 19,6 | 38 | 2,43 |
| Kia | Picanto 1,1 Active | 5 | 65 | 95 | 113.679 | A | 20,0 | 39 | 2,43 |
| Renault | Twingo 1,2, 16v E | 3 | 76 | 95 | 113.680 | A | 19,6 | 41 | 2,43 |
| Chevrolet | Matiz 0,8 S | 5 | 52 | 95 | 99.675 | A | 19,2 | 44 | 2,43 |
| Peugeot | 107 Comfort 1,0 Plus | 5 | 68 | 95 | 117.170 | A | 21,7 | 37 | 2,44 |
| Citroën | C1 1,0i SX | 5 | 68 | 95 | 118.170 | A | 21,7 | 38 | 2,47 |
| Suzuki | Splash 1,0 GLS | 5 | 65 | 95 | 132.670 | A | 20,0 | 38 | 2,54 |
| Opel | Agila 1,0 Essentia | 5 | 65 | 95 | 118.580 | A | 20,0 | 38 | 2,55 |
| Ford | Ka 1,3 TDCi Ambiente | 3 | 75 | Diesel | 134.180 | A | 23,8 | 37 | 2,56 |
| Fiat | Panda 1.2 Ciao | 5 | 65 | 95 | 106.670 | A | 18,2 | 44 | 2,57 |
| Kia | Picanto 1,1 Exclusive | 5 | 65 | 95 | 121.679 | A | 20,0 | 42 | 2,60 |
| Fiat | 500 1.2 POP | 3 | 69 | 95 | 146.670 | A | 20,8 | 34 | 2,62 |
| Skoda | Fabia Classic 1.2 | 5 | 60 | 95 | 132.680 | B | 16,9 | 36 | 2,62 |
| Opel | Corsa 1,0 Essentia | 3 | 60 | 95 | 123.630 | B | 17,9 | 38 | 2,63 |
| Ford | Ka 1,3 TDCi DPF Ambiente | 3 | 75 | Diesel | 142.179 | A | 23,8 | 37 | 2,65 |
| Ford | Fiesta 1.25 Ambiente | 3 | 60 | 95 | 132.181 | A | 18,5 | 37 | 2,66 |
| Opel | Corsa 1,0 Essentia | 5 | 60 | 95 | 130.130 | B | 17,9 | 37 | 2,67 |
| Ford | Ka 1,2 Titanium | 3 | 69 | 95 | 133.181 | A | 19,6 | 38 | 2,68 |
| Chevrolet | Matiz 1,0 SE | 5 | 66 | 95 | 114.675 | B | 17,9 | 44 | 2,69 |
| Skoda | Fabia Combi Classic 1.2 | 5 | 60 | 95 | 142.680 | B | 16,9 | 35 | 2,70 |
| Fiat | Panda 1.2 Dynamic | 5 | 65 | 95 | 120.670 | A | 18,2 | 44 | 2,74 |
| Opel | Corsa 1,0 Enjoy | 3 | 60 | 95 | 133.630 | B | 17,9 | 38 | 2,74 |
| Suzuki | Swift 1,3 GL | 3 | 92 | 95 | 136.670 | B | 17,2 | 37 | 2,74 |
| Mitsubishi | Colt 1,1 ClearTec Invite | 3 | 75 | 95 | 133.675 | A | 20,4 | 40 | 2,76 |
| Suzuki | Splash 1,2 GLS | 5 | 86 | 95 | 142.672 | A | 18,2 | 38 | 2,77 |
| Opel | Agila 1,0 Enjoy | 5 | 65 | 95 | 138.580 | A | 20,0 | 38 | 2,78 |
| Nissan | Micra 1,2 Visia | 3 | 80 | 95 | 123.580 | B | 16,9 | 40 | 2,79 |
| Mazda | 2 1,3 Go 3-d | 3 | 75 | 95 | 143.672 | A | 19,2 | 37 | 2,80 |
| Fiat | Grande Punto 1.2 Active | 3 | 65 | 95 | 133.670 | B | 16,9 | 39 | 2,80 |
| Ford | Ka 1,3 TDCi Titanium | 3 | 75 | Diesel | 154.180 | A | 23,8 | 37 | 2,81 |
| Renault | Clio 1,5 dCi Authentique | 3 | 68 | Diesel | 143.580 | A | 22,2 | 41 | 2,82 |
| Mitsubishi | Colt 1,1 ClearTec Invite | 5 | 75 | 95 | 139.675 | A | 20,4 | 40 | 2,83 |
| Chevrolet | Matiz 1,0 SE A/C | 5 | 66 | 95 | 126.675 | B | 17,9 | 44 | 2,84 |
| Chevrolet | Aveo 1,2 Base | 3 | 84 | 95 | 126.675 | A | 18,2 | 42 | 2,85 |
| Fiat | Grande Punto 1.2 Active | 5 | 65 | 95 | 140.170 | B | 16,9 | 39 | 2,87 |
| Fiat | 500 1.2 POP Dualogic | 3 | 69 | 95 | 165.670 | A | 21,3 | 36 | 2,88 |
| Opel | Corsa 1,3 CDTI 75 Essentia | 5 | 75 | Diesel | 153.630 | A | 22,2 | 36 | 2,88 |
| Toyota | Yaris 1.0 VVT-i Terra | 3 | 69 | 95 | 155.032 | A | 18,5 | 36 | 2,89 |
| Fiat | Panda 1.3 Multijet Dynamic | 5 | 75 | Diesel | 140.670 | A | 23,2 | 44 | 2,89 |
| Ford | Ka 1,3 TDCi DPF Titanium | 3 | 75 | Diesel | 162.179 | A | 23,8 | 37 | 2,90 |
| Opel | Corsa 1,2 Essentia | 5 | 80 | 95 | 150.130 | B | 17,2 | 37 | 2,92 |
| Suzuki | Swift 1,3 GL-A 5d | 5 | 92 | 95 | 150.670 | B | 17,2 | 38 | 2,93 |
| Nissan | Micra 1,5dci | 3 | 86 | Diesel | 145.670 | A | 21,7 | 38 | 2,94 |
| Fiat | 500 1.3 Multijet POP | 3 | 75 | Diesel | 166.670 | A | 23,8 | 36 | 2,94 |
| Mazda | 2 1,3 Advance 5-d | 5 | 86 | 95 | 153.672 | A | 19,2 | 37 | 2,95 |
| Renault | Clio 1,2 16 V Authentique | 3 | 75 | 95 | 143.580 | B | 16,2 | 40 | 2,95 |
| Ford | Fiesta 1.25 Ambiente | 5 | 82 | 95 | 152.681 | B | 17,5 | 37 | 2,95 |
| Toyota | Yaris 1.0 VVT-i Terra | 5 | 69 | 95 | 161.600 | A | 18,5 | 36 | 2,96 |
| Fiat | 500 1.2 Lounge | 3 | 69 | 95 | 172.170 | A | 20,8 | 36 | 2,96 |
| Peugeot | 206 Comfort Plus 1,4 Hdi | 5 | 70 | Diesel | 153.670 | A | 23,3 | 38 | 2,96 |
| Chevrolet | Aveo 1,2 LS A/C | 3 | 84 | 95 | 136.675 | A | 18,2 | 42 | 2,97 |
| Ford | Fiesta 1.25 Trend | 3 | 82 | 95 | 155.680 | B | 17,5 | 37 | 2,98 |
| Opel | Corsa 1,2 Enjoy | 3 | 80 | 95 | 153.630 | B | 17,2 | 38 | 2,99 |
| Fiat | Grande Punto 1.3 Multijet Active | 3 | 75 | Diesel | 153.670 | A | 22,2 | 39 | 2,99 |
| Opel | Agila 1,2 Enjoy | 5 | 85 | 95 | 148.580 | A | 18,2 | 38 | 3,00 |
| Citroën | C3 HDi Furio3 | 5 | 70 | Diesel | 158.670 | A | 22,7 | 38 | 3,00 |
| Fiat | Grande Punto 1.4 Dynamic | 3 | 77 | 95 | 152.170 | B | 16,9 | 38 | 3,01 |
| Chevrolet | Aveo 1,2 LS /A/C | 5 | 84 | 95 | 141.675 | A | 18,2 | 42 | 3,03 |
| Volkswagen | Polo 1,4 Trendline | 3 | 60 | 95 | 153.679 | B | 17,2 | 38 | 3,03 |
| Ford | Fiesta 1.25 Trend | 5 | 82 | 95 | 160.682 | B | 17,5 | 37 | 3,04 |
| Ford | Fiesta 1.4 Trend | 3 | 96 | 95 | 161.180 | B | 17,5 | 37 | 3,04 |
| Renault | Clio Sport Tourer 1,5 dCi Authentique | 5 | 68 | Diesel | 159.580 | A | 22,2 | 42 | 3,04 |
| Skoda | Fabia GreenLine 1.4 TDI | 5 | 80 | Diesel | 192.680 | A | 24,4 | 33 | 3,04 |
| Suzuki | Swift 1,5 GL-A | 3 | 102 | 95 | 153.670 | B | 16,4 | 38 | 3,06 |
| Volkswagen | Fox 1,2 | 3 | 55 | 95 | 135.391 | B | 16,4 | 44 | 3,08 |
| Fiat | Grande Punto 1.4 Dynamic | 5 | 77 | 95 | 158.670 | B | 16,9 | 38 | 3,09 |
| Ford | Fiesta 1.4 Trend | 5 | 96 | 95 | 166.180 | B | 17,5 | 37 | 3,10 |
| Mazda | 2 1,5 Advance 3-d | 3 | 103 | 95 | 160.585 | B | 17,5 | 37 | 3,11 |
| Mitsubishi | Colt 1,3 ClearTec Intense CP | 3 | 95 | 95 | 157.675 | A | 20,0 | 40 | 3,12 |
| Renault | Clio Sport Tourer 1,2 16 v Authentique | 5 | 75 | 95 | 159.580 | B | 16,9 | 41 | 3,12 |
| Suzuki | Swift 1,3 GLS 5d | 5 | 92 | 95 | 160.670 | B | 17,2 | 40 | 3,12 |
| Ford | Fiesta 1.6 TDCi Trend | 5 | 90 | Diesel | 185.680 | A | 23,8 | 35 | 3,12 |
| Opel | Corsa 1,4 Enjoy | 5 | 90 | 95 | 165.430 | B | 17,2 | 37 | 3,13 |
| Suzuki | Swift 1,5 GL-A 5d | 5 | 102 | 95 | 160.670 | B | 16,4 | 38 | 3,14 |
| Citroën | C3 1,4 Furio3 | 5 | 75 | 95 | 153.670 | B | 16,4 | 39 | 3,15 |
| Opel | Agila 1,3 CDTI Enjoy | 5 | 75 | Diesel | 172.180 | A | 22,2 | 37 | 3,16 |
| Fiat | Grande Punto 1.3 Multijet Dynamic | 5 | 75 | Diesel | 168.670 | A | 22,2 | 39 | 3,17 |
| Opel | Corsa 1,3 CDTI EcoFlex Cosmo | 5 | 75 | Diesel | 186.230 | A | 24,4 | 36 | 3,17 |
| Kia | Rio 1,4 Motion | 5 | 97 | 95 | 148.679 | B | 16,1 | 42 | 3,18 |
| Mitsubishi | Colt 1,3 ClearTec Intense CP | 5 | 95 | 95 | 163.675 | A | 20,0 | 40 | 3,19 |
| Fiat | Qubo 1.3 Multijet Active | 5 | 75 | Diesel | 173.670 | A | 22,2 | 38 | 3,19 |
| Skoda | Fabia Combi GreenLine 1.4 TDI | 5 | 80 | Diesel | 202.680 | A | 24,4 | 34 | 3,19 |
| Skoda | Roomster Classic 1.2 | 5 | 70 | 95 | 165.680 | C | 14,9 | 38 | 3,20 |
| Mazda | 2 1,5 Advance 5-d | 5 | 103 | 95 | 166.589 | B | 17,5 | 37 | 3,21 |
| Kia | Rio 1,5 CRDI, Active | 5 | 110 | Diesel | 163.679 | A | 21,3 | 43 | 3,21 |
| Suzuki | Splash 1,2 GLS Aut. | 5 | 86 | 95 | 166.670 | B | 16,9 | 42 | 3,22 |
| Mazda | 2 1,6 DE Advance 5-d | 5 | 90 | Diesel | 181.719 | A | 23,8 | 37 | 3,22 |
| Fiat | 500 1.3 Multijet Lounge | 3 | 75 | Diesel | 192.170 | A | 23,8 | 36 | 3,22 |
| Toyota | Yaris 1.3 VVT-i Luna | 3 | 87 | 95 | 172.415 | B | 16,7 | 36 | 3,23 |
| Renault | Grand Modus 1,2 authentique | 5 | 75 | 95 | 163.580 | B | 16,9 | 43 | 3,24 |
| Opel | Corsa 1,4 Sport | 3 | 90 | 95 | 168.930 | B | 16,4 | 38 | 3,30 |
| Honda | Jazz 1,4 Comfort | 5 | 100 | 95 | 183.580 | A | 18,5 | 36 | 3,31 |
| Toyota | Yaris 1.3 VVT-i Luna | 5 | 87 | 95 | 179.782 | B | 16,7 | 36 | 3,31 |
| Fiat | 500 1.4 16v POP | 3 | 100 | 95 | 176.670 | B | 15,9 | 36 | 3,32 |
| Chevrolet | Aveo 1,4 LT C/C | 5 | 101 | 95 | 154.675 | B | 16,9 | 44 | 3,33 |
| Suzuki | Swift 1,5 GLS 5d | 5 | 102 | 95 | 170.670 | B | 16,4 | 40 | 3,33 |
| Opel | Corsa 1,4 Sport | 5 | 90 | 95 | 175.430 | B | 16,4 | 37 | 3,33 |
| Ford | Fiesta 1.25 Titanium | 5 | 82 | 95 | 185.680 | B | 17,5 | 37 | 3,33 |
| Fiat | Grande Punto 1.4 Dynamic MTA | 5 | 77 | 95 | 179.210 | B | 17,5 | 39 | 3,34 |
| Peugeot | 207 Comfort 1,4 | 3 | 75 | 95 | 160.670 | B | 15,9 | 40 | 3,36 |
| Ford | Fiesta 1.4 Titanium | 3 | 96 | 95 | 186.181 | B | 17,5 | 38 | 3,38 |
| Renault | Grand Modus 1,2 101 Tce | 5 | 101 | 95 | 178.580 | B | 16,9 | 43 | 3,42 |
| Peugeot | 207 Comfort 1,4 | 5 | 75 | 95 | 166.670 | B | 15,9 | 40 | 3,43 |
| Nissan | Note 1,4 Visia City | 5 | 88 | 95 | 170.679 | B | 15,9 | 38 | 3,43 |
| Skoda | Fabia Ambiente 1.4 | 5 | 86 | 95 | 183.680 | B | 15,4 | 36 | 3,43 |
| Ford | Fiesta 1.4 Titanium | 5 | 96 | 95 | 191.179 | B | 17,5 | 38 | 3,43 |
| Peugeot | 207 SW Comfort 1,4 | 5 | 75 | 95 | 176.670 | B | 15,4 | 36 | 3,44 |
| Ford | Fiesta 1.6 TDCi Titanium | 5 | 90 | Diesel | 210.679 | A | 23,8 | 36 | 3,45 |
| Opel | Agila 1,2 Enjoy Aut. | 5 | 85 | 95 | 178.580 | B | 16,9 | 41 | 3,49 |
| Ford | Fiesta 1.6 Titanium | 3 | 120 | 95 | 191.681 | B | 16,9 | 38 | 3,49 |
| Mitsubishi | Colt 1,3 Intense Allshift CP | 5 | 95 | 95 | 176.675 | B | 17,2 | 40 | 3,50 |
| Ford | Fiesta 1.6 TDCi Sport | 3 | 90 | Diesel | 210.680 | A | 23,8 | 36 | 3,50 |
| Mitsubishi | Colt 1,5 Intense CP | 5 | 109 | 95 | 170.675 | B | 16,1 | 40 | 3,53 |
| Nissan | Micra 1,4 Tekna | 3 | 88 | 95 | 171.170 | B | 15,9 | 42 | 3,53 |
| Suzuki | SX4 1,6 GL | 5 | 107 | 95 | 178.670 | C | 14,9 | 40 | 3,53 |
| Skoda | Fabia Combi Ambiente 1.4 | 5 | 86 | 95 | 193.680 | B | 15,4 | 36 | 3,54 |
| Ford | Fiesta 1.6 Titanium | 5 | 120 | 95 | 196.679 | B | 16,9 | 38 | 3,55 |
| Kia | Cee d 1,6 CRDI Motion | 5 | 90 | Diesel | 203.679 | A | 22,2 | 36 | 3,56 |
| Kia | Cee d 1,4 ISG Motion | 5 | 109 | 95 | 183.679 | B | 16,4 | 39 | 3,58 |
| Toyota | Yaris 1.4 D-4D Luna Sport | 5 | 90 | Diesel | 212.454 | A | 22,2 | 37 | 3,59 |
| Ford | Fiesta 1.6 TDCi DPF Sport | 3 | 90 | Diesel | 218.681 | A | 23,8 | 36 | 3,59 |
| Mazda | 2 1,5 Sport 3-d | 3 | 103 | 95 | 195.658 | B | 17,5 | 38 | 3,60 |
| Ford | Fiesta 1.6 Sport | 3 | 120 | 95 | 196.680 | B | 16,9 | 38 | 3,60 |
| Opel | Meriva 1,4 Essentia | 5 | 90 | 95 | 200.980 | B | 16,1 | 37 | 3,60 |
| Fiat | 500 1.4 16v Sport | 3 | 100 | 95 | 202.170 | B | 15,9 | 36 | 3,60 |
| Nissan | Note 1,5dci Visia | 5 | 86 | Diesel | 199.830 | A | 22,2 | 37 | 3,60 |
| Opel | Meriva 1,3 CDTI Essentia | 5 | 75 | Diesel | 214.030 | B | 20,0 | 36 | 3,60 |
| Mazda | 2 1,6 DE Sport 5-d | 5 | 90 | Diesel | 209.954 | A | 23,8 | 38 | 3,61 |
| Peugeot | 207 SW Comfort Plus 1,4 16v | 5 | 95 | 95 | 194.670 | B | 16,4 | 37 | 3,63 |
| Ford | Fusion 1.4 Ambiente | 5 | 80 | 95 | 174.873 | B | 15,4 | 43 | 3,66 |
| Skoda | Fabia Ambiente 1.9 TDI | 5 | 105 | Diesel | 210.680 | B | 19,6 | 36 | 3,66 |
| Volkswagen | Polo 1,4 United | 5 | 80 | 95 | 194.177 | B | 15,9 | 40 | 3,67 |
| Mazda | 2 1,5 Sport 5-d | 5 | 103 | 95 | 201.824 | B | 17,5 | 38 | 3,67 |
| Skoda | Roomster Style 1.4 | 5 | 86 | 95 | 203.680 | C | 14,7 | 38 | 3,68 |
| Opel | Astra Classic 1,7 Wagon | 5 | 80 | Diesel | 206.880 | A | 21,3 | 40 | 3,70 |
| Fiat | Grande Punto 1.3 Multijet 90 MTA | 5 | 90 | Diesel | 219.210 | A | 22,7 | 39 | 3,70 |
| Opel | Astra 1,4 Essentia | 5 | 90 | 95 | 198.830 | B | 16,4 | 40 | 3,71 |
| Opel | Meriva 1,4 Limited | 5 | 90 | 95 | 210.880 | B | 16,1 | 37 | 3,71 |
| Citroën | C4 1,4 Advance | 5 | 90 | 95 | 183.670 | B | 15,6 | 43 | 3,74 |
| Citroën | C3 HDi Dynamique | 5 | 110 | Diesel | 193.670 | A | 22,2 | 43 | 3,74 |
| Fiat | Bravo 1.4 16v Active | 5 | 90 | 95 | 183.670 | C | 14,9 | 40 | 3,76 |
| Suzuki | SX4 Sedan 1,6 GL | 4 | 107 | 95 | 193.670 | C | 14,9 | 41 | 3,76 |
| Opel | Corsa 1,7 CDTI Sport | 5 | 125 | Diesel | 217.730 | B | 20,4 | 36 | 3,76 |
| Opel | Meriva 1,3 CDTI Enjoy | 5 | 75 | Diesel | 228.270 | B | 20,0 | 36 | 3,76 |
| Peugeot | 207 1,6 Premium | 3 | 120 | 95 | 192.670 | B | 16,4 | 40 | 3,78 |
| Peugeot | 207 Hdi 1,6 Premium | 5 | 109 | Diesel | 223.670 | A | 22,2 | 36 | 3,78 |
| Kia | Cee´d 1,6 SW CRDI Motion | 5 | 90 | Diesel | 218.679 | B | 20,4 | 36 | 3,80 |
| Skoda | Fabia Combi Ambiente 1.9 | 5 | 105 | Diesel | 220.680 | B | 19,6 | 37 | 3,82 |
| Citroën | C3 Picasso Hdi | 5 | 110 | Diesel | 223.670 | B | 20,4 | 36 | 3,84 |
| Ford | Fusion 1.4 Trend | 5 | 80 | 95 | 184.874 | B | 15,4 | 43 | 3,85 |
| Nissan | Note 1,6 Visia | 5 | 110 | 95 | 195.830 | C | 15,2 | 39 | 3,86 |
| Fiat | Doblo 1.4 Active | 4 | 77 | 95 | 177.670 | D | 13,5 | 43 | 3,87 |
| Suzuki | SX4 1,6 GLS | 5 | 107 | 95 | 203.674 | C | 14,9 | 41 | 3,88 |
| Citroën | C3 Picasso Vti | 5 | 95 | 95 | 203.670 | C | 14,7 | 38 | 3,89 |
| Opel | Meriva 1,6 Limited | 5 | 105 | 95 | 229.478 | C | 14,9 | 34 | 3,89 |
| Chevrolet | Lacetti 1,4 Classic C/C | 5 | 94 | 95 | 169.675 | D | 13,9 | 49 | 3,92 |
| Volkswagen | Golf 1,4 TSI Trendline | 5 | 80 | 95 | 230.078 | B | 15,6 | 36 | 3,93 |
| Mini | One | 3 | 95 | 95 | 253.380 | A | 18,9 | 36 | 3,95 |
| Fiat | Bravo 1.6 Multijet 105 Active | 5 | 105 | Diesel | 223.670 | A | 22,2 | 37 | 3,95 |
| Fiat | Panda 100 HP | 5 | 100 | 95 | 180.670 | B | 15,4 | 51 | 3,96 |
| Ford | Fusion 1.6 Trend | 5 | 100 | 95 | 195.076 | C | 15,2 | 43 | 3,96 |
| Kia | Cee´d 1,6 SW CRDI Active | 5 | 90 | Diesel | 233.679 | B | 20,4 | 36 | 3,96 |
| Kia | Cee d 1,6 ISG Active | 5 | 122 | 95 | 213.679 | B | 15,6 | 39 | 3,99 |
| Toyota | Auris 1.4 VVT-i Terra | 3 | 97 | 95 | 216.276 | C | 14,5 | 39 | 4,01 |
| Opel | Astra 1,4 Enjoy | 5 | 90 | 95 | 217.181 | B | 16,4 | 42 | 4,02 |
| Renault | Megane hatch 1,5 dCi authentique | 5 | 90 | Diesel | 228.675 | A | 22,2 | 43 | 4,02 |
| Ford | Focus 1.6 TDCi Trend Collection | 5 | 90 | Diesel | 255.680 | A | 22,2 | 35 | 4,02 |
| Fiat | Grande Punto 1.4 T-Jet Racing | 5 | 120 | 95 | 219.670 | C | 15,2 | 39 | 4,04 |
| Chevrolet | Lacetti 1,6 Classic C/C | 5 | 109 | 95 | 178.675 | D | 14,1 | 49 | 4,07 |
| Peugeot | 207 SW 1,6 Premium | 5 | 120 | 95 | 221.670 | B | 15,9 | 39 | 4,08 |
| Citroën | C4 HDi SX | 5 | 110 | Diesel | 243.670 | A | 22,2 | 38 | 4,09 |
| Opel | Astra 1,4 Enjoy Wagon | 5 | 90 | 95 | 227.180 | B | 16,4 | 41 | 4,10 |
| Suzuki | Swift 1,6 Sport | 3 | 125 | 98 | 213.670 | C | 14,3 | 40 | 4,10 |
| Fiat | Bravo 1.4 TJet 120 Dynamic Evo 1 | 5 | 120 | 95 | 218.670 | C | 14,9 | 39 | 4,12 |
| Ford | Fusion 1.4 Elegance | 5 | 80 | 95 | 209.374 | B | 15,4 | 44 | 4,13 |
| Skoda | Octavia Classic 1.6 MPI | 5 | 102 | 95 | 218.680 | D | 13,5 | 41 | 4,13 |
| Peugeot | 207 1,6 Premium | 5 | 120 | 95 | 198.670 | B | 16,4 | 47 | 4,15 |
| Ford | Focus 1,4 Trend Collection | 3 | 80 | 95 | 222.680 | B | 15,4 | 42 | 4,19 |
| Citroën | Berlingo 1,6i Advance | 5 | 90 | 95 | 208.670 | E | 12,2 | 39 | 4,21 |
| Citroën | C4 HDi E6G SX | 5 | 110 | Diesel | 248.670 | A | 22,7 | 40 | 4,21 |
| Ford | Focus 1.4 Trend Collection Stationcar | 5 | 80 | 95 | 238.679 | B | 15,4 | 39 | 4,22 |
| Renault | Megane Hatch 1,6 authentique | 5 | 100 | 95 | 213.670 | C | 14,9 | 46 | 4,22 |
| Volkswagen | Golf Trendline BlueMotion | 5 | 110 | Diesel | 288.076 | A | 22,2 | 32 | 4,22 |
| Skoda | Roomster Sport 1.6 | 5 | 105 | 95 | 235.680 | C | 14,3 | 39 | 4,25 |
| Peugeot | 308 1,4 Comfort | 3 | 95 | 95 | 215.670 | B | 15,4 | 44 | 4,26 |
| Opel | Astra 1,6 Enjoy | 5 | 115 | 95 | 238.782 | B | 15,4 | 40 | 4,26 |
| Skoda | Octavia Combi Classic 1.6 MPI | 5 | 102 | 95 | 233.680 | D | 13,5 | 40 | 4,26 |
| Peugeot | 308 St.car Comfort 1,4 | 5 | 95 | 95 | 226.670 | C | 14,9 | 41 | 4,27 |
| Chevrolet | Nubira St.car 1,6 Classic C/C | 5 | 109 | 95 | 185.675 | D | 12,8 | 49 | 4,27 |
| Kia | Cee´d 1,6 CRDI Sport | 5 | 115 | Diesel | 263.679 | A | 21,3 | 37 | 4,29 |
| Ford | Focus 1.4 Trend Collection | 5 | 80 | 95 | 232.679 | B | 15,4 | 42 | 4,31 |
| Mitsubishi | Colt 1,5T Ralliart CP | 3 | 150 | 95 | 218.675 | C | 14,7 | 42 | 4,31 |
| Ford | Fusion 1.6 Elegance | 5 | 100 | 95 | 219.573 | C | 15,2 | 44 | 4,31 |
| Opel | Astra 1,6 Enjoy Wagon | 5 | 115 | 95 | 248.780 | C | 15,2 | 38 | 4,31 |
| Mazda | 3 1,6 Advance | 5 | 105 | 95 | 221.729 | C | 14,5 | 43 | 4,32 |
| Mazda | 3 Sedan 1,6 Adv ance | 4 | 105 | 95 | 221.729 | C | 14,5 | 43 | 4,32 |
| Ford | C-max 1.6 Ambiente | 5 | 100 | 95 | 245.686 | C | 14,5 | 38 | 4,32 |
| Fiat | Doblo 1.3 Multijet Family | 5 | 85 | Diesel | 228.670 | B | 18,2 | 43 | 4,32 |
| Toyota | Corolla 1.4 VVT-i Luna | 4 | 97 | 95 | 249.763 | C | 14,9 | 38 | 4,33 |
| Chevrolet | Lacetti 2,0 TCDi Classic C/C | 5 | 121 | Diesel | 213.675 | B | 17,5 | 46 | 4,34 |
| Peugeot | Partner Tepee Hdi 1,6 Comfort Plus | 5 | 75 | Diesel | 232.670 | B | 17,5 | 41 | 4,36 |
| Volvo | C30 1,6 | 2 | 100 | 95 | 268.939 | C | 14,3 | 32 | 4,37 |
| Skoda | Octavia Ambiente 1.9 TDI | 5 | 105 | Diesel | 275.680 | B | 20,4 | 37 | 4,37 |
| Suzuki | SX4 1,9 DDiS GLS | 5 | 120 | Diesel | 243.670 | D | 15,9 | 39 | 4,37 |
| Mitsubishi | Colt 1,5T Ralliart CP | 5 | 150 | 95 | 224.675 | C | 14,7 | 42 | 4,38 |
| Toyota | Corolla 1.6 Dual VVT-i Terra | 4 | 124 | 95 | 249.201 | C | 14,5 | 38 | 4,38 |
| Skoda | Octavia Ambiente 1.4 TSI | 5 | 122 | 95 | 251.680 | C | 15,2 | 40 | 4,38 |
| Mazda | 3 1,6 DE Advance | 5 | 109 | Diesel | 246.732 | A | 20,8 | 43 | 4,38 |
| Volkswagen | Golf 1,4 TSI Comfortline | 5 | 122 | 95 | 274.979 | B | 16,7 | 35 | 4,39 |
| Audi | A3 1.9 TDI | 3 | 105 | Diesel | 302.529 | A | 21,2 | 31 | 4,39 |
| Skoda | Roomster Comfort 1.9 TDI | 5 | 105 | Diesel | 260.680 | B | 18,2 | 38 | 4,39 |
| Volvo | C30 1,6D | 2 | 109 | Diesel | 307.645 | B | 20,4 | 30 | 4,39 |
| Volkswagen | Golf Comfortline BlueMotion | 5 | 110 | Diesel | 298.078 | A | 22,2 | 32 | 4,40 |
| Toyota | Auris 1.6 Dual VVT-i Luna | 3 | 124 | 95 | 243.080 | D | 14,1 | 39 | 4,41 |
| Suzuki | SX4 1,6 GLS Aut. | 5 | 107 | 95 | 228.672 | D | 13,5 | 44 | 4,42 |
| Citroën | Berlingo HDi Multispace | 5 | 110 | Diesel | 258.670 | B | 17,9 | 37 | 4,42 |
| Kia | Pro cee´d 1,6 CRDI Sport | 3 | 115 | Diesel | 263.679 | A | 20,8 | 38 | 4,45 |
| Opel | Astra GTC 1,4 Enjoy | 3 | 90 | 95 | 248.380 | B | 16,4 | 43 | 4,46 |
| Ford | Focus 1.6 Trend Collection | 5 | 100 | 95 | 251.180 | C | 14,9 | 40 | 4,48 |
| Ford | C-max 1,6 Trend Collection | 5 | 100 | 95 | 259.681 | C | 14,5 | 38 | 4,48 |
| Mini | Cooper | 3 | 120 | 95 | 294.980 | A | 18,5 | 36 | 4,51 |
| Opel | Astra 1,7 CDTI Enjoy | 5 | 110 | Diesel | 263.580 | B | 18,5 | 39 | 4,51 |
| Toyota | Auris 1.4 D-4D Luna | 5 | 90 | Diesel | 270.948 | B | 20,0 | 39 | 4,51 |
