Penge & Privatøkonomis store bilguide omfatter 450 biler med en beregning af, hvor meget det samlet set koster at køre én kilometer i hver enkelt bil, når alle udgifter - f.eks. benzinforbrug, købspris og bilens værditab - regnes med.
Læs hele Bilguiden 2010
I dropdown-menuen herunder er de 450biler sorteret efter:
1. Hvilken bil der er billigst pr. kilometer
2. Bilmærket
3. Bilens pris
4. Benzinbiler
5. Dieselbiler
6. Energiklasse (A til G)
Du har valgt: Bilens pris
| Bilmærke | Bilmodel | Pris 2010 (kr.) | Oktan | Km. Pr. liter | Euro NCAP stjerner | Energi-klasse | Afskrivning (%) | Total omk. (kr. pr. km.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai | i10 1.1 classic, 5-d, 66 hk | 98.675 | 95 | 20,00 | 4 | A | 44% | 2,37 |
| Kia | Picanto Pure, 5-d, 65 hk | 98.679 | 92 | 20,80 | 3 | A | 45% | 2,34 |
| Suzuki | Alto 1.0 GL, 5-d, 68 hk | 102.670 | 95 | 22,70 | 3 | A | 44% | 2,18 |
| Ford | Ka 1,2 Trend, 3-d, 69 hk | 103.630 | 95 | 19,60 | 4 | A | 44% | 2,49 |
| Fiat | Panda 1.2 Ciao, 5-d, 60 hk | 103.670 | 95 | 20,00 | 3 | A | 44% | 2,40 |
| Citroën | C1 1,0i X, 3-d, 68 hk | 103.670 | 95 | 22,20 | 4 | A | 45% | 2,41 |
| Peugeot | 107 Comfort 1.0, 3-d, 68 hk | 103.670 | 95 | 22,20 | 4 | A | 45% | 2,48 |
| Hyundai | i10 1.25 classic med ESP, 5-d, 78 hk | 103.675 | 95 | 20,00 | 4 | A | 44% | 2,43 |
| Peugeot | 107 Comfort Plus 1.0, 5-d, 68 hk | 108.670 | 95 | 22,20 | 4 | A | 42% | 2,46 |
| Hyundai | i10 1.1. comfort, 5-d, 66 hk | 111.675 | 95 | 20,00 | 4 | A | 44% | 2,51 |
| Toyota | AYGO 1.0 5dr. Plus, 5-d, 68 hk | 112.200 | 95 | 22,20 | 4 | A | 42% | 2,30 |
| Ford | Ka 1,2 Trend +, 3-d, 69 hk | 112.530 | 95 | 19,60 | 4 | A | 44% | 2,59 |
| Citroën | C1 1,0i SX, 5-d, 68 hk | 113.670 | 95 | 22,20 | 4 | A | 43% | 2,47 |
| Kia | Picanto Fresh, 5-d, 65 hk | 113.679 | 92 | 20,80 | 3 | A | 45% | 2,51 |
| Hyundai | i10 1.25 comfort med ESP, 5-d, 78 hk | 116.675 | 95 | 20,00 | 4 | A | 44% | 2,58 |
| Fiat | Panda 1.2 Dynamic, 5-d, 60 hk | 118.670 | 95 | 20,00 | 3 | A | 45% | 2,59 |
| Suzuki | Alto 1.0 GLS Aircon, 5-d, 68 hk | 119.670 | 95 | 22,70 | 3 | A | 44% | 2,38 |
| Suzuki | Splash 1.0 GL, 5-d, 65 hk | 120.670 | 95 | 20,00 | 4 | A | 43% | 2,50 |
| Kia | Picanto Fresh+, 5-d, 65 hk | 121.679 | 92 | 20,80 | 3 | A | 44% | 2,58 |
| Opel | Corsa 1.0 Edition 111, 3-d, 65 hk | 123.630 | 95 | 20,00 | 5 | A | 44% | 2,67 |
| Seat | Ibiza SC 1,2 12V , 3-d, 60 hk | 128.578 | 95 | 18,20 | 5 | A | 44% | 2,73 |
| Hyundai | i20 1.25 classic, 3-d, 78 hk | 128.675 | 95 | 19,20 | 5 | A | 45% | 2,78 |
| Hyundai | i10 1.1 classic aut., 5-d, 66 hk | 128.675 | 95 | 16,90 | 4 | B | 44% | 2,86 |
| Opel | Corsa 1.0 Edition 111, 5-d, 65 hk | 130.130 | 95 | 20,00 | 5 | A | 43% | 2,72 |
| Ford | Ka 1,2 Titanium, 3-d, 69 hk | 131.330 | 95 | 19,60 | 4 | A | 44% | 2,82 |
| Ford | Ka 1,3 TDCi DPF Trend, 3-d, 75 hk | 132.630 | Diesel | 23,80 | 4 | A | 42% | 2,64 |
| Seat | Ibiza 1,2 , 5-d, 60 hk | 133.578 | 95 | 18,20 | 5 | A | 42% | 2,73 |
| Suzuki | Swift 1.3 GL 3-dørs, 3-d, 92 hk | 133.670 | 95 | 17,20 | 4 | B | 44% | 2,88 |
| Fiat | Grande Punto 1.2 Active, 3-d, 65 hk | 133.670 | 95 | 17,50 | 5 | B | 45% | 2,89 |
| Hyundai | i20 1.25 classic, 5-d, 78 hk | 133.675 | 95 | 19,20 | 5 | A | 43% | 2,78 |
| Mitsubishi | Colt 1.1 Cleartec Invite, 3-d, 75 hk | 133.677 | 95 | 20,40 | 4 | A | 46% | 2,79 |
| Kia | Picanto Sport, 5-d, 65 hk | 133.679 | 92 | 20,00 | 3 | A | 44% | 2,81 |
| Ford | Fiesta 1,25 Ambiente, 3-d, 60 hk | 137.581 | 95 | 18,50 | 5 | A | 43% | 2,84 |
| Suzuki | Splash 1.0 GLS Aircon, 5-d, 65 hk | 138.670 | 95 | 20,00 | 4 | A | 43% | 2,72 |
| Fiat | Grande Punto 1.2 Active, 5-d, 65 hk | 139.670 | 95 | 17,50 | 5 | B | 42% | 2,86 |
| Mitsubishi | Colt 1.1 Cleartec Invite, 5-d, 75 hk | 139.675 | 95 | 20,40 | 4 | A | 42% | 2,74 |
| Seat | Ibiza Reference SC 1,2 , 3-d, 70 hk | 140.580 | 95 | 16,90 | 5 | B | 44% | 2,91 |
| Fiat | Panda 1.3 MJT Dynamic, 5-d, 70 hk | 140.670 | Diesel | 23,20 | 3 | A | 44% | 2,73 |
| Ford | Ka 1,3 TDCi DPF Trend +, 3-d, 75 hk | 141.530 | Diesel | 23,80 | 4 | A | 42% | 2,74 |
| Hyundai | i10 1.1. comfort aut., 5-d, 66 hk | 141.675 | 95 | 16,90 | 4 | B | 45% | 3,04 |
| Ford | Fiesta 1,25 Ambiente, 5-d, 60 hk | 142.581 | 95 | 18,50 | 5 | A | 41% | 2,83 |
| Peugeot | 206+ Comfort Plus 1.4, 5-d, 70 hk | 143.670 | Diesel | 23,80 | 4 | A | 44% | 2,80 |
| Mazda | 2 1.3 Go 3-dørs, 3-d, 75 hk | 143.672 | 95 | 19,20 | 5 | A | 44% | 2,95 |
| Seat | Ibiza Reference. 1,2 , 5-d, 70 hk | 145.580 | 95 | 16,90 | 5 | B | 42% | 2,91 |
| Ford | Fiesta 1,25 Trend, 3-d, 60 hk | 145.582 | 95 | 18,50 | 5 | A | 44% | 2,96 |
| Fiat | 500 1.2 Pop, 3-d, 69 hk | 146.670 | 95 | 20,80 | 5 | A | 42% | 2,80 |
| Hyundai | i10 1.25 comfort med ESP aut., 5-d, 78 hk | 146.675 | 95 | 16,90 | 4 | B | 45% | 3,11 |
| Opel | Corsa 1.2 Edition 111, 3-d, 85 hk | 147.630 | 95 | 18,90 | 5 | A | 45% | 3,01 |
| Fiat | Grande Punto 1.3 MJT Active, 3-d, 75 hk | 148.670 | Diesel | 24,40 | 5 | A | 45% | 2,88 |
| Suzuki | Splash 1.2 GLS Aircon, 5-d, 86 hk | 148.670 | 95 | 18,20 | 4 | A | 43% | 2,95 |
| Peugeot | 206+ Comfort 1.4, 5-d, 75 hk | 148.670 | 95 | 15,90 | 4 | B | 44% | 3,16 |
| Hyundai | i20 1.4 classic, 3-d, 100 hk | 148.675 | 95 | 17,90 | 5 | B | 45% | 3,12 |
| Renault | Clio 1.2 16 V 75 hk Authentique, 5-d, 75 hk | 149.580 | 95 | 16,90 | 5 | B | 45% | 3,15 |
| Ford | Fiesta 1,25 Trend, 5-d, 60 hk | 150.580 | 95 | 18,50 | 5 | A | 43% | 2,98 |
| Seat | Ibiza Reference SC 1,4 , 3-d, 85 hk | 150.580 | 95 | 16,70 | 5 | B | 44% | 3,10 |
| Suzuki | Swift 1.3 GL-A 5-dørs, 5-d, 92 hk | 150.670 | 95 | 17,20 | 4 | B | 42% | 3,00 |
| Fiat | Punto Evo 1.4 Active, 3-d, 77 hk | 150.670 | 95 | 17,50 | 5 | B | 45% | 3,12 |
| Ford | Fiesta 1,25 Ambiente, 3-d, 82 hk | 153.081 | 95 | 17,50 | 5 | B | 44% | 3,11 |
| Fiat | Grande Punto 1.4 Dynamic, 5-d, 77 hk | 153.670 | 95 | 16,90 | 5 | B | 43% | 3,10 |
| Citroën | C3 1,4i Attraction, 5-d, 75 hk | 153.670 | 95 | 16,40 | 5 | B | 43% | 3,20 |
| Mazda | 2 1.3 Advance 5-dørs, 5-d, 86 hk | 153.672 | 95 | 19,20 | 5 | A | 42% | 3,05 |
| Volkswagen | Polo Trendline 1,2, 3-d, 60 hk | 153.674 | 95 | 18,20 | 5 | A | 44% | 3,05 |
| Hyundai | i20 1.4 CRDi classic 75HK, 5-d, 75 hk | 153.675 | Diesel | 23,80 | 5 | A | 42% | 2,88 |
| Hyundai | i20 1.25 comfort, 5-d, 78 hk | 153.675 | 95 | 19,20 | 5 | A | 43% | 3,00 |
| Hyundai | i20 1.4 classic, 5-d, 100 hk | 153.675 | 95 | 17,90 | 5 | B | 44% | 3,15 |
| Opel | Corsa 1.4 Edition 111, 3-d, 100 hk | 153.930 | 95 | 18,20 | 5 | A | 45% | 3,20 |
| Fiat | Grande Punto 1.3 MJT Active, 5-d, 75 hk | 154.670 | Diesel | 24,40 | 5 | A | 45% | 2,95 |
| Seat | Ibiza Reference. 1,4 , 5-d, 85 hk | 155.578 | 95 | 16,70 | 5 | B | 43% | 3,12 |
| Fiat | Punto Evo 1.4 Active, 5-d, 77 hk | 156.670 | 95 | 17,50 | 5 | B | 43% | 3,12 |
| Opel | Corsa 1.2 Edition 111+, 3-d, 85 hk | 157.630 | 95 | 18,90 | 5 | A | 45% | 3,12 |
| Mitsubishi | Colt 1.3 Cleartec Intense, 3-d, 95 hk | 157.678 | 95 | 20,00 | 4 | A | 46% | 3,16 |
| Toyota | Yaris 1.0 VVT-i 5-dørs T1, 5-d, 69 hk | 157.759 | 95 | 20,00 | 5 | A | 40% | 2,91 |
| Ford | Fiesta 1,25 Ambiente, 5-d, 82 hk | 158.081 | 95 | 17,50 | 5 | B | 42% | 3,09 |
| Peugeot | 207 Comfort 1.4, 3-d, 75 hk | 158.670 | 95 | 15,60 | 5 | B | 45% | 3,34 |
| Ford | Ka 1,3 TDCi DPF Titanium, 3-d, 75 hk | 160.330 | Diesel | 23,80 | 4 | A | 43% | 2,99 |
| Opel | Corsa 1.4 Edition 111, 5-d, 100 hk | 160.430 | 95 | 18,20 | 5 | A | 44% | 3,24 |
| Ford | Fiesta 1,25 Trend, 3-d, 82 hk | 161.082 | 95 | 17,50 | 5 | B | 45% | 3,23 |
| Suzuki | Swift 1.3 DDiS GL-A 5-dørs, 5-d, 75 hk | 163.670 | Diesel | 22,20 | 4 | A | 43% | 3,03 |
| Fiat | Punto Evo 1.3 MJT 75 Active, 3-d, 75 hk | 163.670 | Diesel | 24,40 | 5 | A | 45% | 3,05 |
| Suzuki | Swift 1.3 GLX 5-dørs, 5-d, 92 hk | 163.670 | 95 | 17,20 | 4 | B | 43% | 3,18 |
| Suzuki | SX4 CombiBack 1.6 GL, 5-d, 120 hk | 163.670 | 95 | 16,10 | 4 | B | 44% | 3,35 |
| Hyundai | i20 1.4 CRDi comfort 90 HK, 5-d, 75 hk | 163.675 | Diesel | 23,80 | 5 | A | 42% | 2,99 |
| Mitsubishi | Colt 1.3 Cleartec Intense, 5-d, 95 hk | 163.678 | 95 | 20,00 | 4 | A | 43% | 3,12 |
| Opel | Corsa 1.2 Edition 111, 5-d, 85 hk | 164.130 | 95 | 18,90 | 5 | A | 44% | 3,16 |
| Opel | Corsa 1.4 Edition 111 Sport, 3-d, 100 hk | 165.430 | 95 | 18,20 | 5 | A | 46% | 3,37 |
| Ford | Fiesta 1,25 Trend, 5-d, 82 hk | 166.080 | 95 | 17,50 | 5 | B | 43% | 3,22 |
| Mazda | 2 1.5 Advance 5-dørs, 5-d, 103 hk | 166.589 | 95 | 17,50 | 5 | B | 42% | 3,32 |
| Fiat | 500 1.3 MJT Pop, 3-d, 75 hk | 166.670 | Diesel | 23,80 | 5 | A | 43% | 3,07 |
| Opel | Corsa 1.3 ecoFLEX Edition 111 , 3-d, 95 hk | 167.230 | Diesel | 27,00 | 5 | A | 45% | 3,08 |
| Renault | Clio 1.2 16 V stationcar Expression, 5-d, 75 hk | 168.580 | 95 | 16,90 | 5 | B | 42% | 3,26 |
| Fiat | Punto Evo 1.3 MJT 75 Active, 5-d, 75 hk | 169.670 | Diesel | 24,40 | 5 | A | 43% | 3,04 |
| Seat | Ibiza Reference SC 1,4 TDI ECO , 3-d, 80 hk | 170.579 | Diesel | 27,00 | 5 | A | 43% | 2,95 |
| Ford | Fiesta 1,4 TDCi Trend, 3-d, 68 hk | 170.579 | Diesel | 23,80 | 5 | A | 42% | 3,05 |
| Renault | Clio 1.5 dci Expression, 5-d, 68 hk | 170.580 | Diesel | 22,20 | 5 | A | 43% | 3,23 |
| Seat | Ibiza Style SC 1,4 16V , 3-d, 85 hk | 170.580 | 95 | 16,70 | 5 | B | 44% | 3,36 |
| Renault | Clio 1.2 TCe Expression, 5-d, 101 hk | 170.580 | 95 | 17,20 | 5 | B | 45% | 3,38 |
| Ford | Fiesta 1,25 Titanium, 3-d, 60 hk | 170.581 | 95 | 18,50 | 5 | A | 43% | 3,21 |
| Mitsubishi | Colt 1.5 Intense, 5-d, 109 hk | 170.674 | 95 | 16,10 | 4 | B | 44% | 3,48 |
| Ford | Fiesta 1,4 Trend, 5-d, 96 hk | 171.580 | 95 | 17,50 | 5 | B | 43% | 3,28 |
| Opel | Corsa 1.4 Edition 111 Sport, 5-d, 100 hk | 171.930 | 95 | 18,20 | 5 | A | 44% | 3,37 |
| Fiat | 500 1.2 Lounge, 3-d, 69 hk | 172.670 | 95 | 20,80 | 5 | A | 43% | 3,12 |
| Citroën | C3 HDi 70 Dynamique 1.4, 5-d, 70 hk | 173.670 | Diesel | 23,80 | 5 | A | 42% | 3,10 |
| Peugeot | 207 SW Comfort 1.4, 5-d, 75 hk | 173.670 | 95 | 15,20 | 5 | C | 41% | 3,40 |
| Suzuki | Swift 1.5 GLX 5-dørs, 5-d, 102 hk | 173.670 | 95 | 16,40 | 4 | B | 44% | 3,43 |
| Hyundai | i20 1.4 CRDI classic 90 HK, 5-d, 90 hk | 173.675 | Diesel | 23,80 | 5 | A | 42% | 3,09 |
| Hyundai | i30 1.4 Classic ISG, 5-d, 109 hk | 173.675 | 95 | 17,50 | 5 | B | 43% | 3,37 |
| Hyundai | i20 1.4 comfort, 5-d, 100 hk | 173.675 | 95 | 17,90 | 5 | B | 45% | 3,41 |
| Volkswagen | Polo Trendline 1,6 TDI, 3-d, 75 hk | 173.677 | Diesel | 29,40 | 5 | A | 42% | 2,90 |
| Opel | Corsa 1.3 ecoFLEX Edition 111 , 5-d, 95 hk | 173.730 | Diesel | 27,00 | 5 | A | 44% | 3,12 |
| Opel | Corsa 1.2 Edition 111+, 5-d, 85 hk | 174.130 | 95 | 18,90 | 5 | A | 44% | 3,28 |
| Seat | Ibiza Reference. 1,4 TDI 80 ECO , 5-d, 80 hk | 175.577 | Diesel | 27,00 | 5 | A | 42% | 2,97 |
| Seat | Ibiza Reference SC 1,6 TDI CR , 3-d, 90 hk | 175.578 | Diesel | 23,80 | 5 | A | 43% | 3,16 |
| Ford | Fiesta 1,25 Titanium, 5-d, 60 hk | 175.579 | 95 | 18,50 | 5 | A | 42% | 3,23 |
| Ford | Fiesta 1,4 TDCi Trend, 5-d, 68 hk | 175.582 | Diesel | 23,80 | 5 | A | 41% | 3,06 |
| Suzuki | SX4 CombiBack 1.6 GL Aircon, 5-d, 120 hk | 175.670 | 95 | 16,10 | 4 | B | 45% | 3,53 |
| Peugeot | 207 Comfort Plus 1.4, 5-d, 95 hk | 178.670 | 95 | 16,90 | 5 | B | 44% | 3,35 |
| Citroën | C3 Vti 95 Dynamique 1.4, 5-d, 95 hk | 178.670 | 95 | 17,20 | 5 | B | 44% | 3,39 |
| Mitsubishi | Colt 1.3 Allshift Intense, 5-d, 95 hk | 178.674 | 95 | 17,20 | 4 | B | 44% | 3,45 |
| Hyundai | i20 1.4 classic aut., 5-d, 100 hk | 178.675 | 95 | 16,10 | 5 | B | 45% | 3,57 |
| Seat | Ibiza Reference. 1,6 TDI CR , 5-d, 90 hk | 180.579 | Diesel | 23,80 | 5 | A | 43% | 3,21 |
| Honda | Jazz 1,2 Trend, 5-d, 90 hk | 180.580 | 95 | 18,90 | 5 | A | 46% | 3,38 |
| Seat | Ibiza Style. 1,4 , 5-d, 85 hk | 180.580 | 95 | 16,70 | 5 | B | 43% | 3,43 |
| Renault | Clio 1.5 Dci -Expression, 5-d, 86 hk | 181.580 | Diesel | 23,30 | 5 | A | 44% | 3,33 |
| Mazda | 2 1.6 DE Advance 5-dørs, 5-d, 90 hk | 181.719 | Diesel | 23,80 | 5 | A | 41% | 3,25 |
| Peugeot | 207 Comfort Plus 1.4, 5-d, 90 hk | 183.670 | Diesel | 22,20 | 5 | A | 44% | 3,44 |
| Toyota | Yaris 1.3 VVT-i 5-dørs TX, 5-d, 101 hk | 183.674 | 95 | 19,60 | 5 | A | 42% | 3,31 |
| Hyundai | i20 1.4 CRDi comfort 90 HK, 5-d, 90 hk | 183.675 | Diesel | 23,80 | 5 | A | 42% | 3,20 |
| Kia | cee'd 1,4 Motion, 5-d, 90 hk | 183.679 | 92 | 18,20 | 5 | A | 43% | 3,40 |
| Kia | Pro_cee'd 1,4 Motion, 3-d, 90 hk | 183.679 | 92 | 18,20 | 5 | A | 46% | 3,55 |
| Skoda | Fabia h/b 1.4 benzin Ambiente, 5-d, 86 hk | 183.680 | 92 | 15,40 | 4 | B | 42% | 3,49 |
| Skoda | Fabia Combi 1.4 benzin Ambiente, 5-d, 86 hk | 183.680 | 92 | 15,40 | 4 | B | 42% | 3,49 |
| Ford | Fiesta 1,25 Titanium, 3-d, 82 hk | 186.079 | 95 | 17,50 | 5 | B | 44% | 3,49 |
| Fiat | Punto Evo 1.4 MultiAir 105 Dynamic, 5-d, 105 hk | 186.670 | 95 | 17,50 | 5 | B | 45% | 3,57 |
| Hyundai | i30 1.4 Classic ISG (med A/C), 5-d, 109 hk | 186.675 | 95 | 17,50 | 5 | B | 43% | 3,51 |
| Volkswagen | Polo Comfortline 1,4, 3-d, 85 hk | 188.678 | 95 | 16,90 | 5 | B | 45% | 3,58 |
| Honda | Jazz 1,4 Comfort, 5-d, 100 hk | 190.580 | 95 | 18,50 | 5 | A | 46% | 3,59 |
| Seat | Ibiza Style SC 1,6 16V , 3-d, 105 hk | 190.580 | 95 | 15,20 | 5 | C | 44% | 3,72 |
| Ford | Fiesta 1,25 Titanium, 5-d, 82 hk | 191.080 | 95 | 17,50 | 5 | B | 43% | 3,50 |
| Ford | Fiesta 1,4 Aut.Trend, 5-d, 96 hk | 191.080 | 95 | 15,40 | 5 | B | 44% | 3,69 |
| Ford | Fiesta 1,4 Titanium, 3-d, 96 hk | 191.581 | 95 | 17,50 | 5 | B | 45% | 3,60 |
| Fiat | 500 1.3 MJT Lounge, 3-d, 75 hk | 192.670 | Diesel | 23,80 | 5 | A | 44% | 3,40 |
| Fiat | 500C 1.2 Pop, 3-d, 69 hk | 192.670 | 95 | 20,80 | 5 | A | 45% | 3,47 |
| Skoda | Fabia h/b 1.4 TDI GreenLine, 5-d, 80 hk | 192.680 | Diesel | 24,40 | 4 | A | 40% | 3,13 |
| Skoda | Fabia Combi 1.4 TDI GreenLine, 5-d, 80 hk | 192.680 | Diesel | 24,40 | 4 | A | 40% | 3,13 |
| Citroën | C3 HDi 90 Dynamique FAP 1.6, 5-d, 92 hk | 193.670 | Diesel | 26,30 | 5 | A | 43% | 3,40 |
| Suzuki | SX4 CombiBack 1.6 GLX, 5-d, 120 hk | 193.670 | 95 | 16,10 | 4 | B | 46% | 3,78 |
| Hyundai | i30cw 1.4 Classic ISG, 5-d, 109 hk | 193.675 | 95 | 17,20 | N/A | B | 42% | 3,59 |
| Hyundai | i20 1.4 classic aut., 3-d, 100 hk | 193.675 | 95 | 16,10 | 5 | B | 46% | 3,78 |
| Ford | Fiesta 1,6 TDCi DPF Trend, 3-d, 90 hk | 194.081 | Diesel | 23,80 | 5 | A | 44% | 3,42 |
| Ford | Fiesta 1,6 TDCi DPF Econetic, 3-d, 90 hk | 196.079 | Diesel | 27,00 | 5 | A | 45% | 3,40 |
| Ford | Fiesta 1,4 Titanium, 5-d, 96 hk | 196.579 | 95 | 17,50 | 5 | B | 45% | 3,65 |
| Toyota | Yaris 1.4 D-4D DPF 5-dørs TX, 5-d, 90 hk | 196.674 | Diesel | 23,80 | 5 | A | 42% | 3,36 |
| Ford | Fiesta 1,6 Titanium, 3-d, 120 hk | 197.081 | 95 | 16,90 | 5 | B | 45% | 3,84 |
| Hyundai | i20 1.4 comfort aut., 5-d, 100 hk | 198.675 | 95 | 16,10 | 5 | B | 46% | 3,84 |
| Kia | cee'd SW 1,4 Motion, 5-d, 90 hk | 198.679 | 92 | 17,50 | 5 | B | 43% | 3,59 |
| Kia | cee'd 1,4 Active, 5-d, 90 hk | 198.679 | 92 | 18,20 | 5 | A | 45% | 3,69 |
| Kia | cee'd 1,6 Motion, 5-d, 126 hk | 198.679 | 92 | 16,90 | 5 | B | 45% | 3,74 |
| Kia | Pro_cee'd 1,4 Active, 3-d, 90 hk | 198.679 | 92 | 18,20 | 5 | A | 46% | 3,77 |
| Kia | Pro_cee'd 1,6 Motion, 3-d, 126 hk | 198.679 | 92 | 16,90 | 5 | B | 46% | 3,81 |
| Ford | Fiesta 1,6 TDCi DPF Trend, 5-d, 90 hk | 199.084 | Diesel | 23,80 | 5 | A | 43% | 3,43 |
| Volkswagen | Polo Comfortline 1,6 TDI, 3-d, 90 hk | 200.378 | Diesel | 23,80 | 5 | A | 43% | 3,39 |
| Seat | Ibiza Style. 1,6 , 5-d, 105 hk | 200.579 | 95 | 15,20 | 5 | C | 44% | 3,83 |
| Seat | Ibiza Style SC 1,6 TDI CR , 3-d, 90 hk | 200.580 | Diesel | 23,80 | 5 | A | 45% | 3,53 |
| Ford | Fiesta 1,4 TDCi Titanium, 5-d, 68 hk | 200.586 | Diesel | 23,80 | 5 | A | 44% | 3,47 |
| Ford | Fiesta 1,6 TDCi DPF Econetic, 5-d, 90 hk | 201.082 | Diesel | 27,00 | 5 | A | 46% | 3,50 |
| Ford | Fiesta 1,6 Titanium, 5-d, 120 hk | 202.079 | 95 | 16,90 | 5 | B | 45% | 3,90 |
| Ford | Fiesta Sport, 3-d, 120 hk | 202.080 | 95 | 16,90 | 5 | B | 47% | 4,03 |
| Fiat | 500 1.4 16v Sport, 3-d, 100 hk | 202.670 | 95 | 16,40 | 5 | B | 45% | 3,92 |
| Peugeot | 207 SW Comfort Plus 1.4, 5-d, 90 hk | 203.670 | Diesel | 22,20 | 5 | A | 42% | 3,57 |
| Citroën | C3 Picasso VTi 95 1.4, 5-d, 95 hk | 203.670 | 95 | 14,70 | 5 | C | 43% | 3,94 |
| Hyundai | i30 1.6 CRDi Classic (med A/C), 5-d, 90 hk | 203.675 | Diesel | 22,20 | 5 | A | 42% | 3,56 |
| Kia | cee'd 1,6 CRDI Motion 90, 5-d, 90 hk | 203.679 | Diesel | 22,70 | 5 | A | 42% | 3,44 |
| Kia | Pro_cee'd 1,6 CRDI Motion 90, 3-d, 90 hk | 203.679 | Diesel | 22,70 | 5 | A | 45% | 3,67 |
| Seat | Ibiza Style. 1,6 TDI CR , 5-d, 90 hk | 205.580 | Diesel | 23,80 | 5 | A | 44% | 3,54 |
| Hyundai | i30cw 1.4 Classic ISG (med A/C), 5-d, 109 hk | 206.675 | 95 | 17,20 | N/A | B | 42% | 3,70 |
| Peugeot | 308 Comfort 1.4, 3-d, 95 hk | 207.670 | 95 | 15,40 | 5 | B | 45% | 3,94 |
| Hyundai | i30 1.4 comfort ISG (med klima), 5-d, 109 hk | 208.675 | 95 | 17,50 | 5 | B | 44% | 3,80 |
| Citroën | C4 VTi 120 SX 1.6, 5-d, 122 hk | 213.670 | 95 | 14,90 | 5 | C | 46% | 4,19 |
| Kia | cee'd 1,6 CRDI Motion 115, 5-d, 115 hk | 213.679 | Diesel | 22,70 | 5 | A | 42% | 3,55 |
| Kia | Pro_cee'd 1,6 CRDI Motion 115, 3-d, 115 hk | 213.679 | Diesel | 22,70 | 5 | A | 46% | 3,83 |
| Kia | cee'd SW 1,4 Active, 5-d, 90 hk | 213.679 | 92 | 17,50 | 5 | B | 44% | 3,84 |
| Kia | cee'd SW 1,6 Motion, 5-d, 126 hk | 213.679 | 92 | 16,70 | 5 | B | 44% | 3,90 |
| Kia | cee'd 1,6 Active, 5-d, 126 hk | 213.679 | 92 | 16,90 | 5 | B | 46% | 3,99 |
| Kia | Pro_cee'd 1,6 Active, 3-d, 126 hk | 213.679 | 92 | 16,90 | 5 | B | 47% | 4,07 |
| Ford | Fiesta 1,4 Aut.Titanium, 5-d, 96 hk | 216.079 | 95 | 15,40 | 5 | B | 45% | 4,03 |
| Fiat | 500C 1.2 Lounge, 3-d, 69 hk | 218.670 | 95 | 20,80 | 5 | A | 45% | 3,76 |
| Hyundai | i30 1.6 CRDi Classic - High (med A/C), 5-d, 128 hk | 218.675 | Diesel | 22,20 | 5 | A | 42% | 3,73 |
| Kia | cee'd SW 1,6 CRDI Motion 90, 5-d, 90 hk | 218.679 | Diesel | 22,20 | 5 | A | 42% | 3,66 |
| Kia | cee'd 1,6 CRDI Active 90, 5-d, 90 hk | 218.679 | Diesel | 22,70 | 5 | A | 43% | 3,69 |
| Kia | Pro_cee'd 1,6 CRDI Active 90, 3-d, 90 hk | 218.679 | Diesel | 22,70 | 5 | A | 45% | 3,88 |
| Mitsubishi | Colt 1.5 Ralliart, 3-d, 150 hk | 218.679 | 95 | 14,70 | 4 | C | 47% | 4,56 |
| Volkswagen | Polo Highline 1,2 TSI, 3-d, 105 hk | 218.680 | 95 | 18,90 | 5 | A | 46% | 3,83 |
| Mazda | 3 hatchback 1.6 Go, 5-d, 105 hk | 218.680 | 95 | 15,90 | 5 | B | 43% | 4,03 |
| Ford | Fiesta 1,6 TDCi DPF Titanium, 3-d, 90 hk | 219.079 | Diesel | 23,80 | 5 | A | 47% | 3,86 |
| Peugeot | 207 SW Outdoor 1.6, 5-d, 110 hk | 219.670 | Diesel | 20,00 | 5 | B | 43% | 3,92 |
| Seat | Ibiza Style SC 1,6 16V DSG , 3-d, 105 hk | 220.578 | 95 | 16,10 | 5 | B | 46% | 4,11 |
| Volkswagen | Polo Highline 1,6 TDI, 3-d, 105 hk | 221.679 | 95 | 27,00 | 5 | A | 43% | 3,55 |
| Honda | Jazz 1,4 Exclusive, 5-d, 100 hk | 223.580 | 95 | 18,20 | 5 | A | 47% | 4,07 |
| Citroën | C3 Picasso HDi 110 FAP 1.6, 5-d, 110 hk | 223.670 | Diesel | 20,40 | 5 | B | 43% | 3,95 |
| Peugeot | 207 Premium 1.6, 5-d, 110 hk | 223.670 | Diesel | 22,20 | 5 | A | 45% | 3,97 |
| Peugeot | 207 SW Premium 1.6, 5-d, 120 hk | 223.670 | 95 | 16,10 | 5 | B | 43% | 4,00 |
| Hyundai | i30cw 1.6 CRDi classic (med A/C), 5-d, 90 hk | 223.675 | Diesel | 21,30 | N/A | A | 41% | 3,75 |
