Penge & Privatøkonomis store bilguide omfatter 523 biler med en beregning af, hvor meget det samlet set koster at køre én kilometer i hver enkelt bil, når alle udgifter - f.eks. benzinforbrug, købspris og bilens værditab - regnes med.
I dropdown-menuen herunder er de 523 biler sorteret efter:
1. Hvilken bil der er billigst pr. kilometer
2. Bilmærket
3. Bilens pris
4. Benzinbiler
5. Dieselbiler
6. Energiklasse (A til G)
Du har valgt: Bilens pris
| Bilmærke | Bilmodel | Pris 2011 (kr.) | Oktan | Km. Pr. liter | Euro NCAP stjerner | Energi-klasse | Afskrivning (%) | Total omk. (kr. pr. km.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki | Alto 1.0 GA, 5-d, 68 hk | 88.570 | 95 | 22,70 | 3 | A | 43% | 1,73 |
| Citröen | C1 - 1,0i X, 3-d, 68 hk | 88.670 | 95 | 22,20 | 4 | A | 44% | 1,79 |
| Hyundai | i10 1,1 Base, 5-d, 69 hk | 88.675 | 95 | 21,30 | 4 | A | 46% | 1,92 |
| Chevrolet | Spark 1.0 LIFE m. ESP, 5-d, 68 hk | 89.580 | 95 | 20,00 | 4 | A | 45% | 1,99 |
| Toyota | Aygo 1.0 3-dørs, 3-d, 68 hk | 89.979 | 95 | 22,20 | 4 | A | 43% | 1,85 |
| Chevrolet | Spark 1.0 LIFE+ m. ESP, 5-d, 68 hk | 96.675 | 95 | 20,00 | 4 | A | 45% | 2,05 |
| Fiat | Panda 1.2 Ciao, 5-d, 69 hk | 98.670 | 95 | 20,40 | 3 | A | 44% | 1,99 |
| Hyundai | i10 1,1 Classic, 5-d, 69 hk | 98.675 | 95 | 21,30 | 4 | A | 46% | 2,00 |
| Kia | Picanto Move 1,1, 5-d, 65 hk | 98.679 | 95 | 20,40 | 3 | A | 46% | 1,97 |
| Suzuki | Alto 1.0 GL, 5-d, 68 hk | 100.670 | 95 | 22,70 | 3 | A | 43% | 1,83 |
| Renault | Twingo 1.2 75 hk , 3-d, 75 hk | 103.580 | 95 | 21,30 | 4 | A | 46% | 1,93 |
| Citröen | C1 - 1,0i SX, 5-d, 68 hk | 103.670 | 95 | 22,20 | 4 | A | 45% | 1,93 |
| Hyundai | i10 1,25 Classic, 5-d, 86 hk | 103.675 | 95 | 21,70 | 4 | A | 46% | 2,04 |
| Chevrolet | Spark 1.0 LS m. ESP, 5-d, 68 hk | 108.675 | 95 | 20,00 | 4 | A | 46% | 2,17 |
| Chevrolet | Aveo 1.2 CHAMP, 3-d, 84 hk | 108.675 | 95 | 18,50 | ej testet | A | 46% | 2,30 |
| Peugeot | 107 Cool 1.0, 5-d, 68 hk | 109.670 | 95 | 21,70 | 4 | A | 43% | 2,08 |
| Toyota | Aygo 1.0 Plus 5-dørs, 5-d, 68 hk | 110.810 | 95 | 22,20 | 4 | A | 42% | 2,00 |
| Ford | Ka 1,2 Trend plus, 3-dørs-d, 69 hk | 112.570 | 95 | 20,40 | 4 | A | 46% | 2,12 |
| Suzuki | Alto 1.0 GL Aircon, 5-d, 68 hk | 112.670 | 95 | 22,70 | 3 | A | 43% | 1,93 |
| Hyundai | i10 1,25 Comfort, 5-d, 86 hk | 113.675 | 95 | 21,70 | 4 | A | 47% | 2,14 |
| Kia | Picanto Style 1,1, 5-d, 65 hk | 113.679 | 95 | 20,40 | 3 | A | 46% | 2,10 |
| Chevrolet | Aveo 1.2 LUX, 3-d, 84 hk | 114.675 | 95 | 18,50 | ej testet | A | 46% | 2,36 |
| Suzuki | Splash 1.0 GL, 5-d, 65 hk | 118.670 | 95 | 19,60 | 4 | A | 44% | 2,13 |
| Suzuki | Alto 1.0 GLS Aircon, 5-d, 68 hk | 119.670 | 95 | 22,70 | 3 | A | 43% | 1,99 |
| Chevrolet | Aveo 1.2 LUX, 5-d, 84 hk | 119.675 | 95 | 18,50 | ej testet | A | 44% | 2,36 |
| Kia | Picanto Style+ 1,1, 5-d, 65 hk | 121.679 | 95 | 20,40 | 3 | A | 47% | 2,19 |
| Chevrolet | Spark 1.2 LS m. ESP, 5-d, 82 hk | 122.675 | 95 | 20,00 | 4 | A | 46% | 2,31 |
| Opel | Corsa Enjoy Edition 1.0, 3-d, 65 hk | 123.630 | 95 | 20,00 | 5 | A | 44% | 2,28 |
| Fiat | Grande Punto 1.2 Active, 3-d, 69 hk | 123.670 | 95 | 19,20 | 5 | A | 44% | 2,27 |
| Hyundai | i20 1,25 Classic, 3-d, 78 hk | 123.675 | 95 | 19,20 | 5 | A | 46% | 2,35 |
| Skoda | Fabia 1.2 60 HK Classic, 5-d, 60 hk | 127.680 | 95 | 17,50 | 4 | B | 43% | 2,31 |
| Seat | IBIZA SC 1,2 12V , 3-d, 60 hk | 129.580 | 95 | 18,50 | 5 | A | 45% | 2,31 |
| Opel | Corsa Enjoy Edition 1.0, 5-d, 65 hk | 130.130 | 95 | 20,00 | 5 | A | 44% | 2,33 |
| Suzuki | Swift 1.2 GA 3-dørs, 3-d, 94 hk | 131.670 | 95 | 20,00 | 5 | A | 46% | 2,33 |
| Toyota | iQ 1.0 3 dørs iQ1, 3-d, 68 hk | 133.669 | 95 | 22,70 | 5 | A | 44% | 2,29 |
| Suzuki | Splash 1.0 GLS Aircon, 5-d, 65 hk | 133.670 | 95 | 19,60 | 4 | A | 44% | 2,26 |
| Peugeot | 206+ Comfort 1.1, 3-d, 60 hk | 133.670 | 95 | 17,20 | 4 | B | 43% | 2,36 |
| Hyundai | i20 1,25 Classic, 5-d, 78 hk | 133.675 | 95 | 19,20 | 5 | A | 44% | 2,39 |
| Seat | IBIZA 1,2 , 5-d, 60 hk | 134.580 | 95 | 18,50 | 5 | A | 45% | 2,35 |
| Skoda | Fabia Combi 1.2 60 HK Classic, 5-d, 60 hk | 137.680 | 95 | 17,50 | 4 | B | 43% | 2,39 |
| Renault | Clio 1.2 75 hk Expression, 5-d, 75 hk | 138.580 | 95 | 17,20 | 5 | B | 43% | 2,45 |
| Suzuki | Swift 1.2 GA 5-dørs, 5-d, 94 hk | 138.670 | 95 | 20,00 | 5 | A | 44% | 2,34 |
| Chevrolet | Spark 1.2 LT m. ESP, 5-d, 82 hk | 138.675 | 95 | 20,00 | 4 | A | 46% | 2,45 |
| Seat | IBIZA REFERENCE SC 1,2 , 3-d, 70 hk | 141.580 | 95 | 18,50 | 5 | A | 45% | 2,42 |
| Peugeot | 206+ comfort plus 1.4 HDI, 5-d, 70 hk | 143.670 | diesel | 25,00 | 4 | A | 42% | 2,26 |
| Suzuki | Swift 1.2 GL 3-dørs, 3-d, 94 hk | 143.670 | 95 | 20,00 | 5 | A | 46% | 2,43 |
| Seat | IBIZA REFERENCE. 1,2 , 5-d, 70 hk | 146.580 | 95 | 18,50 | 5 | A | 45% | 2,46 |
| Fiat | 500 1.2 Pop, 3-d, 69 hk | 146.670 | 95 | 20,80 | 5 | A | 45% | 2,46 |
| Skoda | Fabia Combi 1.2 70 HK Classic, 5-d, 70 hk | 147.680 | 95 | 18,20 | 4 | A | 43% | 2,45 |
| Suzuki | Splash 1.2 GLS Aircon, 5-d, 94 hk | 148.670 | 95 | 19,60 | 4 | A | 45% | 2,43 |
| Hyundai | i20 1,4 Classic, 3-d, 100 hk | 148.675 | 95 | 17,90 | 5 | B | 47% | 2,69 |
| Ford | Fiesta 1,25 Trend, 5-dørs-d, 60 hk | 148.830 | 95 | 18,20 | 5 | A | 43% | 2,42 |
| Suzuki | Swift 1.2 GL 5-dørs, 5-d, 94 hk | 150.670 | 95 | 20,00 | 5 | A | 44% | 2,44 |
| Seat | IBIZA REFERENCE SC 1,4 , 3-d, 85 hk | 152.580 | 95 | 16,90 | 5 | B | 45% | 2,62 |
| Fiat | Grande Punto 1.3 MJT 85 Active, 5-d, 85 hk | 153.670 | diesel | 27,80 | 5 | A | 45% | 2,36 |
| Citröen | C3 - HDi 70 Attraction 1,4, 5-d, 70 hk | 153.670 | diesel | 25,00 | 4 (DK 5) | A | 43% | 2,37 |
| Citröen | C3 - 1,4i Attraction, 5-d, 75 hk | 153.670 | 95 | 16,40 | 4 (DK 5) | B | 45% | 2,71 |
| Hyundai | i20 1,4 Classic, 5-d, 100 hk | 153.675 | 95 | 17,90 | 5 | B | 45% | 2,68 |
| Opel | Corsa Enjoy Edition 1.2, 5-d, 85 hk | 154.130 | 95 | 18,90 | 5 | A | 45% | 2,59 |
| Seat | IBIZA REFERENCE. 1,4 , 5-d, 85 hk | 157.580 | 95 | 16,90 | 5 | B | 45% | 2,66 |
| Peugeot | 207 1.4 HDI Comfort Plus, 5-d, 70 hk | 158.670 | diesel | 23,80 | 5 | A | 42% | 2,32 |
| Suzuki | Swift 1.2 ECO+ GL Aircon 5-dørs, 5-d, 94 hk | 158.670 | 95 | 20,40 | 5 | A | 43% | 2,45 |
| Hyundai | i20 1,4 CRDi 75 hk Classic, 5-d, 75 hk | 158.675 | diesel | 23,80 | 5 | A | 43% | 2,52 |
| Opel | Corsa Enjoy Edition 1.3 CDTI, 3-d, 75 hk | 159.230 | diesel | 25,00 | 5 | A | 43% | 2,48 |
| Renault | Clio Sport Tourer 1.5 Dci 75 hk Expression, 5-d, 75 hk | 160.580 | diesel | 25,00 | 5 | A | 43% | 2,45 |
| Fiat | Punto Evo 1.4 Dynamic, 5-d, 77 hk | 161.670 | 95 | 17,50 | 5 | B | 45% | 2,73 |
| Volkswagen | Polo TSI 1,2, 5-d, 60 hk | 163.078 | 95 | 18,20 | 5 | A | 44% | 2,71 |
| Suzuki | SX4 CombiBack 1.6 GL, 5-d, 120 hk | 163.670 | 95 | 16,10 | 4 | B | 47% | 2,89 |
| Mazda | 2 1.3 Advance, 5-d, 84 hk | 163.671 | 95 | 19,60 | 5 | A | 45% | 2,63 |
| Chevrolet | Nubira 1.6 LUX stc., 5-d, 109 hk | 163.675 | 95 | 12,80 | ej testet | D | 47% | 3,28 |
| Opel | Corsa Sport Edition 1.4, 3-d, 100 hk | 165.430 | 95 | 18,20 | 5 | A | 45% | 2,83 |
| Ford | Fiesta 1,4 Trend, 5-dørs-d, 96 hk | 165.830 | 95 | 17,20 | 5 | B | 43% | 2,62 |
| Toyota | iQ 1.0 3 dørs iQ2, 3-d, 68 hk | 165.884 | 95 | 22,70 | 5 | A | 45% | 2,60 |
| Seat | IBIZA REFERENCE SC 1,2 TDI ECO , 3-d, 75 hk | 166.280 | diesel | 29,40 | 5 | A | 43% | 2,28 |
| Opel | Corsa Enjoy Edition 1.3 CDTI ecoFLEX, 3-d, 95 hk | 167.230 | diesel | 28,60 | 5 | A | 43% | 2,46 |
| Hyundai | i20 1,4 CRDi 90 hk Classic, 5-d, 90 hk | 168.675 | diesel | 23,80 | 5 | A | 44% | 2,63 |
| Opel | Corsa Cosmo Edition 1.4, 5-d, 100 hk | 170.430 | 95 | 18,20 | 5 | A | 45% | 2,87 |
| Seat | IBIZA REFERENCE. 1,2 TDI ECO , 5-d, 75 hk | 171.280 | diesel | 29,40 | 5 | A | 44% | 2,35 |
| Citröen | C3 - HDi 70 Dynamique 1,4, 5-d, 70 hk | 173.670 | diesel | 25,00 | 4 (DK 5) | A | 43% | 2,54 |
| Toyota | Yaris 1.3 TX 5-Dørs, 5-d, 100 hk | 173.672 | 95 | 19,20 | 5 | A | 43% | 2,81 |
| Hyundai | i30 1,4 ISG Classic, 5-d, 109 hk | 173.675 | 95 | 17,20 | 5 | B | 44% | 2,89 |
| Opel | Corsa Enjoy Cosmo 1.3 CDTI ecoFLEX, 5-d, 95 hk | 173.730 | diesel | 27,80 | 5 | A | 44% | 2,58 |
| Suzuki | SX4 CombiBack 1.6 GL Aircon, 5-d, 120 hk | 175.670 | 95 | 16,10 | 4 | B | 47% | 3,00 |
| Seat | IBIZA STYLE SC 1,4 16V , 3-d, 85 hk | 177.580 | 95 | 16,90 | 5 | B | 45% | 2,86 |
| Skoda | Roomster Style 1.2 HTP, 5-d, 70 hk | 177.680 | 95 | 16,10 | 5 | B | 42% | 2,76 |
| Peugeot | 207 1.6 HDI Comfort Plus, 5-d, 92 hk | 178.670 | diesel | 23,30 | 5 | A | 44% | 2,69 |
| Citröen | C3 - VTi 95 Dynamique 1,4, 5-d, 95 hk | 178.670 | 95 | 17,20 | 4 (DK 5) | B | 45% | 2,87 |
| Seat | IBIZA REFERENCE SC 1,6 TDI CR , 3-d, 90 hk | 180.280 | diesel | 23,80 | 5 | A | 44% | 2,66 |
| Toyota | iQ 1.4 3 dørs iQ2, 3-d, 90 hk | 182.552 | diesel | 25,00 | 5 | A | 46% | 2,82 |
| Seat | IBIZA STYLE. 1,4 , 5-d, 85 hk | 182.580 | 95 | 16,90 | 5 | B | 45% | 2,91 |
| Skoda | Fabia Combi 1.2 TSI 86 HK Ambiente, 5-d, 86 hk | 182.680 | 95 | 19,20 | 4 | A | 44% | 2,71 |
| Volkswagen | Polo 1,2 TDI BlueMotion, 3-d, 75 hk | 183.674 | diesel | 30,30 | 5 | A | 45% | 2,57 |
| Kia | cee'd 1,4 Motion, 5-d, 90 hk | 183.679 | 95 | 18,20 | 5 | A | 43% | 2,80 |
| Kia | Pro_cee'd 1,4 Motion, 3-d, 90 hk | 183.679 | 95 | 18,20 | 5 | A | 49% | 2,99 |
| Fiat | Punto Evo 1.3 MJT 85 Dynamic, 5-d, 85 hk | 184.670 | diesel | 27,80 | 5 | A | 46% | 2,66 |
| Ford | Fiesta 1,4 TDCi Trend, 5-dørs-d, 70 hk | 185.030 | diesel | 24,40 | 5 | A | 43% | 2,55 |
| Seat | IBIZA REFERENCE. 1,6 TDI CR , 5-d, 90 hk | 185.280 | diesel | 23,80 | 5 | A | 44% | 2,71 |
| Fiat | 500 0.9 TwinAir Lounge, 3-d, 85 hk | 187.670 | 95 | 24,40 | 5 | A | 46% | 2,74 |
| Skoda | Fabia 1.2 TDI GreenLine, 5-d, 75 hk | 187.680 | diesel | 29,40 | 4 | A | 41% | 2,40 |
| Toyota | Yaris 1.4 TX 5-Dørs, 5-d, 90 hk | 189.372 | diesel | 23,80 | 5 | A | 43% | 2,84 |
| Mazda | 2 1.5 Sport, 5-d, 102 hk | 189.668 | 95 | 17,20 | 5 | B | 47% | 3,06 |
| Kia | Venga 1.4 benzin, 5-d, 90 hk | 190.079 | 95 | 16,90 | 5 | B | 48% | 3,05 |
| Volkswagen | Polo TSI 1,4, 3-d, 85 hk | 190.176 | 95 | 16,90 | 5 | B | 47% | 3,11 |
| Seat | IBIZA STYLE SC 1,2 TDI ECO , 3-d, 75 hk | 191.280 | diesel | 29,40 | 5 | A | 43% | 2,51 |
| Citröen | C3 - HDi 90 Dynamique 1,6, 5-d, 92 hk | 193.670 | diesel | 26,30 | 4 (DK 5) | A | 44% | 2,71 |
| Suzuki | SX4 CombiBack 1.6 GLX, 5-d, 120 hk | 193.670 | 95 | 16,10 | 4 | B | 48% | 3,19 |
| Suzuki | SX4 Sedan GLX 1,6, 4-d, 120 hk | 193.670 | 95 | 15,90 | 4 | B | 48% | 3,20 |
| Volkswagen | Polo 1,2 TDI BlueMotion, 5-d, 75 hk | 195.980 | diesel | 29,40 | 5 | A | 43% | 2,62 |
| Seat | IBIZA STYLE. 1,2 TDI ECO, 5-d, 75 hk | 196.280 | diesel | 29,40 | 5 | A | 45% | 2,62 |
| Skoda | Fabia Combi 1.2 TDI GreenLine, 5-d, 75 hk | 197.680 | diesel | 29,40 | 4 | A | 42% | 2,49 |
| Seat | IBIZA STYLE SC 1,2 TSI, 3-d, 105 hk | 198.580 | 95 | 19,60 | 5 | A | 45% | 2,90 |
| Toyota | Urban Cruiser 1.3 T1 5-Dørs, 5-d, 100 hk | 198.659 | 95 | 17,90 | 3 | B | 47% | 3,26 |
| Kia | cee'd SW 1,4 Motion, 5-d, 90 hk | 198.679 | 95 | 17,50 | 5 | B | 43% | 2,95 |
| Kia | cee'd 1,4 Active, 5-d, 90 hk | 198.679 | 95 | 18,20 | 5 | A | 43% | 2,95 |
| Kia | cee'd 1,6 Motion, 5-d, 126 hk | 198.679 | 95 | 16,90 | 5 | B | 44% | 3,04 |
| Kia | Pro_cee'd 1,4 Active, 3-d, 90 hk | 198.679 | 95 | 18,20 | 5 | A | 49% | 3,15 |
| Kia | Pro_cee'd 1,6 Motion, 3-d, 115 hk | 198.679 | 95 | 16,90 | 5 | B | 49% | 3,20 |
| Seat | LEON 1,4 BASIS, 5-d, 85 hk | 202.580 | 95 | 15,40 | 4 | B | 45% | 3,18 |
| Skoda | Roomster Greenline 1.2 TDI CR, 5-d, 75 hk | 202.680 | diesel | 23,80 | 5 | A | 42% | 2,64 |
| Skoda | Fabia Combi 1.6 TDI 90 HK Ambiente, 5-d, 90 hk | 202.680 | diesel | 23,80 | 4 | A | 42% | 2,71 |
| Ford | Fiesta 1,6 TDCi DPF Econetic, 5-dørs-d, 95 hk | 203.280 | diesel | 27,00 | 5 | A | 45% | 2,75 |
| Seat | IBIZA STYLE. 1,2 TSI , 5-d, 105 hk | 203.580 | 95 | 19,60 | 5 | A | 46% | 2,98 |
| Renault | Scenic 1.6 Authentique, 5-d, 110 hk | 203.580 | 95 | 13,50 | 5 | D | 44% | 3,36 |
| Peugeot | 207 SW HDI Comfort Plus 1.6, 5-d, 92 hk | 203.670 | diesel | 23,80 | 5 | A | 42% | 2,83 |
| Citröen | C3 Picasso HDi 90 1,6, 5-d, 90 hk | 203.670 | diesel | 21,70 | 4 (DK 5) | A | 44% | 2,97 |
| Peugeot | 308 Comfort Plus 1.6 , 5-d, 120 hk | 203.670 | 95 | 15,60 | 5 | B | 44% | 3,23 |
| Citröen | C3 Picasso VTi 95 1,4, 5-d, 95 hk | 203.670 | 95 | 14,70 | 4 (DK 5) | C | 44% | 3,25 |
| Kia | cee'd 1,6 CRDI Motion 90, 5-d, 90 hk | 203.679 | diesel | 22,70 | 5 | A | 42% | 2,83 |
| Kia | Pro_cee'd 1,6 CRDI Motion 90, 3-d, 90 hk | 203.679 | diesel | 22,70 | 5 | A | 46% | 2,97 |
| Seat | IBIZA STYLE SC 1,6 TDI CR , 3-d, 90 hk | 205.280 | diesel | 23,80 | 5 | A | 44% | 2,87 |
| Fiat | 500 1.3 MJT Lounge, 3-d, 95 hk | 205.370 | diesel | 25,60 | 5 | A | 47% | 2,96 |
| Peugeot | Partner Tepee 1.6 HDI Comport Plus, 5-d, 75 hk | 207.670 | diesel | 17,50 | 5 | B | 44% | 3,19 |
| Skoda | Octavia HB 1.2 TSI Classic, 5-d, 105 hk | 207.680 | 95 | 17,50 | 4 | B | 43% | 2,95 |
| Seat | ALTEA 1,4 BASIS, 5-d, 85 hk | 208.580 | 95 | 14,90 | 5 | C | 43% | 3,19 |
| Hyundai | i30 1,6 CRDi ISG 90 hk Classic A/C, 5-d, 90 hk | 208.675 | diesel | 23,30 | 5 | A | 45% | 3,07 |
| Citröen | DS3 - VTi 95 Dsign 1,4, 3-d, 95 hk | 209.680 | 95 | 17,20 | 5 | B | 45% | 3,17 |
| Kia | Venga 1.4 CRDI, 5-d, 90 hk | 210.079 | diesel | 23,30 | 5 | A | 45% | 2,94 |
| Kia | Venga 1.6 benzin, 5-d, 126 hk | 210.079 | 95 | 16,10 | 5 | B | 48% | 3,32 |
| Seat | IBIZA STYLE. 1,6 TDI , 5-d, 90 hk | 210.280 | diesel | 23,80 | 5 | A | 45% | 2,95 |
| Renault | Megane Sport Tourer 1.6 Benzin Expression, 5-d, 110 hk | 211.080 | 95 | 14,10 | 5 | D | 47% | 3,46 |
| Opel | Corsa Sport Edition 1.7 CDTI, 5-d, 130 hk | 212.230 | diesel | 22,20 | 5 | A | 45% | 3,29 |
| Volkswagen | Polo 1,6 TDI BlueMotion Technology, 5-d, 90 hk | 212.379 | diesel | 27,00 | 5 | A | 44% | 2,88 |
| Opel | Meriva Essentia 1.4, 5-d, 100 hk | 213.580 | 95 | 16,40 | 5 | B | 45% | 3,35 |
| Citröen | C4 ny HDi 90 Comfort 1,6, 5-d, 92 hk | 213.670 | diesel | 23,80 | 5 | A | 44% | 2,94 |
| Citröen | C4 ny VTi 95 1,4, 5-d, 95 hk | 213.670 | 95 | 16,40 | 5 | B | 45% | 3,23 |
| Chevrolet | Cruze 1.6 LS C/C, 4-d, 113 hk | 213.675 | 95 | 14,70 | 5 | C | 45% | 3,51 |
| Chevrolet | Cruze 1.8 LS A/C inkl. integreret navigation (MY2011), 4-d, 141 hk | 213.675 | 95 | 15,20 | 5 | C | 45% | 3,52 |
| Kia | cee'd SW 1,4 Active, 5-d, 90 hk | 213.679 | 95 | 17,50 | 5 | B | 43% | 3,10 |
| Kia | cee'd SW 1,6 Motion, 5-d, 126 hk | 213.679 | 95 | 16,70 | 5 | B | 44% | 3,20 |
| Kia | cee'd 1,6 Active, 5-d, 126 hk | 213.679 | 95 | 16,90 | 5 | B | 45% | 3,23 |
| Kia | Pro_cee'd 1,6 Active, 3-d, 115 hk | 213.679 | 95 | 16,90 | 5 | B | 49% | 3,37 |
| Seat | IBIZA STYLE SC 1,6 TDI CR , 3-d, 105 hk | 217.280 | diesel | 23,80 | 5 | A | 44% | 2,98 |
| Toyota | Sportsvan 2.0 D-4D DPF T2, 5-d, 126 hk | 217.388 | diesel | 18,90 | 5 | B | 47% | 3,60 |
| Kia | cee'd 1,6 CRDI Active 90, 5-d, 90 hk | 218.679 | diesel | 22,70 | 5 | A | 42% | 2,98 |
| Kia | cee'd SW 1,6 CRDI Motion 90, 5-d, 90 hk | 218.679 | diesel | 22,20 | 5 | A | 42% | 3,00 |
| Kia | Pro_cee'd 1,6 CRDI Active 90, 3-d, 90 hk | 218.679 | diesel | 22,70 | 5 | A | 46% | 3,13 |
| Kia | Venga 1.6 CRDI, 5-d, 115 hk | 220.079 | diesel | 22,20 | 5 | A | 45% | 3,11 |
| Suzuki | SX4 CombiBack 2.0 GL Aircon, 5-d, 135 hk | 220.670 | diesel | 20,40 | 4 | B | 50% | 3,46 |
| Seat | IBIZA STYLE. 1,6 TDI, 5-d, 105 hk | 222.280 | diesel | 23,80 | 5 | A | 46% | 3,09 |
| Seat | LEON REFERENCE 1,4, 5-d, 85 hk | 222.580 | 95 | 15,40 | 4 | B | 45% | 3,36 |
| Skoda | Octavia Combi Classic 1.2 TSI, 5-d, 105 hk | 222.680 | 95 | 17,50 | 4 | B | 44% | 3,12 |
| Opel | Astra 5dr Essentia 1,4, 5-d, 100 hk | 223.580 | 95 | 18,20 | 5 | A | 45% | 3,35 |
| Citröen | C3 Picasso HDi 110 1,6, 5-d, 110 hk | 223.670 | diesel | 20,40 | 4 (DK 5) | B | 43% | 3,17 |
| Hyundai | i30 1,6 ISG Comfort, 5-d, 126 hk | 223.675 | 95 | 16,90 | 5 | B | 46% | 3,42 |
| Renault | Megane Sport Tourer 1.5 Dci 90 hk Expression, 5-d, 90 hk | 226.080 | diesel | 22,70 | 5 | A | 45% | 3,11 |
| Volkswagen | Polo TSI 1,2, 5-d, 105 hk | 226.478 | 95 | 18,90 | 5 | A | 47% | 3,31 |
| Seat | IBIZA STYLE SC 1,2 TSI DSG , 3-d, 105 hk | 228.580 | 95 | 18,90 | 5 | A | 46% | 3,24 |
| Kia | cee'd 1,6 CRDI Active 115, 5-d, 115 hk | 228.679 | diesel | 22,70 | 5 | A | 43% | 3,10 |
| Kia | Pro_cee'd 1,6 CRDI Active 115, 3-d, 115 hk | 228.679 | diesel | 22,70 | 5 | A | 47% | 3,25 |
| Kia | cee'd SW 1,6 Active, 5-d, 126 hk | 228.679 | 95 | 16,70 | 5 | B | 45% | 3,39 |
| Mazda | 3 1.6 Advance, 5-d, 105 hk | 228.679 | 95 | 15,40 | 5 | B | 47% | 3,54 |
| Seat | LEON REFERENCE 1,2 TSI, 5-d, 105 hk | 230.580 | 95 | 18,50 | 4 | A | 46% | 3,24 |
| Toyota | Urban Cruiser 1.4 T1 5-Dørs, 5-d, 90 hk | 230.931 | diesel | 22,20 | 3 | A | 48% | 3,48 |
| Volkswagen | Polo TSI 1,4, 5-d, 85 hk | 231.480 | 95 | 17,20 | 5 | B | 47% | 3,47 |
| Peugeot | 308 Comfort Plus 1.6 HDI St.Car , 5-d, 92 hk | 232.670 | diesel | 21,30 | 5 | A | 43% | 3,21 |
| Seat | IBIZA STYLE 1,2 TSI DSG , 5-d, 105 hk | 233.580 | 95 | 18,90 | 5 | A | 47% | 3,33 |
| Citröen | C4 ny HDi 90 Seduction 1,6, 5-d, 92 hk | 233.670 | diesel | 23,80 | 5 | A | 44% | 3,11 |
| Citröen | C3 - HDi 90 Exclusive 1,6, 5-d, 92 hk | 233.670 | diesel | 25,00 | 4 (DK 5) | A | 45% | 3,14 |
| Kia | cee'd SW 1,6 CRDI Active 90, 5-d, 90 hk | 233.679 | diesel | 22,20 | 5 | A | 42% | 3,15 |
| Volkswagen | Golf 1,2 TSI, 5-d, 85 hk | 233.679 | 95 | 18,20 | 5 | A | 46% | 3,37 |
| Citröen | DS3 - HDi 90 - 99 g, Dstyle 1,6, 3-d, 92 hk | 234.680 | diesel | 26,30 | 5 | A | 45% | 3,12 |
| Opel | Astra Essentia Sports Tourer 1.4, 5-d, 100 hk | 236.080 | 95 | 16,90 | 5 | B | 45% | 3,48 |
| Seat | ALTEA REFERENCE 1,2 TSI, 5-d, 105 hk | 236.580 | 95 | 17,50 | 5 | B | 45% | 3,31 |
| Opel | Meriva Essentia 1.3 CDTI, 5-d, 75 hk | 240.280 | diesel | 20,40 | 5 | B | 44% | 3,39 |
| Volkswagen | Polo TDI 1,6, 5-d, 105 hk | 242.080 | diesel | 23,80 | 5 | A | 44% | 3,23 |
| Opel | Meriva Enjoy 1.4 Turbo, 5-d, 120 hk | 243.580 | 95 | 16,40 | 5 | B | 46% | 3,66 |
| Opel | Astra 5dr Enjoy 1.6, 5-d, 115 hk | 243.580 | 95 | 15,90 | 5 | B | 46% | 3,72 |
| Citröen | Berlingo HDi 110 Nordic Edition 1,6, 5-d, 112 hk | 243.670 | diesel | 18,90 | 4 | B | 43% | 3,38 |
| Fiat | Bravo 1.4 T-Jet 120 Dynamic, 5-d, 120 hk | 243.670 | 95 | 15,90 | 5 | B | 46% | 3,69 |
| Hyundai | i30 1,6 CRDi ISG 128 hk Comfort, 5-d, 128 hk | 243.675 | diesel | 23,30 | 5 | A | 46% | 3,41 |
| Opel | Astra 5dr Essentia 1,3 CDTI ecoFLEX, 5-d, 95 hk | 246.280 | diesel | 24,40 | 5 | A | 44% | 3,32 |
| Alfa Romeo | MiTo 1.3 JTDm 95 Progression, 3-d, 95 hk | 246.380 | diesel | 23,30 | 5 | A | 48% | 3,50 |
| Kia | cee'd 1,6 CRDI Exclusive 115, 5-d, 115 hk | 248.679 | diesel | 22,70 | 5 | A | 42% | 3,23 |
| Volkswagen | Polo1,6 TDI, 5-d, 90 hk | 248.879 | diesel | 23,30 | 5 | A | 45% | 3,33 |
| Opel | Meriva Enjoy 1.3 CDTI ecoFLEX, 5-d, 95 hk | 250.580 | diesel | 22,20 | 5 | A | 44% | 3,38 |
| Seat | LEON REFERENCE 1,4 TSI, 5-d, 125 hk | 250.580 | 95 | 16,10 | 4 | B | 47% | 3,66 |
| Toyota | Auris 1.6 T2 5-Dørs, 5-d, 132 hk | 251.388 | 95 | 15,20 | 5 | C | 45% | 3,82 |
| Skoda | Octavia HB 1.6 TDI GreenLine, 5-d, 105 hk | 252.680 | diesel | 26,30 | 4 | A | 42% | 3,03 |
| Volkswagen | Golf BlueMotion Tec. 1,2 TSI, 5-d, 105 hk | 253.580 | 95 | 19,20 | 5 | A | 45% | 3,46 |
| Citröen | C4 ny HDi 110 Seduction Sport 1,6, 5-d, 112 hk | 253.670 | diesel | 21,70 | 5 | A | 45% | 3,40 |
| Citröen | C4 ny VTi 120 Seduction 1,6, 5-d, 120 hk | 253.670 | 95 | 16,10 | 5 | B | 45% | 3,61 |
