Se hvilke brancher, de hver i sær har fokus på, og om de rekrutterer topledere, mellemledere, specialister eller noget helt fjerde.
Nogle er nichefirmaer indenfor enkelte brancher, mens andre opererer bredt. Ikke alle firmaerne tilbyder decideret headhunting, hvor enkeltkandidater uopfordret bliver kontaktet - men de er alligevel med på listen, da de er væsentlige aktører inden for rekruttering.
| Firma | Speciale | Hjemmeside | Type |
|---|---|---|---|
| & friends | |||
| Handel&service | http://www.friends.dk/ | Rekruttering (Selection) | |
| Industri&håndværk | Headhunting (Search) | ||
| Informationsteknologi | |||
| Ingeniør&teknik | |||
| Kontor&økonomi | |||
| ledelse&personale | |||
| Salg&Kommunikation | |||
| Abilon Search & management | |||
| top- og mellemledere | http://www.abilon.dk/ | Headhunting (Search) | |
| specialister indenfor alle brancher | |||
| Access Personnel | |||
| Økonomi/regnskab/finans/forsikring | http://www.access-personnel.dk/ | Rekruttering (Selection) | |
| HR-Ledelse, personaleadministration | Headhunting (Search) | ||
| Salgsledelse, opsøgende og vedligeholdende salg, salgsadm. | |||
| Tekniske fagområder inden for produktion og industri | |||
| Administrations- og kontorfunktioner | |||
| Active Search | |||
| Regnskab | http://www.activesearch.dk/ | Rekruttering (Selection) | |
| Økonomi | |||
| Adecco | |||
| Ledere på topplan og operationelt niveau | http://www.adecco.dk/ | Rekruttering (Selection) | |
| Alliance personale løsninger | |||
| Privat og offentlig sektor | http://www.alliancepersonale.dk/ | Rekruttering (Selection) | |
| IT | |||
| Administration | |||
| Økonomi | |||
| Salg | |||
| Marketing | |||
| Service | |||
| Amrop | |||
| Industri | http://www.amrop.dk/ | Headhunting (Search) | |
| Miljø | |||
| Forbrugsmarkedet | |||
| Energi sektoren | |||
| Familieejede virksomheder | |||
| Life science | |||
| Finans sektoren | |||
| Professional service | |||
| Offentlig sektor | |||
| Teknologi og medie | |||
| API Consult | |||
| Ledelse | http://www.api-consult.dk/ | Rekruttering (Selection) | |
| Administration | |||
| Økonomi | |||
| Regnskab | |||
| HR | |||
| Løn | |||
| Asap Personaleservice | |||
| Regnskab | http://www.asap-personale.dk/ | Rekruttering (Selection) | |
| Administration | |||
| Kundeservice | |||
| Kantine | |||
| Lager | |||
| Produktion | |||
| Industri | |||
| Assessit | |||
| Private og offentlige virksomheder | http://www.assessit.dk/ | Rekruttering (Selection) | |
| Nordisk kontaktflade | Headhunting (Search) | ||
| Angiver ikke område specialer | |||
| Assistance Personaleservice | |||
| Kontor og administration | http://www.assistance-personaleservice.dk/ | Rekruttering (Selection) | |
| Regnskab og Økonomi | Headhunting (Search) | ||
| Leder- og specialist stillinger | |||
| IT-rekruttering | |||
| Køkken og Kantine | |||
| Lager og produktion | |||
| Salg, demonstration og merchandising | |||
| Sundhed | |||
| Beierholm Search | |||
| Primært den Pharmaceutiske industri (Life Science) | http://www.beierholmsearch.dk/ | Headhunting (Search) | |
| Medicinal, Biotek, Medicotek, Grossister og Health care virksomheder og organisationer | Rekruttering (Selection) | ||
| Besætter også stillinger indenfor: | |||
| Salg | |||
| Marketing | |||
| Forskning og udvikling | |||
| Supply Chain | |||
| Finance | |||
| Berning & Leonhardt | |||
| Hotel- og restaurantbranchen | http://www.berning-leonhardt.com/ | Rekruttering (Selection) | |
| Hjemmeside midlertidigt ude af drift | |||
| Best Talent | |||
| Life Science | http://www.besttalent.dk/ | Headhunting (Search) | |
| Pharma | Rekruttering (Selection) | ||
| Biotech | |||
| Medicotech | |||
| Fødevarebranchen | |||
| Best-selection | |||
| Ingen data | http://www.best-selection.dk/ | Rekruttering (Selection) | |
| Birch & Company (Fusioneret med SAM Headhunting) | |||
| Life Science og Health Care | http://birch-company.com/ | Headhunting (Search) | |
| Pharma | |||
| Medico | |||
| Biotech | |||
| Bloom | |||
| IT-specialister (hovedområde) | http://www.bloom.dk/ | Headhunting (Search) | |
| Ledere | Rekruttering (Selection) | ||
| Mellemledere | |||
| Salgschefer | |||
| Salgspersonale | |||
| Administrativt personale | |||
| Regnskabsmedarbejdere | |||
| CAD kompagniet | |||
| Tekniske medarbejdere inden for Industri og Byggeri | http://www.cadkompagniet.dk/ | Rekruttering (Selection) | |
| Industri | Byggeri | ||
| Maskiningeniør | Arkitekt | ||
| Plastingeniør | Anlægsingeniør | ||
| Salgsingeniør | Byggeleder | ||
| Maskinmester | Elingeniør | ||
| Projektleder | VVS ingeniør | ||
| m.m. | m.m | ||
| Callesen Consulting | |||
| Ledere og specialister | http://www.callesenconsulting.dk/ | Rekruttering (Selection) | |
| Headhunting (Search) | |||
| Kilde: jobfisk.dk | |||
| Capacent People | |||
| Ledere og specialister | http://www.capacentpeople.dk/ | Headhunting (Search) | |
| Offentlige sektor | Rekruttering (Selection) | ||
| Salg & marketing | |||
| Økonomi & finans | |||
| Teknik, drift og logistik | |||
| IT | |||
| Carematch | |||
| Sundhedssektoren | http://www.carematch.dk/ | Headhunting (Search) | |
| skolevæsenet | Rekruttering (Selection) | ||
| Det pædagogiske felt | Kilde: jobfisk.dk | ||
| Centrum Personale | |||
| Særligt i disse brancher: | http://www.centrum-personale.dk/ | Rekruttering (Selection) | |
| Forsikring | |||
| Rejsebranchen | |||
| Transport/Spedition | |||
| Bank/Investering | |||
| Rekrutterer på alle stillingsniveauer inden for: | |||
| Administration | |||
| Økonomi/regnskab | |||
| Salg/marketing | |||
| Callcenter/Kundeservice | |||
| Indkøb/ordrebehandling | |||
| Medicinal/Biotek | |||
| IT | |||
| Logistik | |||
| Compass | |||
| Ledere og specialister | http://www.chrg.com | Headhunting (Search) | |
| Energi sektoren | Rekruttering (Selection) | ||
| Finanssektoren | |||
| Forbrugermarkedet | |||
| Industri og transport | |||
| IT og Teknologi | |||
| Life science og health care | |||
| Consultor | |||
| Privat | http://www.consultor.dk/ | Headhunting (Search) | |
| Offentlig | Rekruttering (Selection) | ||
| Courant (Aaby-rosenfeldt) | |||
| IT | http://aaby-rosenfeldt.dk/velkommen | Headhunting (Search) | |
| energisektoren | |||
| Plastindustri | |||
| Rådgivende ingeniører | |||
| R&D | |||
| Pengeinstitutter | |||
| Curia Management | |||
| Privat | http://www.curia.dk/ | Headhunting (Search) | |
| Offentlig | Rekruttering (Selection) | ||
| Målgruppe | |||
| Adm. Direktører | |||
| Fagdirektører | |||
| Divisionschefer | |||
| Specialister | |||
| Produktchefer | |||
| Sælger | |||
| Marketingsmedarbejdere | |||
| IT-medarbejdere (software og hardware ingeniører) | |||
| Projektmedarbejdere | |||
| Kompetenceområder | |||
| Produktion | |||
| Logistik | |||
| Facility Management | |||
| Økonomi | |||
| Salg | |||
| Marketing | |||
| Eksport | |||
| Product Management | |||
| Kvalitet | |||
| Import | |||
| IT | |||
| Forretningsudvikling | |||
| Human Ressource | |||
| Administration | |||
| Dahl & Kjærgaard | |||
| Alle brancher og ethvert organisatorisk niveau | http://www.dk-hr.dk/ | Headhunting (Search) | |
| Direktører | Rekruttering (Selection) | ||
| Fag- og divisionsdirektører | |||
| Chefer og Ledere | |||
| Specialister | |||
| Dania Vikar & Rekruttering | |||
| IT & teknik | http://www.daniavikar.dk/ | Rekruttering (Selection) | |
| Salg & marketing | |||
| Kontor & regnskab | |||
| Lager & produktion | |||
| Hotel & turisme | |||
| Byg & anlæg | |||
| Flere fagniveauer | |||
| Danvikar | |||
| Kontor | http://www.danvikar.dk/ | Rekruttering (Selection) | |
| Handel | |||
| Service | |||
| Økonomi | |||
| IT | |||
| Sygepjeje | |||
| Egon Zehnder | |||
| Finansielle sektor | http://www.egonzehnder.com/ | Headhunting (Search) | |
| Teknologi og kommunikation | Rekruttering (Selection) | ||
| Life Science og health care service | |||
| Forbrug | |||
| Industri | |||
| Services | |||
| Offentlig | |||
| Elan IT | |||
| IT & tele | http://www.elanit.dk/ | Rekruttering (Selection) | |
| ENTERManagement | |||
| Direktører | http://www.entermanagement.dk/ | Headhunting (Search) | |
| Chefer | Rekruttering (Selection) | ||
| Ledere | |||
| Specialister | |||
| Execute.dk | |||
| Administration/Økonomi/IT | http://www.execute.dk/dk/ | Rekruttering (Selection) | |
| Medarbejder | |||
| Leder | |||
| Specialister | |||
| Fischer & Company | |||
| Topchefer/Generel ledelse/Mellemledere indenfor: | http://www.fischer-co.dk/ | Headhunting (Search) | |
| Produktion | |||
| Logistik (SCM) | |||
| Indkøb (Sourcing/Procurement) | |||
| Salg/marketing | |||
| Distribution | |||
| Økonomi | |||
| HR | |||
| Management Consulting | |||
| FK Select | |||
| Topledere | http://www.fkselect.dk/ | Rekruttering (Selection) | |
| Ledere | |||
| Specialister | |||
| Flensby & Partners | |||
| På tværs af industrier og brancher | http://www.flensby.com/ | Headhunting (Search) | |
| Betyrelsesmedlemmer | |||
| Adm. Direktører | |||
| Funktionsdirektører/-chefer og afdelings chefer | |||
| FlexHouse | |||
| Teknologi, herunder ingeniører og teknikere | http://www.flexhouse.dk/ | Rekruttering (Selection) | |
| Lager, industri, produktion og post | Headhunting (Search) | ||
| kontor, salg, indkøb og regnskab | |||
| Rengøring og kantine | |||
| IT | |||
| FlexWork | |||
| Tekniske branche | http://www.flexwork.dk/ | Rekruttering (Selection) | |
| Grafiske branche | |||
| Focus Recruitment | |||
| Lederniveau | http://focusrecruitment.dk/ | Headhunting (Search) | |
| Specialistniveau | Rekruttering (Selection) | ||
| Generel Ledelse | |||
| Økonomi & finans | |||
| Indkøb & logistik | |||
| IT & R&D | |||
| Ingeniør | |||
| Salg & Marketing | |||
| HR | |||
| Medicinal & Biotek | |||
| Fulfill Search & Selection | |||
| Generelt | http://www.fulfill.dk/ | Headhunting (Search) | |
| Rekruttering (Selection) | |||
| Gaarn Thomsen & Partner | |||
| Bestyrelseniveau | http://www.gtp.dk/ | Headhunting (Search) | |
| Direktørniveau | Rekruttering (Selection) | ||
| Afdelingsniveau | |||
| Administration & Økonomi | |||
| EDB & IT | |||
| Ledelse | |||
| Marketing / Salg | |||
| Medicinal / Biotek | |||
| Produktion | |||
| Gade - Search & Selection | |||
| Direktører | http://www.gade.com/ | Headhunting (Search) | |
| chefer | Rekruttering (Selection) | ||
| Specialister | |||
| Tekniske branche | |||
| Maritime Branche | |||
| GastroJob | |||
| Hotel-, kantine- og restaurantionsbranchen | http://gastrojob.dk/ | Rekruttering (Selection) | |
| Globesearch | |||
| Specialister/leder niveau | http://www.globesearch.dk/ | Headhunting (Search) | |
| IT- og teknologibranchen. | Rekruttering (Selection) | ||
| Hammer Andersen Executive Search | |||
| Salgsdirektører | http://www.hammerandersen.com/ | Headhunting (Search) | |
| Salgsorienterede topledere | |||
| Hansen Toft | |||
| Topledere | http://www.hansentoft.dk/ | Headhunting (Search) | |
| Ledere | Rekruttering (Selection) | ||
| Nøglepersoner | |||
| HarteliuS | |||
| IT , udvikling, salg og projektledelse | http://www.hartelius.info/ | Headhunting (Search) | |
| Økonomi og regnskab | Rekruttering (Selection) | ||
| Salg | |||
| Revision | |||
| Forsikring | |||
| Hartmanns | |||
| IT & telecom | http://www.hartmanns.dk/ | Headhunting (Search) | |
| Teknik & medicinal | Rekruttering (Selection) | ||
| Salg & marketing | |||
| Lager & produktion | |||
| Administration og økonomi | |||
| Hays Specialist Recruitment | |||
| Specialister | http://www.hays.dk/index.htm | Rekruttering (Selection) | |
| IT | |||
| HR | |||
| Jura | |||
| Executive | |||
| Engineering | |||
| Officesupport | |||
| Salg & Marketing | |||
| Logistik | |||
| Bank & forsikring | |||
| Regnskab og finans | |||
| Konstruktion & byggeri | |||
| Pharma & Life Science | |||
| Head aHead | |||
| Turistbranchen | http://www.headahead.dk/ | Rekruttering (Selection) | |
| Heckmann | |||
| Erhvervslivet | http://www.heckmann.dk/ | Headhunting (Search) | |
| Kulturen | Rekruttering (Selection) | ||
| Kunsten | |||
| Sporten | |||
| Hedegaard Management | |||
| Bestyrelse | http://www.hedegaardmanagement.dk/ | Headhunting (Search) | |
| Direktionen | Rekruttering (Selection) | ||
| Ledere | |||
| Chefer | |||
| Heidrick & Struggles | |||
| Energisektoren | http://www.heidrick.com/ | Headhunting (Search) | |
| Kommunikation | |||
| Forbrugermarkedet | |||
| Finanssektoren | |||
| Industri | |||
| IT | |||
| Medie | |||
| Handel | |||
| Supply chain | |||
| Teknologi | |||
| Transport og logistik | |||
| Herbst & Partners | |||
| Toplederniveau | http://www.herbst-partners.com/ | Headhunting (Search) | |
| Mellemlederniveau | Rekruttering (Selection) | ||
| Specialistniveau | |||
| HO3 | |||
| Generel Ledelse | http://www.ho3.dk/ | Headhunting (Search) | |
| Økonomiske område | Rekruttering (Selection) | ||
| Holmgaard Management | |||
| Salg | http://www.holmgaardmanagement.dk/ | Headhunting (Search) | |
| Administration & HR | Rekruttering (Selection) | ||
| IT | |||
| Økonomi | |||
| Ingeniører | |||
| Direktører | |||
| ledere | |||
| specialister | |||
| HR-Industries | |||
| Service og vedligeholdelse | http://www.hr-industries.dk/ | Rekruttering (Selection) | |
| Administration | |||
| Metal & El | |||
| Teknikere og ingeniører | |||
| Ledelse & HR | |||
| Produktion og lager | |||
| Hudson | |||
| Finans | http://hudson.dk/ | Headhunting (Search) | |
| Bank | Rekruttering (Selection) | ||
| Industri | |||
| Marketing | |||
| Salg | |||
| IT | |||
| Telekommunikation | |||
| Human Capital Group A/S | |||
| Finansielle sektor | http://www.hcg.dk/ | Headhunting (Search) | |
| Teknologi og kommunikation | |||
| Life Science og Health Care Service | |||
| Forbrug | |||
| Industri | |||
| Services | |||
| Offentlig | |||
| Human Selection | |||
| Lederniveau | http://www.human-selection.dk/ | Headhunting (Search) | |
| Specialistniveau | Rekruttering (Selection) | ||
| Medarbejderniveau | |||
| Høi & Thomassen A/S | |||
| Chefer | http://www.ht-rekruttering.dk/ | Headhunting (Search) | |
| Ledere | Rekruttering (Selection) | ||
| Specialister | |||
| Administrative medarbejdere | |||
| Bioteknologi | |||
| Udvikling | |||
| Produktion | |||
| Byggeteknik | |||
| Økonomi | |||
| IT | |||
| Handel | |||
| Salg | |||
| Indkøb | |||
| Transport | |||
| Logistik | |||
| Maritim | |||
| Markedsføring | |||
| Kommunikation | |||
| Sprog | |||
| Personaleudvikling | |||
| INCIPIA | |||
| Ledere | http://www.incipia.dk/ | Headhunting (Search) | |
| Mellemledere | Rekruttering (Selection) | ||
| Specialister og nøglemedarbejdere | |||
| Medarbejdere | |||
| Fagområder | |||
| Consulting & Services | |||
| Salg&Marketing/Kommunikation | |||
| Finance&Accounting | |||
| Interim Competence | |||
| IT | http://www.i-c.as/ | Rekruttering (Selection) | |
| Ingeniør- og Stabsomårdet | |||
| IP Regnskab Administration & Personale | |||
| Regnskab | http://www.regnskabsjob.dk/ | Rekruttering (Selection) | |
| Økonomi | |||
| Administration | |||
| IT Contractors | |||
| IT | http://www.itcontractors.dk/ | Rekruttering (Selection) | |
| Projektledere | |||
| J. Friisberg & Partners | |||
| Bestyrelse | http://www.friisberg.dk/ | Headhunting (Search) | |
| Topledere | |||
| Ledere og topspecialister | |||
| JE Consult | |||
| IT og telecom industrien | http://www.jeconsult.dk | Headhunting (Search) | |
| Rekruttering (Selection) | |||
| Job Vision | |||
| HR | http://www.jobvision.dk/ | Rekruttering (Selection) | |
| JobAdvice | |||
| Fødevare | http://www.j-mm.com/ | Headhunting (Search) | |
| Agroindustrielle branche | Rekruttering (Selection) | ||
| JobHouse | |||
| Salg & Marketing | http://www.jobhouse.dk/ | Rekruttering (Selection) | |
| Administration | |||
| Sekretær- og sprogopgaver | |||
| Økonomi og regnskab | |||
| IT-udvikling og -support | |||
| Indkøb og logistik | |||
| Reception og forefaldende kontor | |||
| JOBMASTER - Search and selection | |||
| Ledere | http://www.jobmaster.dk/ | Headhunting (Search) | |
| Specialister | Rekruttering (Selection) | ||
| Nøglepersoner | |||
| JobPotential | |||
| Speciale i at rekruttere til Produktionsvirksomheder | http://www.jobpotential.dk/ | Headhunting (Search) | |
| Drift&produktion | Rekruttering (Selection) | ||
| Teknik & vedligehold | |||
| Kvalitet | |||
| udvikling | |||
| Lager&logistik | |||
| Salg&marketing | |||
| kommunikation | |||
| økonomi | |||
| administration | |||
| IT | |||
| JobTeam | |||
| Industri og lager | http://jobteam.dk/ | Rekruttering (Selection) | |
| Faglært | |||
| teknik | |||
| Kontor | |||
| Spedition og shipping | |||
| Transport og logistik | |||
| Sundhed | |||
| KarsbergSeremet | |||
| Direktører, ledere og specialister | http://www.karsbergseremet.dk/ | Headhunting (Search) | |
| Rekruttering (Selection) | |||
| Kelly Services | |||
| Call center | http://www.kellyservices.dk/ | Rekruttering (Selection) | |
| Kantine | |||
| Kontor | |||
| Lager & Industri | |||
| Økonomi | |||
| Salg & Marketing | |||
| Videnskab | |||
| Kjerulf & Partnere | |||
| Direktører og ledere | http://www.kpas.dk/ | Headhunting (Search) | |
| Specialister på højt niveau | Rekruttering (Selection) | ||
| Bestyrelsesmedlemmer | |||
| På tværs af flere brancher | |||
| Korn/Ferry | |||
| Topledelse | http://www.kornferry.com/ | Headhunting (Search) | |
| Forbrugermarkedet | |||
| Finans | |||
| Teknologi | |||
| Industri | |||
| Health care | |||
| Life sciences | |||
| Krüger Search | |||
| IT | http://www.kruger-search.com/ | Headhunting (Search) | |
| Salg & Marketing | Rekruttering (Selection) | ||
| Ledelse | |||
| Økonomi | |||
| Branchefokus på: | |||
| Finansielle sektor, industrien, medico, | |||
| service, IT samt den offentlige sektor | |||
| Laigaard & Partners | |||
| Fagområder | http://www.laigaard-partners.com/ | Headhunting (Search) | |
| Bestyrelse | Branche | Rekruttering (Selection) | |
| Generel ledelse | Byggeri/konstruktion | ||
| Finans & økonomi | IT/telecom | ||
| Salg & marketing | Teknik/elektronik | ||
| Adm. Og HR | Detailhandel | ||
| IT | Medico og medicinal | ||
| Jura | Servicesektoren | ||
| Regulatory | Økonomi og finans | ||
| Supply chain | Øvrige | ||
| Logistik | |||
| Indkøb | |||
| Lean | |||
| kvalitet | |||
| Linholdt & Partners | |||
| IT | http://www.linholdt-partners.dk/ | Headhunting (Search) | |
| Facility services | |||
| Finans/økonomi/revision | |||
| Detail | |||
| Spedition/logistik | |||
| PR/kommunikation | |||
| Callcenter | |||
| Pharma/medico | |||
| Consultancy | |||
| Lisberg | |||
| Direktørniveau | http://www.lisberg-international.com/ | Headhunting (Search) | |
| Specielt fokus indenfor: | |||
| Økonomi | |||
| Consumer og Retail | |||
| IT & teknologi | |||
| Pharma og lifescience | |||
| Finensielle sektor | |||
| Professionel services | |||
| Shipping, transport og infrastruktur | |||
| Industri og energi | |||
| Bygge- og Ingeniørbranchen | |||
| Offentlig sektor | |||
| Lohff - Management Consultants A/S | |||
| Topledere | http://www.lohff.dk/ | Headhunting (Search) | |
| Direktører | Rekruttering (Selection) | ||
| Funktionschefer | |||
| Lufhavns Vikar- og Rekrutteringsservice | |||
| Kastup lufthavn | http://www.lufthavnsvikar.dk/ | Headhunting (Search) | |
| Rejsebranchen | |||
| Lyngagerhus Consulting | |||
| På tværs af brancher | http://www.lyngagerhus.dk/ | Headhunting (Search) | |
| Energi, miljø, fødevarer, logistik, teknik, salg | |||
| Administration, Produktion, Teknologi, service, | |||
| økonomi, sundhed, lager, tele, transport, byggeri, | |||
| kommunikation, IT, Industri og Marketing. | |||
| Lysgaard Rekruttering & Rådgivning A/S | |||
| Administration, kontor, sekretær, executive search, ingeniør | http://www.lysgaard.com/ | Headhunting (Search) | |
| arkitekt, tekniker, internationale stillinger, IT, computer, | Rekruttering (Selection) | ||
| lederstillinger, salg, marketing, økonomi og regnskab. | |||
| Man2Man | |||
| Kontor, kantine, rengøring, produktion, sundhed&omsorg, | http://www.man2man.dk/ | Headhunting (Search) | |
| ejendomsservice, lager, transport og vagtservice. | Rekruttering (Selection) | ||
| Management United | |||
| På tværs af mange brancher: | http://www.managementunited.dk/ | Headhunting (Search) | |
| Topledelse | Rekruttering (Selection) | ||
| Salg&marketing | |||
| Produktion & teknik | |||
| Logistik & Indkøb | |||
| Økonomi, administration & IT | |||
| HR, Innovation & Forretningsudvikling | |||
| Manpower | |||
| Kontor, & administration | http://www.manpower.dk/ | Headhunting (Search) | |
| Økonomi | Rekruttering (Selection) | ||
| Kundeservice & Salg | |||
| Industri & Lager | |||
| Mercuri Urval | |||
| Mange brancher | http://www.mercuriurval.com/ | Headhunting (Search) | |
| Både privat og offentlig | Rekruttering (Selection) | ||
| MissingINK | |||
| Designbranchen | http://missingink.dk/ | Rekruttering (Selection) | |
| Moment | |||
| Økonomi, finans og regnskab | http://www.moment.dk/ | Headhunting (Search) | |
| IT, ingeniør og teknik | Rekruttering (Selection) | ||
| Indkøb og logistik | |||
| Salg, Marketing og kommunikation | |||
| HR, Jura og administration | |||
| Nøgle- og specialistniveau samt lederniveau | |||
| Både privat og offentlig | |||
| Momentum Consulting A/S | |||
| Industri | http://www.momentumconsulting.dk/ | Headhunting (Search) | |
| Miljø | |||
| Energi sektoren | |||
| Life Science | |||
| Finanssektoren | |||
| Offentlig sektor | |||
| Professional service | |||
| Teknologi & Medie | |||
| Forbrugsmarkedet | |||
| Nigel Wright | |||
| Alle niveauer og brancher | http://dk.nigelwright.com/ | Headhunting (Search) | |
| Inkl. | Rekruttering (Selection) | ||
| E-handel | |||
| Finansierings- og ejendomsselskaber | |||
| Fritid, rejser og turisme | |||
| Detail | |||
| Fødevarebranchen | |||
| Nordic Headhunting | |||
| Bestyrelsesposter, ledere og specialister | http://www.nordicheadhunting.dk/ | Headhunting (Search) | |
| indenfor alle brancher | |||
| Nordjysk Rekruttering | |||
| Ledere | http://www.nordjyskrekruttering.dk/ | Headhunting (Search) | |
| Specialister | Rekruttering (Selection) | ||
| Nøglemedarbejdere | |||
| Fokus på Nordjylland og nordjyskemedarbejdere | |||
| Odgers Berndtson | |||
| Bestyrelses-, Topleder-, Funktionsleder- og Specialistniveau | http://www.odgersberndtson.dk/ | Headhunting (Search) | |
| Lang række af brancher | |||
| People and Performance | |||
| Leder og specialistniveau | http://www.pphr.dk/da/ | Rekruttering (Selection) | |
| PEOPLEINSYNC | |||
| Alle niveauer | http://www.peopleinsync.dk/ | Headhunting (Search) | |
| Fagområder: | Rekruttering (Selection) | ||
| Regnskab og økonomi | |||
| Salg & kundeservice | |||
| Administration | |||
| Ejendomsadministration og HR | |||
| Peoplematter | |||
| Økonomi, Regnskab administration og revision | http://www.peoplematter.dk/ | Rekruttering (Selection) | |
| Personale Service | |||
| Kontorområdet i bredeste forstand | http://www.personale-service.dk/ | Rekruttering (Selection) | |
| Alle afdelinger og stillingstyper | |||
| PersonaleBørsen | |||
| Ledelse, specialister, kontor & regnskab, industri, | http://www.personaleboersen.dk/ | Rekruttering (Selection) | |
| Lager & håndværk, IT, Salg & Service. | |||
| PISA Job og Management | |||
| Ledere og specialister | http://www.pisa.dk/ | Hedhunting | |
| Rekruttering (Selection) | |||
| PM Consult | |||
| Top- og mellemleder, nøglemedarbejdere og specialister | http://pmconsult.dk/ | Headhunting (Search) | |
| til nationale og internationale virksomheder og koncerner. | Rekruttering (Selection) | ||
| Kilde: jobfisk.dk | |||
| Pointer | |||
| Funktionschefer,mellemledere, og specialister inden for | http://www.pointersearch.dk/ | Headhunting (Search) | |
| alle brancher i dansk erhvervsliv | Rekruttering (Selection) | ||
| Både privat og offentlig sektor | Kilde: jobfisk.dk | ||
| samarbejder med Odgers Berndtson | |||
| Poolia | |||
| IT | https://www.poolia.dk/ | Rekruttering (Selection) | |
| Teknik | |||
| Salg & Marketing | |||
| Kontor & Administration | |||
| Bank & Finans | |||
| Økonomi & Regnskab | |||
| Management | |||
| HR | |||
| Proffice | |||
| Økonomi | http://www.proffice.dk/ | Rekruttering (Selection) | |
| IT | |||
| Salg & Marketing | |||
| Teknik og life science | |||
| Kundeservice & Support | |||
| Profil Match | |||
| Lager- og transportbranchen | http://www.profilmatch.dk/ | Rekruttering (Selection) | |
| Øvrige brancher | |||
| Profil Partner | |||
| Ledelse | http://www.profilpartner.dk/ | Headhunting (Search) | |
| Salg | Rekruttering (Selection) | ||
| Udvikling & Teknik | |||
| Produktion | |||
| Administration | |||
| Økonomi & regnskab | |||
| Håndværk | |||
| Bygge & anlæg | |||
| Indkøb | |||
| Promando | |||
| Ledelse | http://www.promando.dk/ | Headhunting (Search) | |
| IT & e-business | Rekruttering (Selection) | ||
| Salg | Kilde: Jobfisk.dk | ||
| Administration | |||
| HR & Management | |||
| Telekommunikation | |||
| Marketing | |||
| Økonomi & Regnskab | |||
| International | |||
| Teknik | |||
| PR & information | |||
| Produktion og Logistik | |||
| Ramsdal | |||
| Human Ressource | http://www.ramsdalgruppen.dk/ | Rekruttering (Selection) | |
| Randstad | |||
| Finans, økonomi, salg &marketing og ingeniører | http://www.randstad.dk/ | Rekruttering (Selection) | |
| Leder- og mellemlederstillinger | |||
| Jylland, Fyn og Købenahavn | |||
| Recruiters | |||
| Industri | http://www.recruiters.dk/ | Headhunting (Search) | |
| Produktion, logistik, R&D og Supply Chain | Rekruttering (Selection) | ||
| IT-job | |||
| Rex&Lindeborgh | |||
| Kontor & Administration | http://rogl.dk/ | Rekruttering (Selection) | |
| Lager & produktion | |||
| Butik & Salg | |||
| Russell Reynolds | |||
| Topledelse | http://www.russellreynolds.com/ | Headhunting (Search) | |
| Direktører | |||
| Forbrugermarkedet | |||
| Finans | |||
| Healthcare | |||
| Industri | |||
| Not-for-profit | |||
| Teknologi | |||
| Sabro Selection | |||
| Administration | http://www.sabroe-selection.dk/ | Rekruttering (Selection) | |
| Spidskompetence for medarbejdere med | |||
| afsætningsmæssig eller økonomisk baggrund. | |||
| Sales Management | |||
| Salg | http://www.sales-management.dk/ | Headhunting (Search) | |
| Marketing | Rekruttering (Selection) | ||
| Salestrainer | |||
| Salg | http://www.salestrainer.dk/ | Headhunting (Search) | |
| Sælgere | Rekruttering (Selection) | ||
| Salgschefer | |||
| Salgsdirektører | |||
| Alle brancher | |||
| SAM | |||
| Mange brancher | http://www.sam-int.dk/ | Headhunting (Search) | |
| Ledere, specialister og bestyrelsesmedlemmer | Rekruttering (Selection) | ||
| SamFocus | |||
| Alle stillingsniveauer | http://www.samfocus.dk/ | Rekruttering (Selection) | |
| Scandinavian Staffing | |||
| Bemandig af funktioner i relation til IT | http://www.staffing.dk/ | Rekruttering (Selection) | |
| ScanPeople | |||
| Industri | http://www.scanpeople.dk/ | Headhunting (Search) | |
| Medico | Rekruttering (Selection) | ||
| Tekniske virksomheder | |||
| Sekretærservice/Lederservice | |||
| Sekretærservice | http://www.sekretaer-lederservice.dk/ | Headhunting (Search) | |
| Chef- og direktionssekretær | http://head-hunt.dk/ | Rekruttering (Selection) | |
| og personale til stillinger omkring: | |||
| Sprog, økonomi & regnskab, import & eksport og | |||
| Salg & marketing. | |||
| Lederservice | |||
| Kvindelige ledere og mellemledere | |||
| Selsøe Juncker ApS | |||
| Ledere og specialister inden for: | hhttp://selsoejuncker.dk/ | Rekruttering (Selection) | |
| Biotek | Headhunting (Search) | ||
| IT og Telecom | |||
| SeniorService | |||
| Specialister og ledere på top- og mellemlederniveau der er | http://www.seniorservice.dk/ | Headhunting (Search) | |
| 45 år eller derover. | Rekruttering (Selection) | ||
| Kilde: Jobfisk.dk | |||
| ServiceBureau - Rekruttering - Servicebureau ApS | |||
| Advokatsekretærer, juridiske assistenter, sprogsekretærer, | http://www.servicebureau.dk/ | Rekruttering (Selection) | |
| personlige assistenter, regnskabsmedarbejdere, | |||
| receptionister og anden administration | |||
| Legalconnect - Headhunting - Servicebureau ApS | |||
| Den juridiske branche | http://legalconnect.dk/ | Headhunting (Search) | |
| Silhouet | |||
| Ingen specifik branche er defineret. | http://www.silhouet.dk/ | Rekruttering (Selection) | |
| Skandinavisk Computer Rekruttering | |||
| IT personale på alle niveauer | http://www.scr.dk/ | Rekruttering (Selection) | |
